2025/02/07 14:40:19 現在 |
|
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
[11-18] |
次ページ >> |
詳細 | 性 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム |
|
|
| 競技会名 | 競技会名 | ラウンド | 組 | 大会順位 | 競技年月日 | 備考 | ||||||
1 | 男 | 走幅跳 | 6.42* | +0.8* | 網谷 奏 | 小俣中 | 3 | 中学 | 第68回全日本中学校通信陸上競技三重大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 1 | 20220721 |
| ||||||
2 | 男 | 走幅跳 | 6.23* | +1.3* | 内山 真志 | 玉城中 | 3 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 1 | 20221103 |
| ||||||
3 | 男 | 走幅跳 | 6.12* | +1.8* | 荻須 湊梧 | 千代崎中 | 3 | 中学 | 第68回全日本中学校通信陸上競技三重大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 2 | 20220721 |
| ||||||
4 | 男 | 走幅跳 | 6.11* | +1.4* | 宮本 恭佑 | 城田中 | 3 | 中学 | 第38回三重リレーカーニバル | 伊勢 | 決勝 | 1 | 1 | 20220424 |
| ||||||
5 | 男 | 走幅跳 | 6.08* | +1.4* | 坪谷 奏 | 文岡中 | 3 | 中学 | 第68回全日本中学校通信陸上競技三重大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 3 | 20220721 |
| ||||||
6 | 男 | 走幅跳 | 6.08* | +1.5* | 加藤 光一郎 | 高田中 | 3 | 中学 | 第75回三重県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 2 | 20221015 |
| ||||||
7 | 男 | 走幅跳 | 6.01* | +0.9* | 山下 昊一朗 | 厚生中 | 3 | 中学 | 第75回三重県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 3 | 20221015 |
| ||||||
8 | 男 | 走幅跳 | 6.00* | -1.3* | 安井 琉真 | 桜浜中 | 3 | 中学 | 第68回全日本中学校通信陸上競技三重大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 4 | 20220721 |
| ||||||
9 | 男 | 走幅跳 | 6.00* | -0.4* | 三輪 颯太郎 | 東員第二中 | 3 | 中学 | 第44回東海中学校総合体育大会陸上競技大会 | 長良川 | 決勝 |
| 10 | 20220808 |
| ||||||
10 | 男 | 走幅跳 | 5.98* | +1.2* | 大原 隆誠 | 内部中 | 3 | 中学 | 第53回U16三重大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 3 | 20220904 |
| ||||||
11 | 男 | 走幅跳 | 5.98* | +0.5* | 濱口 恭大朗 | 五十鈴中 | 3 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 2 | 20221103 |
| ||||||
12 | 男 | 走幅跳 | 5.96* | +0.7* | 辻 秀太 | 厚生中 | 3 | 中学 | 第68回全日本中学校通信陸上競技三重大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 5 | 20220721 |
| ||||||
13 | 男 | 走幅跳 | 5.94* | +1.9* | 木村 志音 | 亀山中部中 | 3 | 中学 | 第54回鈴鹿市陸上競技選手権大会 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 1 | 20220730 |
| ||||||
14 | 男 | 走幅跳 | 5.94* | +1.1* | 東谷 昇俐 | 伊勢宮川中 | 2 | 中学 | 第75回三重県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 5 | 20221015 |
| ||||||
15 | 男 | 走幅跳 | 5.94* | +1.2* | 関野 貴斗 | 神戸中 | 3 | 中学 | 第75回三重県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 6 | 20221015 |
| ||||||
16 | 男 | 走幅跳 | 5.88* | -1.7* | 上田 涼平 | 久居中 | 3 | 中学 | 第2回鈴鹿市記録会 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 1 | 20220503 |
| ||||||
17 | 男 | 走幅跳 | 5.85* | -0.1* | 平生 悠真 | 久保中 | 3 | 中学 | 第1回名張陸上競技大会 | メイハンフィールド | 決勝 | 1 | 1 | 20220619 |
| ||||||
18 | 男 | 走幅跳 | 5.85* | +1.3* | 西口 侑里 | 津橋北中 | 3 | 中学 | 第54回鈴鹿市陸上競技選手権大会 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 2 | 20220730 |
| ||||||
19 | 男 | 走幅跳 | 5.83* | -1.4* | 伊冨 海音 | 大安中 | 3 | 中学 | 第68回全日本中学校通信陸上競技三重大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 7 | 20220721 |
| ||||||
20 | 男 | 走幅跳 | 5.82* | +2.0* | 玉木 佑人 | 亀山中部中 | 2 | 中学 | 第20回鈴亀地区中学校新人 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 1 | 20221001 |
|
次ページ >> |
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
[11-18] |
[ TOPへ ]