2025/02/07 14:02:17 現在 |
|
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] |
次ページ >> |
詳細 | 性 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム |
|
|
| 競技会名 | 競技会名 | ラウンド | 組 | 大会順位 | 競技年月日 | 備考 | ||||||
1 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 13.59* | * | 前出 春信 | 平田野中 | 3 | 中学 | 第53回U16陸上競技大会 | 愛媛県総合運動公園 | 決勝 | 1 | 19 | 20221021 |
| ||||||
2 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 12.94* | * | 佐野 辰徳 | 伊勢宮川中 | 3 | 中学 | 第71回伊勢度会選手権 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 1 | 20220811 |
| ||||||
3 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 12.58* | * | 伊藤 檜 | 厚生中 | 3 | 中学 | 第72回伊勢市中学校春季連合陸上競技大会 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 1 | 20220604 |
| ||||||
4 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 12.34* | * | 北村 至 | 桜浜中 | 2 | 中学 | 第53回U16三重大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 3 | 20220904 |
| ||||||
5 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 11.89* | * | 横山 竣 | 鼓ヶ浦中 | 2 | 中学 | 第53回U16三重大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 4 | 20220904 |
| ||||||
6 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 11.84* | * | 向井 陽汰 | 殿町中 | 3 | 中学 | 第38回三重県中学校選抜陸上競技大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 4 | 20220728 |
| ||||||
7 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 11.72* | * | 安部 想麗 | 小俣中 | 3 | 中学 | 第53回U16三重大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 6 | 20220904 |
| ||||||
8 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 11.69* | * | 東 琉空 | 小俣中 | 3 | 中学 | 第75回県中学伊勢度会予選 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 4 | 20220924 |
| ||||||
9 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 11.58* | * | 佐野 飛雅 | 創徳中 | 3 | 中学 | 第75回三重県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 4 | 20221015 |
| ||||||
10 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 11.32* | * | 木村 潤 | 一身田中 | 3 | 中学 | 第53回U16三重大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 8 | 20220904 |
| ||||||
11 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 11.20* | * | 大場 瑛太 | 厚生中 | 3 | 中学 | 第75回県中学伊勢度会予選 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 6 | 20220924 |
| ||||||
12 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 10.82* | * | 溝口 絢信 | 桜浜中 | 3 | 中学 | 第72回伊勢市中学校春季連合陸上競技大会 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 5 | 20220604 |
| ||||||
13 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 10.58* | * | 竹谷 大伸 | 紀北中 | 2 | 中学 | 第57回三泗選手権 | 四日市 | 決勝 | 1 | 1 | 20221002 |
| ||||||
14 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 10.50* | * | 西出 真梛 | 伊勢宮川中 | 3 | 中学 | 第75回県中学伊勢度会予選 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 7 | 20220924 |
| ||||||
15 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 10.36* | * | 内山 真志 | 玉城中 | 3 | 中学 | 第71回伊勢度会選手権 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 8 | 20220811 |
| ||||||
16 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 10.36* | * | 平生 悠真 | 久保中 | 3 | 中学 | 第2回津記録会 | 伊勢第二 | 決勝 |
| 3 | 20221009 |
| ||||||
17 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 10.21* | * | 松村 遼 | 鳥羽東中 | 2 | 中学 | 第75回三重県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 9 | 20221015 |
| ||||||
18 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 10.00* | * | 藤本 大寿 | 久居西中 | 3 | 中学 | 第75回三重県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 10 | 20221015 |
| ||||||
19 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 09.94* | * | 平田 晃大 | 三雲中 | 3 | 中学 | 第2回津記録会 | 伊勢第二 | 決勝 |
| 4 | 20221009 |
| ||||||
20 | 男 | 砲丸投(5.000kg) | 09.72* | * | 山田 蓮哉 | 小俣中 | 3 | 中学 | 第53回U16三重大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 13 | 20220904 |
|
次ページ >> |
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] |
[ TOPへ ]