2025/02/07 13:15:57 現在 |
|
[1] | [2] |
次ページ >> |
詳細 | 性 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム |
|
|
| 競技会名 | 競技会名 | ラウンド | 組 | 大会順位 | 競技年月日 | 備考 | ||||||
1 | 男 | 棒高跳 | 4.60* | * | 上野 颯勢 | 桜浜中 | 3 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 1 | 20221103 |
| ||||||
2 | 男 | 棒高跳 | 4.00* | * | 石村 祐樹 | 小俣中 | 3 | 中学 | 第68回全日本中学校通信陸上競技三重大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 2 | 20220721 |
| ||||||
3 | 男 | 棒高跳 | 4.00* | * | 西村 空菜 | 桜浜中 | 3 | 中学 | 第44回東海中学校総合体育大会陸上競技大会 | 長良川 | 決勝 |
| 3 | 20220808 |
| ||||||
4 | 男 | 棒高跳 | 3.70* | * | 山 夢翔 | 伊勢宮川中 | 3 | 中学 | 第68回全日本中学校通信陸上競技三重大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 4 | 20220721 |
| ||||||
5 | 男 | 棒高跳 | 3.70* | * | 野垣内 大晟 | 厚生中 | 3 | 中学 | 第75回三重県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 3 | 20221015 |
| ||||||
6 | 男 | 棒高跳 | 3.60* | * | 堀本 琉成 | 伊勢宮川中 | 3 | 中学 | 第68回全日本中学校通信陸上競技三重大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 5 | 20220721 |
| ||||||
7 | 男 | 棒高跳 | 3.40* | * | 中村 祉貴 | 玉城中 | 3 | 中学 | 第75回三重県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 6 | 20221015 |
| ||||||
8 | 男 | 棒高跳 | 3.20* | * | 西岡 楓 | 熊野RC | J3 | 中学 | 第45回四日市中学校カーニバル大会 | 四日市 | 決勝 | 1 | 1 | 20220611 |
| ||||||
9 | 男 | 棒高跳 | 3.20* | * | 森井 貴琉 | 厚生中 | 2 | 中学 | 第68回全日本中学校通信陸上競技三重大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 9 | 20220721 |
| ||||||
10 | 男 | 棒高跳 | 3.00* | * | 西本 凌麻 | 伊勢宮川中 | 2 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 4 | 20221103 |
| ||||||
11 | 男 | 棒高跳 | 2.80* | * | 渡邊 延哉 | 伊勢宮川中 | 2 | 中学 | 第1回南勢地区陸上競技記録会 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 6 | 20220429 |
| ||||||
12 | 男 | 棒高跳 | 2.80* | * | 田中 壱晟 | 木本中 | 3 | 中学 | 第68回全日本中学校通信陸上競技三重大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 10 | 20220721 |
| ||||||
13 | 男 | 棒高跳 | 2.80* | * | 濱口 侑万 | 桜浜中 | 2 | 中学 | 第17回松阪陸上競技選手権大会 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 3 | 20220731 |
| ||||||
14 | 男 | 棒高跳 | 2.70* | * | 世古口 快斗 | 五十鈴中 | 3 | 中学 | 跳躍記録会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 9 | 20220612 |
| ||||||
15 | 男 | 棒高跳 | 2.60* | * | 畝畑 壱徹 | 玉城中 | 3 | 中学 | 第75回県中学伊勢度会予選 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 8 | 20220924 |
| ||||||
16 | 男 | 棒高跳 | 2.60* | * | 眞弓 綾介 | 創徳中 | 2 | 中学 | 第75回三重県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 10 | 20221015 |
| ||||||
17 | 男 | 棒高跳 | 2.50* | * | 渡邉 友羽多 | 創徳中 | 3 | 中学 | 第75回鈴亀地区陸上競技大会 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 2 | 20220825 |
| ||||||
18 | 男 | 棒高跳 | 2.50* | * | 濱地 秀都 | 小俣中 | 1 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 6 | 20221103 |
| ||||||
19 | 男 | 棒高跳 | 2.50* | * | 太田 律 | 伊勢宮川中 | 2 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 7 | 20221103 |
| ||||||
20 | 男 | 棒高跳 | 2.40* | * | 倉井 凰 | 城田中 | 2 | 中学 | 第17回松阪陸上競技選手権大会 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 5 | 20220731 |
|
次ページ >> |
[1] | [2] |
[ TOPへ ]