2025/02/07 13:17:25 現在 |
|
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
[11-20] | [21-30] | [31-40] | [41-50] | [51-57] |
次ページ >> |
詳細 | 性 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム |
|
|
| 競技会名 | 競技会名 | ラウンド | 組 | 大会順位 | 競技年月日 | 備考 | ||||||
1 | 男 | 100m | 11.02* | +1.0* | 鈴木 絢世 | 鼓ヶ浦中 | 3 | 中学 | 第68回全日本通信四種競技三重大会 | 伊勢 | タイムレース | 1 | 1 | 20220625 |
| ||||||
2 | 男 | 100m | 11.05* | +0.5* | 木田 充海 | 五十鈴中 | 3 | 中学 | 第75回三重県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 1 | 20221016 |
| ||||||
3 | 男 | 100m | 11.12* | -0.4* | 上田 涼平 | 久居中 | 3 | 中学 | 第1回鈴鹿市記録会 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 1 | 1 | 20220409 |
| ||||||
4 | 男 | 100m | 11.18* | +1.1* | 竹下 諒 | 桔梗が丘中 | 3 | 中学 | 第53回U16三重大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 2 | 20220903 |
| ||||||
5 | 男 | 100m | 11.24* | +0.1* | 三浦 響 | 玉城中 | 3 | 中学 | 第75回三重県中学 | 伊勢 | 準決勝 | 1 | 1 | 20221016 |
| ||||||
6 | 男 | 100m | 11.25* | +0.4* | 山本 卓磨 | 白子中 | 2 | 中学 | 第75回鈴亀地区陸上競技大会 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 2 | 1 | 20220826 |
| ||||||
7 | 男 | 100m | 11.25* | +1.1* | 大橋 健人 | 白子中 | 3 | 中学 | 第75回三重県中学 | 伊勢 | 予選 | 6 | 1 | 20221016 |
| ||||||
8 | 男 | 100m | 11.28* | -0.5* | 加藤 准大 | 四日市港中 | 3 | 中学 | 第38回三重県中学校選抜陸上競技大会 | 伊勢 | 決勝 | 2 | 2 | 20220728 |
| ||||||
9 | 男 | 100m | 11.30* | +1.0* | 杉原 輝 | 文岡中 | 3 | 中学 | 第68回全日本通信四種競技三重大会 | 伊勢 | タイムレース | 1 | 2 | 20220625 |
| ||||||
10 | 男 | 100m | 11.31* | +0.7* | 清原 然 | 陵成中 | 3 | 中学 | 第75回三重県中学 | 伊勢 | 予選 | 9 | 1 | 20221016 |
| ||||||
11 | 男 | 100m | 11.41* | +1.7* | 加藤 光一郎 | 高田中 | 3 | 中学 | 第1回津記録会 | 伊勢第二 | タイムレース決勝 |
| 3 | 20220522 |
| ||||||
12 | 男 | 100m | 11.42* | +1.2* | 落合 携真 | 三滝中 | 3 | 中学 | 第68回全日本通信四種競技三重大会 | 伊勢 | タイムレース | 2 | 1 | 20220625 |
| ||||||
13 | 男 | 100m | 11.46* | +1.0* | 佐藤 潤 | 白子中 | 3 | 中学 | 第3回鈴鹿市記録会 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 1 | 3 | 20220515 |
| ||||||
14 | 男 | 100m | 11.46* | -0.3* | 仲松 武流 | 千代崎中 | 3 | 中学 | 第20回鈴亀地区中学校新人 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 1 | 2 | 20221001 |
| ||||||
15 | 男 | 100m | 11.46* | -0.3* | 松下 波留 | 楠中 | 2 | 中学 | 第74回三泗中学校陸上競技新人大会 | 四日市 | 決勝 | 1 | 1 | 20221014 |
| ||||||
16 | 男 | 100m | 11.50* | +1.8* | 泉 裕人 | 五十鈴中 | 2 | 中学 | 第68回全日本中学校通信陸上競技三重大会 | 伊勢 | 決勝 | 2 | 2 | 20220722 |
| ||||||
17 | 男 | 100m | 11.51* | +1.3* | 有澤 勇羽 | DRS | J3 | 中学 | 第45回四日市中学校カーニバル大会 | 四日市 | 予選 | 7 | 1 | 20220612 |
| ||||||
18 | 男 | 100m | 11.52* | +1.1* | 植松 大翔 | 名張Jr | J3 | 中学 | 第1回名張陸上競技大会 | メイハンフィールド | タイムレース | 1 | 3 | 20220619 |
| ||||||
19 | 男 | 100m | 11.60* | +1.6* | M野 真寛 | 志摩中 | 2 | 中学 | 第68回全日本中学校通信陸上競技三重大会 | 伊勢 | 予選 | 5 | 1 | 20220722 |
| ||||||
20 | 男 | 100m | 11.61* | +1.7* | 猿木 渉 | 大台陸上ク | J3 | 中学 | 第85回三重県陸上競技選手権大会 | 伊勢 | 予選 | 2 | 6 | 20220710 |
|
次ページ >> |
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
[11-20] | [21-30] | [31-40] | [41-50] | [51-57] |
[ TOPへ ]