2025/02/07 13:58:24 現在 |
|
[1] |
詳細 | 性 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム |
|
|
| 競技会名 | 競技会名 | ラウンド | 組 | 大会順位 | 競技年月日 | 備考 | ||||||
1 | 男 | 110mJH(99.1cm_9.14m) | 14.85* | 0.0* | 木田 充海 | 五十鈴中 | 3 | 中学 | 第53回U16三重大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 1 | 20220904 |
| ||||||
2 | 男 | 110mJH(99.1cm_9.14m) | 14.94* | 0.0* | 竹下 諒 | 桔梗が丘中 | 3 | 中学 | 第53回U16三重大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 2 | 20220904 |
| ||||||
3 | 男 | 110mJH(99.1cm_9.14m) | 14.96* | 0.0* | 久保 太一 | 一志中 | 3 | 中学 | 第53回U16三重大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 3 | 20220904 |
| ||||||
4 | 男 | 110mJH(99.1cm_9.14m) | 15.25* | 0.0* | 上田 凛太朗 | 玉城中 | 3 | 中学 | 第53回U16三重大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 4 | 20220904 |
| ||||||
5 | 男 | 110mJH(99.1cm_9.14m) | 15.46* | 0.0* | 植松 大翔 | 桔梗が丘中 | 3 | 中学 | 第53回U16三重大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 5 | 20220904 |
| ||||||
6 | 男 | 110mJH(99.1cm_9.14m) | 15.64* | 0.0* | 内山 真志 | 玉城中 | 3 | 中学 | 第53回U16三重大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 6 | 20220904 |
| ||||||
7 | 男 | 110mJH(99.1cm_9.14m) | 16.29* | -0.4* | 宮本 琉星 | 小俣中 | 3 | 中学 | 第53回U16三重大会 | 伊勢 | 予選 | 1 | 2 | 20220904 |
| ||||||
8 | 男 | 110mJH(99.1cm_9.14m) | 16.70* | -0.4* | 中瀬 広基 | 菰野中 | 3 | 中学 | 第53回U16三重大会 | 伊勢 | 予選 | 1 | 3 | 20220904 |
| ||||||
9 | 男 | 110mJH(99.1cm_9.14m) | 17.23* | -0.4* | 村岡 遼太 | アスリートY | J3 | 中学 | 第53回U16三重大会 | 伊勢 | 予選 | 1 | 4 | 20220904 |
| ||||||
10 | 男 | 110mJH(99.1cm_9.14m) | 17.75* | +0.8* | 金森 翔聖 | 千代崎中 | 3 | 中学 | 第53回U16三重大会 | 伊勢 | 予選 | 2 | 3 | 20220904 |
| ||||||
11 | 男 | 110mJH(99.1cm_9.14m) | 18.00* | -0.4* | 上村 幸輝 | 五十鈴中 | 3 | 中学 | 第53回U16三重大会 | 伊勢 | 予選 | 1 | 5 | 20220904 |
| ||||||
12 | 男 | 110mJH(99.1cm_9.14m) | 18.08* | +0.5* | 岡田 空雅 | 鳥羽東中 | 3 | 中学 | 第53回U16三重大会 | 伊勢 | 予選 | 3 | 4 | 20220904 |
| ||||||
13 | 男 | 110mJH(99.1cm_9.14m) | 18.37* | -0.4* | 廣山 翔那 | 桔梗が丘中 | 3 | 中学 | 第53回U16三重大会 | 伊勢 | 予選 | 1 | 6 | 20220904 |
| ||||||
14 | 男 | 110mJH(99.1cm_9.14m) | 18.46* | +0.8* | 湯淺 瑛介 | 鈴峰中 | 3 | 中学 | 第53回U16三重大会 | 伊勢 | 予選 | 2 | 4 | 20220904 |
| ||||||
15 | 男 | 110mJH(99.1cm_9.14m) | 18.82* | +0.8* | 野呂 海綸 | 三重大附属中 | 3 | 中学 | 第53回U16三重大会 | 伊勢 | 予選 | 2 | 5 | 20220904 |
| ||||||
16 | 男 | 110mJH(99.1cm_9.14m) | 21.12* | +0.5* | 出口 大遥 | 南島中 | 3 | 中学 | 第53回U16三重大会 | 伊勢 | 予選 | 3 | 5 | 20220904 |
|
[1] |
[ TOPへ ]