2025/02/07 14:42:35 現在 |
|
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] |
次ページ >> |
詳細 | 性 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム |
|
|
| 競技会名 | 競技会名 | ラウンド | 組 | 大会順位 | 競技年月日 | 備考 | ||||||
1 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 14.37* | +0.7* | 竹下 諒 | 桔梗が丘中 | 3 | 中学 | 第68回全日本中学校通信陸上競技三重大会 | 伊勢 | 決勝 | 2 | 1 | 20220722 |
| ||||||
2 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 14.49* | +0.3* | 久保 太一 | 一志中 | 3 | 中学 | 第1回名張市トラック競技会 | メイハンフィールド | 決勝 | 1 | 1 | 20221123 |
| ||||||
3 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 14.86* | +0.7* | 上田 凛太朗 | 玉城中 | 3 | 中学 | 第68回全日本中学校通信陸上競技三重大会 | 伊勢 | 決勝 | 2 | 3 | 20220722 |
| ||||||
4 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 14.89* | +0.3* | 木田 充海 | 五十鈴中 | 3 | 中学 | 第38回三重県中学校選抜陸上競技大会 | 伊勢 | 四種競技(男子) | 1 | 1 | 20220728 |
| ||||||
5 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 14.93* | +1.8* | 植松 大翔 | 桔梗が丘中 | 3 | 中学 | 第68回全日本通信四種競技三重大会 | 伊勢 | タイムレース | 2 | 1 | 20220625 |
| ||||||
6 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 14.99* | +0.3* | 内山 真志 | 玉城中 | 3 | 中学 | 第75回三重県中学 | 伊勢 | 準決勝 | 1 | 1 | 20221016 |
| ||||||
7 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 15.11* | +1.8* | 山下 昊一朗 | 厚生中 | 3 | 中学 | 第75回県中学伊勢度会予選 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 1 | 20220925 |
| ||||||
8 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 15.38* | +0.3* | 上野 颯勢 | 桜浜中 | 3 | 中学 | 第75回三重県中学 | 伊勢 | 準決勝 | 1 | 4 | 20221016 |
| ||||||
9 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 15.50* | +1.8* | 宮本 琉星 | 小俣中 | 3 | 中学 | 第75回県中学伊勢度会予選 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 3 | 20220925 |
| ||||||
10 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 15.83* | -0.7* | 廣山 翔那 | 名張Jr | J3 | 中学 | 第1回名張陸上競技大会 | メイハンフィールド | 決勝 | 1 | 3 | 20220619 |
| ||||||
11 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 15.89* | +1.8* | 矢倉 隆彰 | 三重大附属中 | 2 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢 | タイムレース | 1 | 3 | 20221103 |
| ||||||
12 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 15.91* | -0.3* | 村岡 遼太 | 羽津中 | 3 | 中学 | 第75回三重県中学 | 伊勢 | 準決勝 | 2 | 4 | 20221016 |
| ||||||
13 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 15.98* | +1.0* | 水谷 壮希 | 大安中 | 3 | 中学 | 第75回三重県中学 | 伊勢 | 予選 | 1 | 3 | 20221016 |
| ||||||
14 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 16.26* | +0.4* | 宮本 恭佑 | 城田中 | 3 | 中学 | 第68回全日本通信四種競技三重大会 | 伊勢 | 四種競技(男子) | 5 | 2 | 20220625 |
| ||||||
15 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 16.55* | +0.2* | 中瀬 広基 | 菰野中 | 3 | 中学 | 第74回三重県中学校陸上競技大会三泗地区予選 | 四日市 | 決勝 | 1 | 2 | 20220823 |
| ||||||
16 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 16.62* | +1.4* | 岡田 空雅 | 鳥羽東中 | 3 | 中学 | 第68回全日本中学校通信陸上競技三重大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 1 | 20220722 |
| ||||||
17 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 16.77* | +0.5* | 吉澤 龍星 | 城田中 | 1 | 中学 | 第75回三重県中学 | 伊勢 | 予選 | 3 | 3 | 20221016 |
| ||||||
18 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 16.90* | +0.3* | 鎌倉 舞飛 | 多気中 | 2 | 中学 | 第75回三重県中学 | 伊勢 | 準決勝 | 1 | 8 | 20221016 |
| ||||||
19 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 17.00* | +1.8* | 上村 幸輝 | 五十鈴中 | 3 | 中学 | 第75回県中学伊勢度会予選 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 4 | 20220925 |
| ||||||
20 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 17.03* | +0.6* | 鈴木 武蔵 | 津橋北中 | 3 | 中学 | 第38回三重県中学校選抜陸上競技大会 | 伊勢 | 予選 | 2 | 2 | 20220728 |
|
次ページ >> |
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] |
[ TOPへ ]