2025/02/07 12:59:59 現在 |
|
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
[11-20] | [21-25] |
次ページ >> |
詳細 | 性 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム |
|
|
| 競技会名 | 競技会名 | ラウンド | 組 | 大会順位 | 競技年月日 | 備考 | ||||||
1 | 男 | 1500m | 4.02.47* | * | 加藤 結羽 | 三雲中 | 3 | 中学 | 第3回鈴鹿市記録会 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 1 | 2 | 20220515 |
| ||||||
2 | 男 | 1500m | 4.09.50* | * | 小林 勇斗 | 厚生中 | 3 | 中学 | 第1回南勢地区陸上競技記録会 | 伊勢第二 | タイムレース | 1 | 11 | 20220429 |
| ||||||
3 | 男 | 1500m | 4.11.46* | * | 森 祐磨 | 亀山中 | 2 | 中学 | 第2回静岡県長距離強化記録会 | 小笠山 |
| 10 | 15 | 20220702 |
| ||||||
4 | 男 | 1500m | 4.11.52* | * | 廣瀬 聡真 | 多気中 | 3 | 中学 | 第38回三重県中学校選抜陸上競技大会 | 伊勢 | タイムレース | 1 | 2 | 20220728 |
| ||||||
5 | 男 | 1500m | 4.14.41* | * | 小林 大斗 | YウェルネスC | J2 | 中学 | 第2回静岡県長距離強化記録会 | 小笠山 |
| 9 | 2 | 20220702 |
| ||||||
6 | 男 | 1500m | 4.15.29* | * | 稲垣 瑛心 | 千代崎中 | 3 | 中学 | 第38回三重県中学校選抜陸上競技大会 | 伊勢 | タイムレース | 1 | 3 | 20220728 |
| ||||||
7 | 男 | 1500m | 4.15.59* | * | 中居 直大 | 厚生中 | 2 | 中学 | 第38回三重県中学校選抜陸上競技大会 | 伊勢 | タイムレース | 1 | 4 | 20220728 |
| ||||||
8 | 男 | 1500m | 4.16.97* | * | 眞岩 大我 | 川越陸少JH | J3 | 中学 | 第45回四日市中学校カーニバル大会 | 四日市 | 決勝 | 1 | 1 | 20220611 |
| ||||||
9 | 男 | 1500m | 4.17.52* | * | 森川 天翔 | 白子中 | 3 | 中学 | 第1回鈴鹿市記録会 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 2 | 3 | 20220409 |
| ||||||
10 | 男 | 1500m | 4.19.01* | * | 小田垣 茉周 | 白鳥中 | 3 | 中学 | 第3回鈴鹿市記録会 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 1 | 12 | 20220515 |
| ||||||
11 | 男 | 1500m | 4.19.36* | * | 杉村 亮太 | YウェルネスC | J3 | 中学 | 第2回三泗地区記録会 | 四日市 | タイムレース | 1 | 2 | 20220515 |
| ||||||
12 | 男 | 1500m | 4.19.62* | * | 田川 俊貴 | 三雲中 | 2 | 中学 | 第38回三重県中学校選抜陸上競技大会 | 伊勢 | タイムレース | 1 | 7 | 20220728 |
| ||||||
13 | 男 | 1500m | 4.19.64* | * | 川村 成海 | 川越陸少JH | J2 | 中学 | 第4回三泗地区記録会 | 四日市 | タイムレース | 1 | 3 | 20220910 |
| ||||||
14 | 男 | 1500m | 4.19.73* | * | 安藤 和真 | 富田中 | 1 | 中学 | 第74回三泗中学校陸上競技新人大会 | 四日市 | タイムレース | 1 | 1 | 20221014 |
| ||||||
15 | 男 | 1500m | 4.21.00* | * | 伊藤 秀馬 | 富田中 | 2 | 中学 | 第4回三泗地区記録会 | 四日市市中央緑地公園陸上競技場 | タイムレース | 1 | 4 | 20220910 |
| ||||||
16 | 男 | 1500m | 4.21.28* | * | 庄山 輝 | 白山中 | 3 | 中学 | 第38回三重県中学校選抜陸上競技大会 | 伊勢 | タイムレース | 2 | 1 | 20220728 |
| ||||||
17 | 男 | 1500m | 4.22.13* | * | 野上 祐伸 | 四日市南中 | 2 | 中学 | DENSOCUP第4回長距離選手権 | 伊勢 | タイムレース | 6 | 3 | 20221211 |
| ||||||
18 | 男 | 1500m | 4.22.27* | * | 星野 駿人 | 川越中 | 1 | 中学 | 第74回三泗中学校陸上競技新人大会 | 四日市 | タイムレース | 1 | 2 | 20221014 |
| ||||||
19 | 男 | 1500m | 4.22.98* | * | 佐々木 勝紀 | 菰野中 | 3 | 中学 | 第45回四日市中学校カーニバル大会 | 四日市 | 決勝 | 1 | 6 | 20220611 |
| ||||||
20 | 男 | 1500m | 4.23.15* | * | 稲田 想大 | 山手中 | 3 | 中学 | 第4回三泗地区記録会 | 四日市 | タイムレース | 1 | 5 | 20220910 |
|
次ページ >> |
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
[11-20] | [21-25] |
[ TOPへ ]