2025/02/07 13:48:52 現在 |
|
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
[11-20] | [21-24] |
次ページ >> |
詳細 | 性 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム |
|
|
| 競技会名 | 競技会名 | ラウンド | 組 | 大会順位 | 競技年月日 | 備考 | ||||||
1 | 男 | 200m | 22.05* | +0.3* | 鈴木 絢世 | 鼓ヶ浦中 | 3 | 中学 | 第75回三重県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 1 | 20221015 |
| ||||||
2 | 男 | 200m | 22.10* | 0.0* | 上田 涼平 | 久居中 | 3 | 中学 | 第45回四日市中学校カーニバル大会 | 四日市 | 決勝 | 1 | 1 | 20220611 |
| ||||||
3 | 男 | 200m | 22.20* | +0.3* | 木田 充海 | 五十鈴中 | 3 | 中学 | 第75回三重県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 2 | 20221015 |
| ||||||
4 | 男 | 200m | 22.55* | +0.3* | 大橋 健人 | 白子中 | 3 | 中学 | 第75回三重県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 4 | 20221015 |
| ||||||
5 | 男 | 200m | 22.89* | +0.3* | 竹下 諒 | 桔梗が丘中 | 3 | 中学 | 第75回三重県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 5 | 20221015 |
| ||||||
6 | 男 | 200m | 22.92* | +1.5* | 泉 裕人 | 五十鈴中 | 2 | 中学 | 第75回三重県中学 | 伊勢 | 準決勝 | 3 | 2 | 20221015 |
| ||||||
7 | 男 | 200m | 22.93* | +1.5* | 三浦 響 | 玉城中 | 3 | 中学 | 第68回全日本中学校通信陸上競技三重大会 | 伊勢 | 予選 | 7 | 1 | 20220721 |
| ||||||
8 | 男 | 200m | 23.06* | +1.4* | 三谷 楓雅 | 高田中 | 3 | 中学 | 第68回全日本中学校通信陸上競技三重大会 | 伊勢 | 予選 | 5 | 1 | 20220721 |
| ||||||
9 | 男 | 200m | 23.27* | +1.3* | 仲松 武流 | 千代崎中 | 3 | 中学 | 第75回三重県中学 | 伊勢 | 予選 | 2 | 3 | 20221015 |
| ||||||
10 | 男 | 200m | 23.27* | +1.5* | 仙石 ヒロウ | 平田野中 | 3 | 中学 | 第75回三重県中学 | 伊勢 | 準決勝 | 3 | 4 | 20221015 |
| ||||||
11 | 男 | 200m | 23.27* | +0.3* | 山本 卓磨 | 白子中 | 2 | 中学 | 第75回三重県中学 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 7 | 20221015 |
| ||||||
12 | 男 | 200m | 23.28* | -2.2* | 菅原 悠 | 陵成中 | 3 | 中学 | 第68回全日本中学校通信陸上競技三重大会 | 伊勢 | 決勝 | 2 | 3 | 20220721 |
| ||||||
13 | 男 | 200m | 23.28* | +1.5* | 清水 羽琉 | 一身田中 | 3 | 中学 | 第75回三重県中学 | 伊勢 | 準決勝 | 3 | 5 | 20221015 |
| ||||||
14 | 男 | 200m | 23.30* | +0.9* | 杉原 輝 | 文岡中 | 3 | 中学 | 第75回三重県中学 | 伊勢 | 予選 | 3 | 2 | 20221015 |
| ||||||
15 | 男 | 200m | 23.32* | +1.2* | 水谷 康志 | 陵成中 | 3 | 中学 | 第2回三泗地区記録会 | 四日市 | 決勝 | 1 | 1 | 20220515 |
| ||||||
16 | 男 | 200m | 23.37* | +1.0* | 落合 携真 | 三滝中 | 3 | 中学 | 第75回三重県中学 | 伊勢 | 準決勝 | 2 | 3 | 20221015 |
| ||||||
17 | 男 | 200m | 23.38* | +1.8* | 井土井 真 | 尾鷲中 | 3 | 中学 | 第75回三重県中学 | 伊勢 | 予選 | 1 | 3 | 20221015 |
| ||||||
18 | 男 | 200m | 23.41* | 0.0* | 儀賀 峻磨 | 内部中 | 3 | 中学 | 第45回四日市中学校カーニバル大会 | 四日市 | 決勝 | 1 | 2 | 20220611 |
| ||||||
19 | 男 | 200m | 23.47* | +0.9* | 中里 理琥 | 松阪中部中 | 3 | 中学 | 第75回三重県中学 | 伊勢 | 準決勝 | 1 | 3 | 20221015 |
| ||||||
20 | 男 | 200m | 23.50* | +1.3* | 加藤 准大 | 四日市港中 | 3 | 中学 | 第68回全日本通信四種競技三重大会 | 伊勢 | タイムレース | 11 | 1 | 20220625 |
|
次ページ >> |
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
[11-20] | [21-24] |
[ TOPへ ]