2025/02/07 13:27:07 現在 |
|
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
[11-17] |
次ページ >> |
詳細 | 性 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム |
|
|
| 競技会名 | 競技会名 | ラウンド | 組 | 大会順位 | 競技年月日 | 備考 | ||||||
1 | 男 | 3000m | 08.35.15* | * | 加藤 結羽 | 三雲中 | 3 | 中学 | 2022年度国体一次選考競技会 | 伊勢 | タイムレース | 1 | 2 | 20220417 |
| ||||||
2 | 男 | 3000m | 08.58.67* | * | 廣瀬 聡真 | 多気中 | 3 | 中学 | DENSOCUP第4回長距離選手権 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 2 | 20221211 |
| ||||||
3 | 男 | 3000m | 09.03.13* | * | 小林 大斗 | 四日市南中 | 2 | 中学 | 第2回三泗地区長距離記録会 | 四日市 | タイムレース | 3 | 8 | 20221022 |
| ||||||
4 | 男 | 3000m | 09.08.43* | * | 稲垣 瑛心 | 千代崎中 | 3 | 中学 | DENSOCUP第4回長距離選手権 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 3 | 20221211 |
| ||||||
5 | 男 | 3000m | 09.14.59* | * | 伊藤 秀馬 | 富田中 | 2 | 中学 | DENSOCUP第4回長距離選手権 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 4 | 20221211 |
| ||||||
6 | 男 | 3000m | 09.15.40* | * | 小林 勇斗 | 厚生中 | 3 | 中学 | 第75回県中学伊勢度会予選 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 1 | 20220925 |
| ||||||
7 | 男 | 3000m | 09.15.62* | * | 森 祐磨 | 亀山中 | 2 | 中学 | DENSOCUP第4回長距離選手権 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 5 | 20221211 |
| ||||||
8 | 男 | 3000m | 09.16.87* | * | 北川 響紀 | 三雲中 | 3 | 中学 | 第2回三泗地区長距離記録会 | 四日市 | タイムレース | 3 | 13 | 20221022 |
| ||||||
9 | 男 | 3000m | 09.18.06* | * | 杉村 亮太 | YウェルネスC | J3 | 中学 | 第2回三泗地区長距離記録会 | 四日市 | タイムレース | 3 | 15 | 20221022 |
| ||||||
10 | 男 | 3000m | 09.18.62* | * | 眞岩 大我 | 川越陸少JH | J3 | 中学 | 第2回三泗地区長距離記録会 | 四日市 | タイムレース | 3 | 16 | 20221022 |
| ||||||
11 | 男 | 3000m | 09.20.80* | * | 中居 直大 | 厚生中 | 2 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢 | タイムレース | 1 | 1 | 20221103 |
| ||||||
12 | 男 | 3000m | 09.21.28* | * | 堤 涼馬 | YウェルネスC | J2 | 中学 | 第42回三泗長距離選手権 | 四日市 | タイムレース | 3 | 2 | 20221217 |
| ||||||
13 | 男 | 3000m | 09.22.73* | * | 野上 祐伸 | 四日市南中 | 2 | 中学 | 第42回三泗長距離選手権 | 四日市 | タイムレース | 3 | 3 | 20221217 |
| ||||||
14 | 男 | 3000m | 09.22.75* | * | 星野 駿人 | 川越陸少JH | J1 | 中学 | 第2回三泗地区長距離記録会 | 四日市 | タイムレース | 3 | 18 | 20221022 |
| ||||||
15 | 男 | 3000m | 09.23.10* | * | 森川 天翔 | 白子中 | 3 | 中学 | 第75回三重県中学 | 伊勢 | タイムレース | 2 | 7 | 20221016 |
| ||||||
16 | 男 | 3000m | 09.27.11* | * | 布施 輝琉 | 川越陸少JH | J3 | 中学 | 第42回三泗長距離選手権 | 四日市 | タイムレース | 3 | 5 | 20221217 |
| ||||||
17 | 男 | 3000m | 09.27.48* | * | 加藤 蒼礼 | 三雲中 | 1 | 中学 | 第2回三泗地区長距離記録会 | 四日市 | タイムレース | 3 | 20 | 20221022 |
| ||||||
18 | 男 | 3000m | 09.28.03* | * | 松井 健人 | 光風中 | 3 | 中学 | 第75回三重県中学 | 伊勢 | タイムレース | 2 | 9 | 20221016 |
| ||||||
19 | 男 | 3000m | 09.29.15* | * | 森下 陽太 | 厚生中 | 3 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢 | タイムレース | 1 | 3 | 20221103 |
| ||||||
20 | 男 | 3000m | 09.30.56* | * | 島村 実来 | 文岡中 | 3 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢 | タイムレース | 1 | 4 | 20221103 |
|
次ページ >> |
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
[11-17] |
[ TOPへ ]