2025/02/07 14:58:39 現在 |
|
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
[11-12] |
次ページ >> |
詳細 | 性 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム |
|
|
| 競技会名 | 競技会名 | ラウンド | 組 | 大会順位 | 競技年月日 | 備考 | ||||||
1 | 男 | 400m | 0.51.32* | * | 仙石 ヒロウ | 平田野中 | 3 | 中学 | 第49回全日本中学校陸上競技選手権大会 | とうほう | 予選 | 4 | 5 | 20220819 |
| ||||||
2 | 男 | 400m | 0.51.71* | * | 清水 羽琉 | 一身田中 | 3 | 中学 | 第38回三重県中学校選抜陸上競技大会 | 伊勢 | 予選 | 1 | 1 | 20220728 |
| ||||||
3 | 男 | 400m | 0.51.86* | * | 猿木 渉 | 大台中 | 3 | 中学 | 第38回三重県中学校選抜陸上競技大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 1 | 20220728 |
| ||||||
4 | 男 | 400m | 0.52.10* | * | 水谷 康志 | 陵成中 | 3 | 中学 | 第38回三重県中学校選抜陸上競技大会 | 伊勢 | 予選 | 1 | 2 | 20220728 |
| ||||||
5 | 男 | 400m | 0.52.17* | * | 落合 携真 | 三滝中 | 3 | 中学 | 第38回三重県中学校選抜陸上競技大会 | 伊勢 | 予選 | 1 | 3 | 20220728 |
| ||||||
6 | 男 | 400m | 0.52.23* | * | 今井 琉聖 | 橋南中 | 2 | 中学 | 第75回三重県中学 | 伊勢 | 準決勝 | 1 | 2 | 20221016 |
| ||||||
7 | 男 | 400m | 0.52.41* | * | 竹下 諒 | 桔梗が丘中 | 3 | 中学 | 第68回全日本通信四種競技三重大会 | 伊勢 | 四種競技(男子) | 4 | 1 | 20220625 |
| ||||||
8 | 男 | 400m | 0.52.93* | * | 岡ア 葵 | 菰野中 | 3 | 中学 | 第74回三重県中学校陸上競技大会三泗地区予選 | 四日市 | 決勝 | 1 | 1 | 20220823 |
| ||||||
9 | 男 | 400m | 0.53.10* | * | 小林 奏介 | 楠中 | 3 | 中学 | 第68回全日本中学校通信陸上競技三重大会 | 伊勢 | 予選 | 7 | 1 | 20220722 |
| ||||||
10 | 男 | 400m | 0.53.18* | * | 小鷺 羚維 | 豊里中 | 3 | 中学 | 第38回三重県中学校選抜陸上競技大会 | 伊勢 | 予選 | 1 | 4 | 20220728 |
| ||||||
11 | 男 | 400m | 0.53.21* | * | 中川 桜輝 | 南島中 | 3 | 中学 | 第75回県中学伊勢度会予選 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 1 | 20220925 |
| ||||||
12 | 男 | 400m | 0.53.30* | * | 杉山 大知 | 嬉野中 | 3 | 中学 | 第68回全日本中学校通信陸上競技三重大会 | 伊勢 | 決勝 | 2 | 4 | 20220722 |
| ||||||
13 | 男 | 400m | 0.53.37* | * | 南口 響 | 伊勢宮川中 | 3 | 中学 | 第75回三重県中学 | 伊勢 | 準決勝 | 2 | 4 | 20221016 |
| ||||||
14 | 男 | 400m | 0.53.56* | * | 畑上 蓮 | 厚生中 | 3 | 中学 | 第71回伊勢度会選手権 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 1 | 20220811 |
| ||||||
15 | 男 | 400m | 0.53.89* | * | 内山 真志 | 玉城中 | 3 | 中学 | 第68回全日本通信四種競技三重大会 | 伊勢 | 四種競技(男子) | 4 | 2 | 20220625 |
| ||||||
16 | 男 | 400m | 0.54.04* | * | 伊藤 暖 | 三雲中 | 2 | 中学 | 第75回三重県中学 | 伊勢 | 予選 | 3 | 3 | 20221016 |
| ||||||
17 | 男 | 400m | 0.54.15* | * | 木田 充海 | 五十鈴中 | 3 | 中学 | 第68回全日本通信四種競技三重大会 | 伊勢 | 四種競技(男子) | 4 | 3 | 20220625 |
| ||||||
18 | 男 | 400m | 0.54.33* | * | 山中 翼 | 創徳中 | 3 | 中学 | 第75回三重県中学 | 伊勢 | 予選 | 3 | 4 | 20221016 |
| ||||||
19 | 男 | 400m | 0.54.66* | * | 掛橋 宗志朗 | 厚生中 | 3 | 中学 | 第2回南勢地区陸上競技記録会 | 伊勢第二 | タイムレース | 1 | 2 | 20220514 |
| ||||||
20 | 男 | 400m | 0.54.72* | * | 三谷 楓雅 | 高田中 | 3 | 中学 | 第1回名張陸上競技大会 | メイハンフィールド | 決勝 | 2 | 1 | 20220619 |
|
次ページ >> |
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
[11-12] |
[ TOPへ ]