ヘルプ English >>Smart Internet Solutions

2024/05/17 12:41:16 現在  
25876レコード中、以下の検索条件を満たすものが25876件見つかりました。

    検索対象:     条件:     キーワード:      
        
Reload リロード    Print Page 印刷用ページ   
[1-100 [101-200 [201-300 [301-400 [401-500 [501-600 [601-700 [701-800 [801-900 [901-1000
[1001-1010
[1011 [1012 [1013] [1014 [1015 [1016 [1017 [1018 [1019 [1020
[1021-1030[1031-1040[1041-1050[1051-1060[1061-1070[1071-1080[1081-1090[1091-1100
[1101-1110[1111-1120[1121-1130[1131-1140[1141-1150[1151-1160[1161-1170[1171-1180[1181-1190[1191-1200
[1201-1294
<< 前ページ 次ページ >>
検索結果 20241 - 20260 番目の 20件を表示
詳細 性別 競技種目 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 競技場名 ラウンド レーン 大会順位 競技年月日 競技内訳
20241 4×100mR 1.04.83* * 中村優那(5)⇒岡本羽瑠(4)⇒上村幸輝(5)⇒亀川陽翔(5) 長岡スポーツ
小学 第34回全国小学生鳥羽・志摩市予選会 三重県営総合競技場補助陸上競技場 決勝14 1 20180609
20242 4×100mR 1.04.83* * 井上真菜(4)⇒落合樹奈(4)⇒荒木優斗(5)⇒柳世啓太(5) 菰野SC
小学 第34回三重県小学生競技会 三重県営総合競技場 予選58 5 20180701
20243 4×100mR 1.04.84* * 近沢柚里奈(4)⇒町井心優(5)⇒森彩登(5)⇒小鷺羚維(5) 津陸上ク
小学 第3回三泗地区記録会 四日市市中央緑地公園陸上競技場 タイムレース28 6 20180602
20244 4×100mR 1.04.86* * 北村来瞳(1)⇒吉岡怜菜(1)⇒滝沢玲花(1)⇒片山華凛(1) 松阪中部中
中学 第34回全国小学生松阪多気地区予選会 三重県営総合競技場補助陸上競技場 タイムレース15 6 20180602
20245 4×100mR 1.04.86* * 鈴木結香(4)⇒井垣瑠夏(4)⇒牧海杜(4)⇒本夛勇翔(4) 大山田AC
小学 第41回桑員地区選手権 四日市市中央緑地公園陸上競技場 決勝18 3 20180818
20246 4×100mR 1.04.87* * 村上一紗(5)⇒赤田真彩(5)⇒宇山ほのか(5)⇒松尾光樹(5) 比奈知小
小学 第34回小学生競技会名張地区予選会兼名張市中学生記録会 名張市民陸上競技場 決勝15 3 20180602
20247 4×100mR 1.04.89* * 岡村心美(5)⇒家田梨杏(5)⇒礒田菜々音(5)⇒中川陽葉(4) JAC EAST
小学 第67回伊勢度会選手権兼国民体育大会第2次選考会 三重県営総合競技場補助陸上競技場 予選27 7 20180812
20248 4×100mR 1.04.93* * 新屋苺亜(5)⇒井上梨海(5)⇒井上愛琉(5)⇒月本初花(5) 浜島小
小学 第34回全国小学生鳥羽・志摩市予選会 三重県営総合競技場補助陸上競技場 決勝17 7 20180609
20249 4×100mR 1.04.95* * 中島早優(5)⇒藤川凛乃(5)⇒浦田麻由奈(5)⇒城山和奏(6) ゆめが丘陸上
小学 第34回三重リレーカーニバル 三重県営総合競技場 予選25 5 20180422
20250 4×100mR 1.04.95* * 西岡颯来(1)⇒岡田輝(1)⇒水本明日希(1)⇒瀬堂雷丸(1) 赤目中
中学 第34回小学生競技会名張地区予選会兼名張市中学生記録会 名張市民陸上競技場 決勝16 5 20180602
20251 4×100mR 1.05.04* * 吉川ひより(5)⇒吉川夢菜(5)⇒中村悠杜(5)⇒吉川陽来久(5) 鏡浦小
小学 第34回全国小学生鳥羽・志摩市予選会 三重県営総合競技場補助陸上競技場 決勝13 2 20180609
20252 4×100mR 1.05.07* * 中島早優(5)⇒藤川凛乃(5)⇒浦田麻由奈(5)⇒杉森百音(6) ゆめが丘陸上
小学 第4回三泗地区記録会 四日市市中央緑地公園陸上競技場 タイムレース38 3 20180908
20253 4×100mR 1.05.11* * 寺谷ミラン(4)⇒伊藤心宥(4)⇒伊藤悠真(4)⇒寺谷零(4) 笹尾AC
小学 第41回桑員地区選手権 四日市市中央緑地公園陸上競技場 決勝13 4 20180818
20254 4×100mR 1.05.11* * 山口心菜(5)⇒大野花歩(5)⇒窪田悠月(5)⇒中川実来(5) 北浜陸上ク
小学 第26回三重県小学生選手権 三重県営総合競技場 予選12 7 20181014
20255 4×100mR 1.05.12* * 藤岡潤(6)⇒古川智龍(6)⇒藤原蒼空(6)⇒岡楽大(6) 藤原陸上ク
小学 第41回桑員地区選手権 四日市市中央緑地公園陸上競技場 決勝15 3 20180818
20256 4×100mR 1.05.14* * 西岡颯来(1)⇒水本明日希(1)⇒岡田輝(1)⇒瀬堂雷丸(1) 赤目中
中学 第1回名張市トラック記録会 名張市民陸上競技場 予選13 4 20180512
20257 4×100mR 1.05.18* * 永作璃紗(4)⇒村田和香(4)⇒川上智史(4)⇒加藤結羽(5) チームG松陸
小学 第3回鈴鹿市記録会 石垣池公園陸上競技場 タイムレース14 5 20180512
20258 4×100mR 1.05.18* * 前川恵里奈(5)⇒西井史帆(5)⇒小谷莉旺(5)⇒西垣遥月(6) 松阪走塾
小学 第34回三重県小学生競技会 三重県営総合競技場 予選78 6 20180701
20259 4×100mR 1.05.18* * 森下隼太(5)⇒北川暖人(5)⇒泉翔太(5)⇒田中暉人(6) 北浜陸上ク
小学 第26回三重県小学生選手権 三重県営総合競技場 予選58 7 20181014
20260 4×100mR 1.05.23* * 岡村凉那(4)⇒坂井夢果(4)⇒谷口祐太(4)⇒伊寿祐駕(4) 内城田SC
小学 第34回三重リレーカーニバル 三重県営総合競技場 予選27 5 20180422

<< 前ページ 次ページ >>
[1-100 [101-200 [201-300 [301-400 [401-500 [501-600 [601-700 [701-800 [801-900 [901-1000
[1001-1010
[1011 [1012 [1013] [1014 [1015 [1016 [1017 [1018 [1019 [1020
[1021-1030[1031-1040[1041-1050[1051-1060[1061-1070[1071-1080[1081-1090[1091-1100
[1101-1110[1111-1120[1121-1130[1131-1140[1141-1150[1151-1160[1161-1170[1171-1180[1181-1190[1191-1200
[1201-1294

[ TOPへ ]