ヘルプ English >>Smart Internet Solutions

2024/05/17 11:42:17 現在  
25876レコード中、以下の検索条件を満たすものが25876件見つかりました。

    検索対象:     条件:     キーワード:      
        
Reload リロード    Print Page 印刷用ページ   
[1-100 [101-200 [201-300 [301-400 [401-500 [501-600 [601-700 [701-800 [801-900 [901-1000
[1001-1010
[1011 [1012 [1013 [1014 [1015] [1016 [1017 [1018 [1019 [1020
[1021-1030[1031-1040[1041-1050[1051-1060[1061-1070[1071-1080[1081-1090[1091-1100
[1101-1110[1111-1120[1121-1130[1131-1140[1141-1150[1151-1160[1161-1170[1171-1180[1181-1190[1191-1200
[1201-1294
<< 前ページ 次ページ >>
検索結果 20281 - 20300 番目の 20件を表示
詳細 性別 競技種目 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 競技場名 ラウンド レーン 大会順位 競技年月日 競技内訳
20281 4×100mR 1.05.70* * 西浜瑠華(4)⇒桝屋美渚(4)⇒太田旬(4)⇒山路晃矢(4) 志摩陸上ク
小学 第34回三重県小学生競技会 三重県営総合競技場 予選42 6 20180701
20282 4×100mR 1.05.73* * 平沢茉歩(5)⇒吉岡茅咲(5)⇒竹内律花(5)⇒小倉好葉(5) 一志Beast
小学 第2回津市記録会 三重県営総合競技場補助陸上競技場 決勝タイムレース

7 20181007
20283 4×100mR 1.05.78* * 町井心優(5)⇒井ノ口世菜(6)⇒宮村夏生(6)⇒川北葉音(6) 津陸上ク
小学 第34回全国小学生大会津地区予選会 三重県営総合競技場補助陸上競技場 決勝

6 20180520
20284 4×100mR 1.05.82* * 中島萌(2)⇒永井愛海(2)⇒酒向萌(2)⇒平野愛果(2) 山手中
中学 第1回三泗地区記録会 四日市市中央緑地公園陸上競技場 タイムレース32 6 20180407
20285 4×100mR 1.05.87* * 笹山由美子⇒川田和加奈⇒児玉亜衣⇒鹿野淳子 三重マスターズ
一般 滋賀マ選手権 甲賀市



20180826
20286 4×100mR 1.05.89* * 伊富海音(5)⇒瀬古蓮人(5)⇒水谷壮希(5)⇒樋口聖真(5) 北勢RC
小学 第34回三重県小学生競技会 三重県営総合競技場 予選49 6 20180701
20287 4×100mR 1.05.89* * 浜地楓羽(4)⇒林帆花(5)⇒井上那月(5)⇒岡野心(5) 宮川ジュニア陸上クラブ
小学 第67回伊勢度会選手権兼国民体育大会第2次選考会 三重県営総合競技場補助陸上競技場 予選13 5 20180812
20288 4×100mR 1.05.92* * 太田佳那(5)⇒岡島奏音(5)⇒山嵜八雲(4)⇒大本滉仁(4) 多気RC
小学 第34回三重リレーカーニバル 三重県営総合競技場 予選33 4 20180422
20289 4×100mR 1.05.96* * 出口晃(6)⇒中西健太(5)⇒中村優斗(5)⇒山本紘大(5) 志摩陸上ク
小学 第34回三重県小学生競技会 三重県営総合競技場 予選53 6 20180701
20290 4×100mR 1.05.97* * 三好希佳(4)⇒増田優愛(4)⇒谷口颯太(4)⇒宮田天(5) ゆめが丘陸上
小学 第3回三泗地区記録会 四日市市中央緑地公園陸上競技場 タイムレース17 5 20180602
20291 4×100mR 1.06.00* * 葛西隼(6)⇒橋崎大志(5)⇒川口侑也(5)⇒奥山凱士(5) 野登BBC
小学 第34回三重県小学生競技会 三重県営総合競技場 予選63 6 20180701
20292 4×100mR 1.06.02* * 山本海斗(6)⇒出口大遥(5)⇒辻大翔(5)⇒山下育吹(6) 南島東小
小学 第34回三重県小学生競技会 三重県営総合競技場 予選58 7 20180701
20293 4×100mR 1.06.06* * 北井胡柚(6)⇒上田菜緒(5)⇒宮田悠愛(5)⇒野崎朱里(5) スマイリーエンジェルAC
小学 第67回伊勢度会選手権兼国民体育大会第2次選考会 三重県営総合競技場補助陸上競技場 予選34 6 20180812
20294 4×100mR 1.06.08* * 吉田順平(5)⇒高森悠吾(6)⇒岩名貴幸(5)⇒山下輝隆(5) 明和陸上
小学 第23回三重県小学生クラブ対抗選手権 三重県営総合競技場 予選43 8 20180901
20295 4×100mR 1.06.10* * 別所朔夜(5)⇒瀬戸山萌音(5)⇒橋本大和(4)⇒岩城信哉(5) 橋南スポーツ
小学 第34回三重リレーカーニバル 三重県営総合競技場 予選55 6 20180422
20296 4×100mR 1.06.20* * 小林稜奈(4)⇒城戸ひより(5)⇒竹林睦(4)⇒広田捷(4) 三浜陸上
小学 第34回三重リレーカーニバル 三重県営総合競技場 予選58 7 20180422
20297 4×100mR 1.06.21* * 浅野航志(6)⇒中山陽斗(6)⇒野田和希(6)⇒岩城信哉(5) 橋南スポーツ
小学 第26回三重県小学生選手権 三重県営総合競技場 予選18 8 20181014
20298 4×100mR 1.06.23* * 中山晴楓(4)⇒村田麻陽(4)⇒久保瑠騎(4)⇒横山慎太郎(4) 新居
小学 第34回三重県小学生競技会 三重県営総合競技場 予選22 5 20180701
20299 4×100mR 1.06.26* * 三品凛太朗(5)⇒水谷詳大(6)⇒下和田涼真(6)⇒城田悠佑(6) 七和R
小学 第41回桑員地区選手権 四日市市中央緑地公園陸上競技場 決勝16 4 20180818
20300 4×100mR 1.06.32* * 山田蒼来(4)⇒松田春瑠(5)⇒広田侑登(4)⇒桑畑捷斗(5) 神戸小
小学 第34回三重県小学生競技会 三重県営総合競技場 予選28 6 20180701

<< 前ページ 次ページ >>
[1-100 [101-200 [201-300 [301-400 [401-500 [501-600 [601-700 [701-800 [801-900 [901-1000
[1001-1010
[1011 [1012 [1013 [1014 [1015] [1016 [1017 [1018 [1019 [1020
[1021-1030[1031-1040[1041-1050[1051-1060[1061-1070[1071-1080[1081-1090[1091-1100
[1101-1110[1111-1120[1121-1130[1131-1140[1141-1150[1151-1160[1161-1170[1171-1180[1181-1190[1191-1200
[1201-1294

[ TOPへ ]