2024/11/01 10:14:02 現在 |
|
[1-100] | [101-200] | [201-210] | [211-220] | [221-230] | [231-240] | [241-250] | [251-260] | [261-270] | |
[271] | [272] | [273] | [274] | [275] | [276] | [277] | [278] | [279] | [280] |
[281-290] | [291-300] | ||||||||
[301-310] | [311-320] | [321-330] | [331-340] | [341-350] | [351-360] | [361-370] | [371-380] | [381-390] | [391-400] |
[401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-900] | [901-935] | ||||
<< 前ページ | 次ページ >> |
詳細 | 性 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム | 所属 |
|
| 競技会名 | 競技場名 | ラウンド | 組 | レーン | 大会順位 | 競技年月日 | 備考 | ||||
5401 | 男 | 200m | 25.51* | -0.7* | 村部 文慶 | 鈴峰中 | 3 | 中学 | 鈴鹿・三泗選手権 | 石垣池公園 | 予選 | 11 | 3 | 3 | 20210731 |
| ||||
5402 | 女 | 200m | 25.52* | +1.4* | 西村 愛 | 日体大 | 1 | 大学 | 第84回三重県選手権 | 伊勢 | 準決勝 | 1 | 7 | 2 | 20210710 |
| ||||
5403 | 男 | 200m | 25.52* | -0.7* | 田中 大斗 | 高田高 | 1 | 高校 | 第16回松阪陸上競技選手権大会 | 伊勢第二 | 予選 | 7 | 7 | 5 | 20210725 |
| ||||
5404 | 男 | 200m | 25.52* | -2.2* | 福永 有希 | 名張青峰高 | 2 | 高校 | 第51回三重県高等学校陸上競技春季大会 | 伊勢 | 予選 | 3 | 3 | 8 | 20210509 |
| ||||
5405 | 男 | 200m | 25.53* | +1.5* | 寺尾 耕己 | 津田学園高 | 1 | 高校 | 三重県高校 | 伊勢 | 予選 | 13 | 3 | 7 | 20210530 |
| ||||
5406 | 男 | 200m | 25.54* | -2.6* | 前橋 一輝 | 桑名高 | 1 | 高校 | 第84回三重県選手権 | 伊勢 | タイムレース | 11 | 5 | 4 | 20210605 |
| ||||
5407 | 男 | 200m | 25.56* | -1.2* | 森 開音 | 鈴鹿高 | 1 | 高校 | 鈴鹿・三泗陸上競技選手権大会 | AGF鈴鹿 | 予選 | 9 | 8 | 5 | 20210731 |
| ||||
5408 | 男 | 200m | 25.57* | +1.2* | 辻 秀太 | 厚生中 | 2 | 中学 | 第70回伊勢度会陸上競技選手権大会 | 伊勢 | タイムレース | 5 | 7 | 2 | 20210810 |
| ||||
5409 | 女 | 200m | 25.57* | +0.9* | 猪岡 真帆 | 中京大 | 4 | 大学 | 第33回梅村学園競技会 | 中京大学 | HEP |
|
|
| 20210403 |
| ||||
5410 | 男 | 200m | 25.59* | -0.1* | 浦口 夢斗 | 神戸中 | 2 | 中学 | 第2回鈴鹿市記録会 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 15 | 7 | 1 | 20210501 |
| ||||
5411 | 男 | 200m | 25.59* | -0.6* | 西岡 利斗 | 多気中 | 3 | 中学 | 第16回松阪陸上競技選手権大会 | 伊勢第二 | 予選 | 9 | 7 | 1 | 20210725 |
| ||||
5412 | 男 | 200m | 25.59* | -2.3* | 谷川 宙大 | 四日市四郷高 | 1 | 高校 | 第84回三重県選手権 | 伊勢 | タイムレース | 13 | 7 | 4 | 20210605 |
| ||||
5413 | 男 | 200m | 25.60* | -0.7* | 岡本 浩輝 | 久居中 | 1 | 中学 | 鈴鹿・三泗選手権 | 石垣池公園 | 予選 | 11 | 2 | 4 | 20210731 |
| ||||
5414 | 男 | 200m | 25.60* | -1.3* | 鈴木 真己 | 四中工高 | 1 | 高校 | 鈴鹿・三泗陸上競技選手権大会 | AGF鈴鹿 | 予選 | 2 | 8 | 7 | 20210731 |
| ||||
5415 | 女 | 200m | 25.61* | +1.4* | 上野 叶夢 | 松阪商高 | 1 | 高校 | 第60回三重県高等学校新人陸上競技大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 7 | 3 | 20211003 |
| ||||
5416 | 男 | 200m | 25.61* | +1.0* | ア 颯太 | 四日市南高 | 3 | 高校 | 第51回三重県高等学校陸上競技春季大会 | 伊勢 | 予選 | 5 | 5 | 7 | 20210509 |
| ||||
5417 | 男 | 200m | 25.62* | +1.2* | 直木 魁心 | 鳥羽高 | 1 | 高校 | 第51回三重県高等学校陸上競技春季大会 | 伊勢 | 予選 | 13 | 6 | 6 | 20210509 |
| ||||
5418 | 男 | 200m | 25.64* | 0.0* | 鎌田 桐寧 | 三雲中 | 3 | 中学 | 第16回松阪陸上競技選手権大会 | 伊勢第二 | 予選 | 1 | 3 | 3 | 20210725 |
| ||||
5419 | 男 | 200m | 25.64* | -0.7* | 尾ア 公祐 | 朝日中 | 2 | 中学 | 第2回鈴鹿市記録会 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 5 | 4 | 4 | 20210501 |
| ||||
5420 | 男 | 200m | 25.64* | -0.7* | 三浦 蒼大 | 名張北中 | 3 | 中学 | 第4回名張市中学生記録会 | メイハンフィールド | タイムレース | 1 | 2 | 5 | 20210523 |
|
<< 前ページ | 次ページ >> |
[1-100] | [101-200] | [201-210] | [211-220] | [221-230] | [231-240] | [241-250] | [251-260] | [261-270] | |
[271] | [272] | [273] | [274] | [275] | [276] | [277] | [278] | [279] | [280] |
[281-290] | [291-300] | ||||||||
[301-310] | [311-320] | [321-330] | [331-340] | [341-350] | [351-360] | [361-370] | [371-380] | [381-390] | [391-400] |
[401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-900] | [901-935] | ||||
[ TOPへ ]