2024/11/01 10:10:20 現在 |
|
[1-100] | [101-200] | [201-210] | [211-220] | [221-230] | [231-240] | [241-250] | [251-260] | [261-270] | [271-280] | [281-290] | [291-300] |
[301-310] | [311-320] | [321-330] | [331-340] | ||||||||
[341] | [342] | [343] | [344] | [345] | [346] | [347] | [348] | [349] | [350] | ||
[351-360] | [361-370] | [371-380] | [381-390] | [391-400] | |||||||
[401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-900] | [901-935] | ||||||
<< 前ページ | 次ページ >> |
詳細 | 性 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム | 所属 |
|
| 競技会名 | 競技場名 | ラウンド | 組 | レーン | 大会順位 | 競技年月日 | 備考 | ||||
6801 | 男 | 400m | 0.56.83* | * | 前田 琉翔 | 鈴峰中 | 3 | 中学 | 第67回全日本中学生通信陸上競技三重大会 | 伊勢 | 予選 | 2 | 8 | 3 | 20210718 |
| ||||
6802 | 女 | 400m | 0.56.56** | * | 池崎 愛理 | 三重県スポ協 |
| 一般 | Juntendo Athletics Trial | 順天堂大 |
|
|
|
| 20210728 |
| ||||
6803 | 女 | 400m | 0.56.85* | * | 濱千代 琳香 | 松阪商高 | 3 | 高校 | 三重県高校 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 4 | 1 | 20210528 |
| ||||
6804 | 男 | 400m | 0.56.85* | * | 柳下 温季 | 上野高 | 3 | 高校 | 第84回三重県選手権 | 伊勢 | 予選 | 6 | 2 | 6 | 20210605 |
| ||||
6805 | 男 | 400m | 0.56.89* | * | 中村 駿斗 | 久居農林高 | 2 | 高校 | 三重県高校 | 伊勢 | 予選 | 10 | 6 | 6 | 20210528 |
| ||||
6806 | 男 | 400m | 0.56.91* | * | 中村 恒介 | 三雲中 | 2 | 中学 | 三重県中学生陸上競技対校選手権大会 | 伊勢 | 予選 | 6 | 9 | 2 | 20211010 |
| ||||
6807 | 男 | 400m | 0.56.93* | * | 川田 貴優 | 鈴鹿高専 | 3 | 高校 | 三重県高校 | 伊勢 | 八種競技 | 7 | 9 | 3 | 20210529 |
| ||||
6808 | 男 | 400m | 0.56.94* | * | 渡邊 恭祐 | 神戸中 | 3 | 中学 | 三重県中学生陸上競技対校選手権大会 | 伊勢 | 予選 | 4 | 4 | 3 | 20211010 |
| ||||
6809 | 男 | 400m | 0.56.96* | * | 山田 海翔 | 宇治山田商高 | 1 | 高校 | 第2回南勢地区陸上競技記録会 | 伊勢第二 | タイムレース | 7 | 2 | 3 | 20210515 |
| ||||
6810 | 男 | 400m | 0.57.00* | * | 老村 勇人 | 上野高 | 2 | 高校 | 三重県高校 | 伊勢 | 予選 | 4 | 4 | 6 | 20210528 |
| ||||
6811 | 男 | 400m | 0.57.08* | * | 直木 飛龍 | 玉城中 | 2 | 中学 | 第2回南勢地区陸上競技記録会 | 伊勢第二 | タイムレース | 1 | 6 | 2 | 20210515 |
| ||||
6812 | 男 | 400m | 0.57.11* | * | 前川 侑哉 | 名張青峰高 | 1 | 高校 | 第60回三重県高等学校新人陸上競技大会 | 伊勢 | 予選 | 8 | 3 | 6 | 20211002 |
| ||||
6813 | 男 | 400m | 0.57.12* | * | 加藤 冬馬 | 三重マスターズ |
| 一般 | 第26回三重マスターズ陸上競技選手権大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 4 | 1 | 20211016 |
| ||||
6814 | 男 | 400m | 0.57.13* | * | 前田 恭平 | 菰野中 | 3 | 中学 | 第67回全日本中学生通信陸上競技三重大会 | 伊勢 | 予選 | 3 | 4 | 3 | 20210718 |
| ||||
6815 | 男 | 400m | 0.57.14* | * | 平岡 駿一 | 鈴鹿高 | 1 | 高校 | 第4回鈴鹿市記録会 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 3 | 3 | 3 | 20210612 |
| ||||
6816 | 男 | 400m | 0.57.15* | * | 前橋 一輝 | 桑名高 | 1 | 高校 | 第60回三重県高等学校新人陸上競技大会 | 伊勢 | 予選 | 3 | 4 | 4 | 20211002 |
| ||||
6817 | 男 | 400m | 0.57.15* | * | 筒井 勇仁 | 三重陸協 |
| 一般 | 第2回南勢地区陸上競技記録会 | 伊勢第二 | タイムレース | 5 | 3 | 5 | 20210515 |
| ||||
6818 | 男 | 400m | 0.57.20* | * | 中川 桜輝 | 南島中 | 2 | 中学 | 第67回全日本中学生通信陸上競技三重大会 | 伊勢 | 予選 | 3 | 2 | 4 | 20210718 |
| ||||
6819 | 男 | 400m | 0.57.20* | * | 井瀬 虎之介 | 宇治山田高 | 2 | 高校 | 第3回南勢地区記録会 | 伊勢第二 | タイムレース | 6 | 7 | 5 | 20211103 |
| ||||
6820 | 男 | 400m | 0.57.20* | * | 直木 魁心 | 鳥羽高 | 1 | 高校 | 三重県高校 | 伊勢 | 予選 | 9 | 9 | 7 | 20210528 |
|
<< 前ページ | 次ページ >> |
[1-100] | [101-200] | [201-210] | [211-220] | [221-230] | [231-240] | [241-250] | [251-260] | [261-270] | [271-280] | [281-290] | [291-300] |
[301-310] | [311-320] | [321-330] | [331-340] | ||||||||
[341] | [342] | [343] | [344] | [345] | [346] | [347] | [348] | [349] | [350] | ||
[351-360] | [361-370] | [371-380] | [381-390] | [391-400] | |||||||
[401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-900] | [901-935] | ||||||
[ TOPへ ]