2024/11/01 12:44:58 現在 |
|
[1-100] | [101-200] | [201-210] | [211-220] | [221-230] | [231-240] | [241-250] | [251-260] | [261-270] | [271-280] | [281-290] | [291-300] |
[301-310] | [311-320] | [321-330] | [331-340] | ||||||||
[341] | [342] | [343] | [344] | [345] | [346] | [347] | [348] | [349] | [350] | ||
[351-360] | [361-370] | [371-380] | [381-390] | [391-400] | |||||||
[401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-900] | [901-935] | ||||||
<< 前ページ | 次ページ >> |
詳細 | 性 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム | 所属 |
|
| 競技会名 | 競技場名 | ラウンド | 組 | レーン | 大会順位 | 競技年月日 | 備考 | ||||
6941 | 女 | 400m | 1.00.34* | * | 青山 ひより | 鈴鹿高 | 1 | 高校 | 鈴鹿・三泗陸上競技選手権大会 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 7 | 1 | 20210801 |
| ||||
6942 | 男 | 400m | 1.00.34* | * | 西村 虎琉 | 伊勢工高 | 2 | 高校 | 第70回伊勢度会陸上競技選手権大会 | 伊勢 | タイムレース | 2 | 3 | 5 | 20210810 |
| ||||
6943 | 男 | 400m | 1.00.35* | * | 辻 剣昇 | 伊勢港中 | 3 | 中学 | 2021南勢地区陸上競技夏季記録会 | 伊勢第二 | タイムレース | 4 | 7 | 1 | 20210703 |
| ||||
6944 | 女 | 400m | 1.00.36* | * | 牧井 砂樹 | 伊勢学園高 | 2 | 高校 | 第70回伊勢度会陸上競技選手権大会 | 伊勢 | タイムレース | 4 | 4 | 1 | 20210810 |
| ||||
6945 | 男 | 400m | 1.00.38* | * | 松浦 圭 | 亀山中部中 | 2 | 中学 | 鈴鹿・三泗選手権 | 石垣池公園 | 予選 | 3 | 2 | 4 | 20210801 |
| ||||
6946 | 男 | 400m | 1.00.39* | * | 藤田 北斗 | 南伊勢高 | 3 | 高校 | 第2回南勢地区陸上競技記録会 | 伊勢第二 | タイムレース | 1 | 3 | 5 | 20210515 |
| ||||
6947 | 男 | 400m | 1.00.39* | * | 伊藤 聡彦 | 津田学園高 | 2 | 高校 | 三重県高校 | 伊勢 | 予選 | 10 | 7 | 7 | 20210528 |
| ||||
6948 | 男 | 400m | 1.00.43* | * | 中野 智紀 | 鈴鹿中等高 | 4 | 高校 | 第4回鈴鹿市記録会 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 3 | 4 | 4 | 20210612 |
| ||||
6949 | 男 | 400m | 1.00.53* | * | 加藤 圭将 | 桑名高 | 2 | 高校 | 三重県高校 | 伊勢 | 八種競技 | 3 | 9 | 5 | 20210529 |
| ||||
6950 | 男 | 400m | 1.00.55* | * | 仲野 晃太 | 亀山中 | 2 | 中学 | 鈴鹿・三泗選手権 | 石垣池公園 | 予選 | 3 | 3 | 5 | 20210801 |
| ||||
6951 | 男 | 400m | 1.00.55* | * | 山本 朝希 | 名張北中 | 3 | 中学 | 第67回全日本中学生通信陸上競技三重大会 | 伊勢 | 予選 | 4 | 7 | 5 | 20210718 |
| ||||
6952 | 男 | 400m | 1.00.62* | * | 岡野 翔大 | 倉田山中 | 3 | 中学 | 第2回南勢地区陸上競技記録会 | 伊勢第二 | タイムレース | 3 | 4 | 3 | 20210515 |
| ||||
6953 | 男 | 400m | 1.00.63* | * | 伊藤 圭吾 | 三雲中 | 3 | 中学 | 三重県中学生陸上競技対校選手権大会 | 伊勢 | 予選 | 7 | 3 | 4 | 20211010 |
| ||||
6954 | 女 | 400m | 1.00.63* | * | 一尾 瑠華 | 四日市西高 | 1 | 高校 | 東海高校新人選手権 | 小笠山総合 | 予選 | 3 | 2 | 5 | 20211030 |
| ||||
6955 | 男 | 400m | 1.00.67* | * | 佐々木 愛斗 | 神戸中 | 3 | 中学 | 第4回鈴鹿市記録会 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 2 | 8 | 7 | 20210612 |
| ||||
6956 | 男 | 400m | 1.00.70* | * | 森下 凱琉 | 伊勢工高 | 1 | 高校 | 第3回南勢地区記録会 | 伊勢第二 | タイムレース | 7 | 2 | 4 | 20211103 |
| ||||
6957 | 男 | 400m | 1.00.73* | * | 田村 昴大 | 多気中 | 3 | 中学 | 第67回全日本中学生通信陸上競技三重大会 | 伊勢 | 予選 | 4 | 9 | 6 | 20210718 |
| ||||
6958 | 男 | 400m | 1.00.76* | * | 金森 翔聖 | 千代崎中 | 2 | 中学 | 第4回鈴鹿市記録会 | 石垣池公園 | TET |
|
|
| 20210612 |
| ||||
6959 | 男 | 400m | 1.00.79* | * | 大橋 凌太 | 稲生高 | 1 | 高校 | 第60回三重県高等学校新人陸上競技大会 | 伊勢 | 予選 | 6 | 5 | 5 | 20211002 |
| ||||
6960 | 男 | 400m | 1.00.81* | * | 岩本 祥太 | 桑名北高 | 2 | 高校 | 第51回三重県高等学校陸上競技春季大会 | 伊勢 | 予選 | 3 | 6 | 7 | 20210508 |
|
<< 前ページ | 次ページ >> |
[1-100] | [101-200] | [201-210] | [211-220] | [221-230] | [231-240] | [241-250] | [251-260] | [261-270] | [271-280] | [281-290] | [291-300] |
[301-310] | [311-320] | [321-330] | [331-340] | ||||||||
[341] | [342] | [343] | [344] | [345] | [346] | [347] | [348] | [349] | [350] | ||
[351-360] | [361-370] | [371-380] | [381-390] | [391-400] | |||||||
[401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-900] | [901-935] | ||||||
[ TOPへ ]