2024/11/01 10:25:46 現在 |
|
[1-100] | [101-200] | [201-210] | [211-220] | [221-230] | [231-240] | [241-250] | [251-260] | [261-270] | [271-280] | [281-290] | [291-300] |
[301-310] | [311-320] | [321-330] | [331-340] | [341-350] | [351-360] | [361-370] | |||||
[371] | [372] | [373] | [374] | [375] | [376] | [377] | [378] | [379] | [380] | ||
[381-390] | [391-400] | ||||||||||
[401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-900] | [901-935] | ||||||
<< 前ページ | 次ページ >> |
詳細 | 性 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム | 所属 |
|
| 競技会名 | 競技場名 | ラウンド | 組 | レーン | 大会順位 | 競技年月日 | 備考 | ||||
7581 | 女 | 800m | 2.21.16* | * | 平野 生歩 | 津商高 | 3 | 高校 | 第84回三重県選手権 | 伊勢 | 準決勝 | 1 | 8 | 2 | 20210710 |
| ||||
7582 | 男 | 800m | 2.21.16* | * | 入江 野歩 | 鳥羽商船 | 3 | 高校 | 第59回東海地区国立高専 | AGF鈴鹿 | 予選 | 1 | 4 | 8 | 20210704 |
| ||||
7583 | 女 | 800m | 2.21.19* | * | 猪岡 真帆 | 中京大 | 4 | 大学 | 第33回梅村学園競技会 | 中京大学 | HEP |
|
|
| 20210404 |
| ||||
7584 | 男 | 800m | 2.21.22* | * | 田川 俊貴 | 三雲中 | 1 | 中学 | 第2回津記録会 | 伊勢第二 | タイムレース決勝 |
|
| 8 | 20211106 |
| ||||
7585 | 女 | 800m | 2.21.24* | * | 増地 晴子 | 上野高 | 3 | 高校 | 三重県高校 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 3 | 4 | 20210529 |
| ||||
7586 | 男 | 800m | 2.21.38* | * | 星野 駿人 | 川越陸上少 | 6 | 小学 | 第37回三重県小学生陸上競技大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 5 | 1 | 20210704 |
| ||||
7587 | 女 | 800m | 2.21.40* | * | 坂本 美來 | YウェルネスC | 6 | 小学 | 第37回三重県小学生陸上競技大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 7 | 1 | 20210704 | 県小学新 | ||||
7588 | 男 | 800m | 2.21.40* | * | 木 健太 | 厚生中 | 3 | 中学 | 第70回伊勢度会陸上競技選手権大会 | 伊勢 | タイムレース | 5 | 6 | 3 | 20210810 |
| ||||
7589 | 男 | 800m | 2.21.45* | * | 杉野 蒼大 | 津工高 | 2 | 高校 | 2021年度国体一次選考競技会 | 伊勢 | タイムレース | 9 | 7 | 3 | 20210418 |
| ||||
7590 | 女 | 800m | 2.21.49* | * | 須山 沙奈 | 宇治山田商高 | 1 | 高校 | 第84回三重県選手権 | 伊勢 | 準決勝 | 1 | 3 | 3 | 20210710 |
| ||||
7591 | 男 | 800m | 2.21.54* | * | 坂井 優仁 | 久居中 | 2 | 中学 | 鈴鹿・三泗選手権 | 石垣池公園 | 予選 | 5 | 1 | 5 | 20210731 |
| ||||
7592 | 男 | 800m | 2.21.55* | * | 八木 佑斗 | 松阪高 | 1 | 高校 | 第60回三重県高等学校新人陸上競技大会 | 伊勢 | 予選 | 7 | 9 | 9 | 20211003 |
| ||||
7593 | 男 | 800m | 2.21.62* | * | 村田 慎之亮 | 亀山中 | 2 | 中学 | 第2回鈴鹿市記録会 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 3 | 10 | 6 | 20210501 |
| ||||
7594 | 男 | 800m | 2.21.66* | * | 由原 龍澄 | 川越高 | 1 | 高校 | 鈴鹿・三泗陸上競技選手権大会 | AGF鈴鹿 | 予選 | 3 | 10 | 6 | 20210731 |
| ||||
7595 | 男 | 800m | 2.21.76* | * | 伊藤 梨央 | 四日市高 | 3 | 高校 | 2021年度国体一次選考競技会 | 伊勢 | タイムレース | 9 | 1 | 4 | 20210418 |
| ||||
7596 | 男 | 800m | 2.21.77* | * | 西口 侑汰 | 一身田中 | 3 | 中学 | 鈴鹿・三泗選手権 | 石垣池公園 | 予選 | 5 | 7 | 6 | 20210731 |
| ||||
7597 | 男 | 800m | 2.21.79* | * | 山中 翼 | 創徳中 | 2 | 中学 | 三重県中学生陸上競技対校選手権大会 | 伊勢 | 予選 | 3 | 5 | 6 | 20211009 |
| ||||
7598 | 女 | 800m | 2.21.80* | * | 畑 まどか | 宇治山田商高 | 3 | 高校 | 第84回三重県選手権 | 伊勢 | 準決勝 | 2 | 5 | 3 | 20210710 |
| ||||
7599 | 男 | 800m | 2.21.91* | * | 服部 凉大 | 川越陸上少 | 6 | 小学 | 第37回三重県小学生陸上競技大会 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 8 | 2 | 20210704 |
| ||||
7600 | 男 | 800m | 2.22.00* | * | 田仲 康介 | 津田学園高 | 1 | 高校 | 第60回三重県高等学校新人陸上競技大会 | 伊勢 | 予選 | 1 | 10 | 6 | 20211003 |
|
<< 前ページ | 次ページ >> |
[1-100] | [101-200] | [201-210] | [211-220] | [221-230] | [231-240] | [241-250] | [251-260] | [261-270] | [271-280] | [281-290] | [291-300] |
[301-310] | [311-320] | [321-330] | [331-340] | [341-350] | [351-360] | [361-370] | |||||
[371] | [372] | [373] | [374] | [375] | [376] | [377] | [378] | [379] | [380] | ||
[381-390] | [391-400] | ||||||||||
[401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-900] | [901-935] | ||||||
[ TOPへ ]