2024/11/11 05:47:41 現在 |
|
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-410] | [411-420] | [421-430] | [431-440] | [441-450] | [451-460] | [461-470] | [471-480] | [481-490] | [491-500] |
[501-510] | |||||||||||||
[511] | [512] | [513] | [514] | [515] | [516] | [517] | [518] | [519] | [520] | ||||
[521-530] | [531-540] | [541-550] | [551-560] | [561-570] | [571-580] | [581-590] | [591-600] | ||||||
[601-680] |
<< 前ページ | 次ページ >> |
詳細 | 性別 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 選手区分 | 競技会名 | 競技場名 | 競技年月日 | 備考 |
10221 | 男 | 400mH(91.4cm_35.0m) | 0.57.92* | * | 岳野 迪也 | 近大高専 | 1 | 高校 | 2020三重県秋季選抜陸上競技選手権 | 四日市 | 20201025 |
|
10222 | 男 | 400mH(91.4cm_35.0m) | 0.58.12* | * | 安藤 顕 | 皇學館高 | 3 | 高校 | 第69回伊勢度会陸上競技選手権 | 伊勢 | 20200809 |
|
10223 | 男 | 400mH(91.4cm_35.0m) | 0.58.18* | * | 岩田 愛翔 | 四日市四郷高 | 2 | 高校 | 第59回三重県高等学校新人陸上競技 | 伊勢 | 20200920 |
|
10224 | 男 | 400mH(91.4cm_35.0m) | 0.58.71* | * | 松岡 大夢 | 津西高 | 1 | 高校 | 第3回南勢記録会 | 伊勢補助 | 20201031 |
|
10225 | 男 | 400mH(91.4cm_35.0m) | 0.59.56* | * | 東松 賢也 | 東海学園大 | 4 | 大学 | 第47回東海学生秋季選手権 | 知多市運動公園 | 20201017 |
|
10226 | 男 | 400mH(91.4cm_35.0m) | 0.59.58* | * | 古川 柊依 | 皇學館高 | 1 | 高校 | 2020三重県秋季選抜陸上競技選手権 | 四日市 | 20201025 |
|
10227 | 男 | 400mH(91.4cm_35.0m) | 0.59.86* | * | 大崎 修汰 | 三重大 | 4 | 大学 | 第83回三重県選手権 | 伊勢 | 20200725 |
|
10228 | 男 | 400mH(91.4cm_35.0m) | 0.59.95* | * | 伊藤 悠真 | 稲生高 | 1 | 高校 | 鈴鹿・三泗陸上競技選手権 | AGF鈴鹿 | 20200926 |
|
10229 | 男 | 400mH(91.4cm_35.0m) | 1.00.34* | * | 中瀬 陽斗 | 近大高専 | 2 | 高校 | 第59回三重県高等学校新人陸上競技 | 伊勢 | 20200920 |
|
10230 | 男 | 400mH(91.4cm_35.0m) | 1.00.44* | * | 西田 翔輝 | 津東高 | 3 | 高校 | 三重県高校選手権 | 伊勢 | 20200712 |
|
10231 | 男 | 400mH(91.4cm_35.0m) | 1.00.51* | * | 服部 来吾 | 稲生高 | 2 | 高校 | 鈴鹿・三泗陸上競技選手権 | AGF鈴鹿 | 20200926 |
|
10232 | 男 | 400mH(91.4cm_35.0m) | 1.00.53* | * | 大西 健介 | 皇學館高 | 2 | 高校 | 第3回南勢記録会 | 伊勢補助 | 20201031 |
|
10233 | 男 | 400mH(91.4cm_35.0m) | 1.01.18* | * | 小林 周太郎 | 伊賀白鳳高 | 1 | 高校 | 三重県高校選手権 | 伊勢 | 20200712 |
|
10234 | 男 | 400mH(91.4cm_35.0m) | 1.01.36* | * | 三浦 大和 | 伊勢高 | 1 | 高校 | 2020三重県秋季選抜陸上競技選手権 | 四日市 | 20201025 |
|
10235 | 男 | 400mH(91.4cm_35.0m) | 1.01.72* | * | 奥田 聖也 | 伊勢工高 | 1 | 高校 | 2020三重県秋季選抜陸上競技選手権 | 四日市 | 20201025 |
|
10236 | 男 | 400mH(91.4cm_35.0m) | 1.01.85* | * | 吉田 悠介 | 鈴鹿高 | 1 | 高校 | 鈴鹿・三泗陸上競技選手権 | AGF鈴鹿 | 20200926 |
|
10237 | 男 | 400mH(91.4cm_35.0m) | 1.01.86* | * | 酒徳 晴彦 | 三重高 | 1 | 高校 | 第3回南勢記録会 | 伊勢補助 | 20201031 |
|
10238 | 男 | 400mH(91.4cm_35.0m) | 1.03.00* | * | 大畑 純平 | 宇治山田高 | 2 | 高校 | 第59回三重県高等学校新人陸上競技 | 伊勢 | 20200920 |
|
10239 | 男 | 400mH(91.4cm_35.0m) | 1.03.15* | * | 佐脇 大政 | 稲生高 | 2 | 高校 | 第59回三重県高等学校新人陸上競技 | 伊勢 | 20200920 |
|
10240 | 男 | 400mH(91.4cm_35.0m) | 1.03.23* | * | 木村 誠 | 高田高 | 2 | 高校 | 第59回三重県高等学校新人陸上競技 | 伊勢 | 20200920 |
|
<< 前ページ | 次ページ >> |
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-410] | [411-420] | [421-430] | [431-440] | [441-450] | [451-460] | [461-470] | [471-480] | [481-490] | [491-500] |
[501-510] | |||||||||||||
[511] | [512] | [513] | [514] | [515] | [516] | [517] | [518] | [519] | [520] | ||||
[521-530] | [531-540] | [541-550] | [551-560] | [561-570] | [571-580] | [581-590] | [591-600] | ||||||
[601-680] |
[ TOPへ ]