2024/11/11 05:48:59 現在 |
|
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-410] | [411-420] | [421-430] | [431-440] | [441-450] | [451-460] | [461-470] | [471-480] | [481-490] | [491-500] |
[501-510] | [511-520] | [521-530] | [531-540] | [541-550] | [551-560] | [561-570] | |||||||
[571] | [572] | [573] | [574] | [575] | [576] | [577] | [578] | [579] | [580] | ||||
[581-590] | [591-600] | ||||||||||||
[601-680] |
<< 前ページ | 次ページ >> |
詳細 | 性別 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 選手区分 | 競技会名 | 競技場名 | 競技年月日 | 備考 |
11541 | 男 | 走高跳 | 1.73* | * | 松本 康佑 | 厚生中 | 3 | 中学 | 第66回全日本通信三重 | 伊勢 | 20201004 |
|
11542 | 男 | 走高跳 | 1.73* | * | 橋本 早右 | 倉田山中 | 2 | 中学 | 第66回全日本通信三重 | 伊勢 | 20201004 |
|
11543 | 男 | 走高跳 | 1.72* | * | 武田 康生 | 亀山中部中 | 3 | 中学 | 鈴亀地区中体連交歓記念 | AGF鈴鹿 | 20200819 |
|
11544 | 男 | 走高跳 | 1.71* | * | 山舗 陸斗 | 三雲中 | 3 | 中学 | 第66回全日本通信三重 | 伊勢 | 20201004 |
|
11545 | 男 | 走高跳 | 1.70* | * | 西川 拓実 | 宇治山田商高 | 2 | 高校 | 三重県高校選手権 | 伊勢 | 20200712 |
|
11546 | 男 | 走高跳 | 1.70* | * | 吉澤 伸彦 | 桑名西高 | 2 | 高校 | 三重県高校選手権 | 伊勢 | 20200712 |
|
11547 | 男 | 走高跳 | 1.70* | * | M口 柊人 | 尾鷲高 | 2 | 高校 | 三重県高校選手権 | 伊勢 | 20200712 |
|
11548 | 男 | 走高跳 | 1.70* | * | 岩田 遼 | 伊勢高 | 2 | 高校 | 第69回伊勢度会陸上競技選手権 | 伊勢 | 20200808 |
|
11549 | 男 | 走高跳 | 1.70* | * | M 龍ノ介 | 尾鷲高 | 2 | 高校 | 第69回伊勢度会陸上競技選手権 | 伊勢 | 20200808 |
|
11550 | 男 | 走高跳 | 1.70* | * | 小林 琉希 | 久居高 | 1 | 高校 | 第69回伊勢度会陸上競技選手権 | 伊勢 | 20200808 |
|
11551 | 男 | 走高跳 | 1.70* | * | 井上 善太 | 久居高 | 1 | 高校 | 第69回伊勢度会陸上競技選手権 | 伊勢 | 20200808 |
|
11552 | 男 | 走高跳 | 1.70* | * | 箱林 壱星 | 上野高 | 1 | 高校 | 第59回三重県高等学校新人陸上競技 | 伊勢 | 20200920 |
|
11553 | 男 | 走高跳 | 1.70* | * | 山際 大雅 | 三重大 | 3 | 大学 | 第47回東海学生秋季選手権 | 長良川 | 20201003 |
|
11554 | 男 | 走高跳 | 1.70* | * | 青井 悠真 | 近大高専 | 2 | 高校 | 第5回奈良市陸協記録会 | 奈良市鴻ノ池 | 20201103 |
|
11555 | 男 | 走高跳 | 1.70* | * | 永濱 准 | 白子中 | 2 | 中学 | 第30回鈴鹿カーニバル | AGF鈴鹿 | 20201103 |
|
11556 | 女 | 走高跳 | 1.68* | * | 阿部 汐莉 | 四日市商高 | 3 | 高校 | 三重県高校選手権 | 伊勢 | 20200711 |
|
11557 | 男 | 走高跳 | 1.68* | * | 山岡 龍英 | 伊勢港中 | 3 | 中学 | 第66回全日本通信三重 | 伊勢 | 20201004 |
|
11558 | 男 | 走高跳 | 1.67* | * | 宮ア 楓真 | 神戸中 | 2 | 中学 | 第66回全日本通信三重 | 伊勢 | 20201004 |
|
11559 | 男 | 走高跳 | 1.66* | * | 山中 幸弥 | 久保中 | 2 | 中学 | 第2回津記録会 | 伊勢補助 | 20201011 |
|
11560 | 男 | 走高跳 | 1.65* | * | 山本 莉生 | 亀山高 | 3 | 高校 | 三重県高校選手権 | 伊勢 | 20200712 |
|
<< 前ページ | 次ページ >> |
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-410] | [411-420] | [421-430] | [431-440] | [441-450] | [451-460] | [461-470] | [471-480] | [481-490] | [491-500] |
[501-510] | [511-520] | [521-530] | [531-540] | [541-550] | [551-560] | [561-570] | |||||||
[571] | [572] | [573] | [574] | [575] | [576] | [577] | [578] | [579] | [580] | ||||
[581-590] | [591-600] | ||||||||||||
[601-680] |
[ TOPへ ]