2024/11/11 05:47:36 現在 |
|
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-410] | [411-420] | [421-430] | [431-440] | [441-450] | [451-460] | [461-470] | [471-480] | [481-490] | [491-500] |
[501-510] | [511-520] | [521-530] | [531-540] | [541-550] | [551-560] | [561-570] | |||||||
[571] | [572] | [573] | [574] | [575] | [576] | [577] | [578] | [579] | [580] | ||||
[581-590] | [591-600] | ||||||||||||
[601-680] |
<< 前ページ | 次ページ >> |
詳細 | 性別 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 選手区分 | 競技会名 | 競技場名 | 競技年月日 | 備考 |
11561 | 男 | 走高跳 | 1.65* | * | 池上 遥 | 宇治山田商高 | 1 | 高校 | 第69回伊勢度会陸上競技選手権 | 伊勢 | 20200808 |
|
11562 | 男 | 走高跳 | 1.65* | * | 伊藤 匡佑 | 四日市西高 | 1 | 高校 | 第59回三重県高等学校新人陸上競技 | 伊勢 | 20200920 |
|
11563 | 男 | 走高跳 | 1.65* | * | 西岡 楓 | 菰野高 | 1 | 高校 | 第59回三重県高等学校新人陸上競技 | 伊勢 | 20200920 |
|
11564 | 男 | 走高跳 | 1.65* | * | 中村 快翔 | 鈴鹿高 | 1 | 高校 | 第59回三重県高等学校新人陸上競技 | 伊勢 | 20200920 |
|
11565 | 男 | 走高跳 | 1.65* | * | 島田 恭輔 | 四日市西高 | 1 | 高校 | 鈴鹿・三泗陸上競技選手権 | AGF鈴鹿 | 20200926 |
|
11566 | 男 | 走高跳 | 1.65* | * | 渡邊 亮司 | 倉田山中 | 2 | 中学 | 第66回全日本通信三重 | 伊勢 | 20201004 |
|
11567 | 男 | 走高跳 | 1.65* | * | 金井 涼平 | 正和中 | 3 | 中学 | 第66回全日本通信三重 | 伊勢 | 20201004 |
|
11568 | 男 | 走高跳 | 1.65* | * | 三浪 寛道 | 高田高 | 2 | 高校 | 第3回南勢記録会 | 伊勢補助 | 20201031 |
|
11569 | 男 | 走高跳 | 1.63* | * | 寺田 勘汰 | 伊勢港中 | 2 | 中学 | 第69回伊勢度会陸上競技選手権 | 伊勢 | 20200809 |
|
11570 | 女 | 走高跳 | 1.63* | * | 藤田 紗江 | 国士大 | 2 | 大学 | 第99回関東学生対校選手権 | 江戸川区 | 20201024 |
|
11571 | 女 | 走高跳 | 1.62* | * | 辻 怜樹 | 松阪商高 | 2 | 高校 | 第3回南勢記録会 | 伊勢補助 | 20201031 |
|
11572 | 女 | 走高跳 | 1.60* | * | 浜口 紀子 | 日体大 | 1 | 大学 | 東京女子体育大学競技会(特別競技会2) | 東京女子体育大学 | 20200801 |
|
11573 | 男 | 走高跳 | 1.60* | * | 山口 裕輝 | 創徳中 | 2 | 中学 | 第4回鈴鹿市記録会 | AGF鈴鹿 | 20200801 |
|
11574 | 男 | 走高跳 | 1.60* | * | 山口 怜音 | 久居高 | 2 | 高校 | 第69回伊勢度会陸上競技選手権 | 伊勢 | 20200808 |
|
11575 | 女 | 走高跳 | 1.60* | * | 奥村 あかね | 宇治山田商高 | 3 | 高校 | 第69回伊勢度会陸上競技選手権 | 伊勢 | 20200809 |
|
11576 | 女 | 走高跳 | 1.60* | * | 井ノ口 世菜 | 豊里中 | 2 | 中学 | 第1回名張市陸上競技 | メイハンフィールド | 20200810 |
|
11577 | 男 | 走高跳 | 1.60* | * | 西尾 和弘 | 三重マスターズ |
| 一般 | 第4回名張市陸上競技 | メイハンフィールド | 20200823 |
|
11578 | 男 | 走高跳 | 1.60* | * | 河村 聡 | 三重マスターズ |
| 一般 | みえスポーツフェスティバル2020 | 伊勢 | 20200905 |
|
11579 | 女 | 走高跳 | 1.57* | * | 前村 絢音 | 皇學館大 | 3 | 大学 | 第69回伊勢度会陸上競技選手権 | 伊勢 | 20200809 |
|
11580 | 女 | 走高跳 | 1.57* | * | 小林 玲那 | 松阪商高 | 1 | 高校 | 第69回伊勢度会陸上競技選手権 | 伊勢 | 20200809 |
|
<< 前ページ | 次ページ >> |
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-410] | [411-420] | [421-430] | [431-440] | [441-450] | [451-460] | [461-470] | [471-480] | [481-490] | [491-500] |
[501-510] | [511-520] | [521-530] | [531-540] | [541-550] | [551-560] | [561-570] | |||||||
[571] | [572] | [573] | [574] | [575] | [576] | [577] | [578] | [579] | [580] | ||||
[581-590] | [591-600] | ||||||||||||
[601-680] |
[ TOPへ ]