2024/11/11 06:32:18 現在 |
|
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-410] | [411-420] | [421-430] | [431-440] | [441-450] | [451-460] | [461-470] | [471-480] | [481-490] | [491-500] |
[501-510] | [511-520] | [521-530] | [531-540] | [541-550] | [551-560] | [561-570] | [571-580] | ||||||
[581] | [582] | [583] | [584] | [585] | [586] | [587] | [588] | [589] | [590] | ||||
[591-600] | |||||||||||||
[601-680] |
<< 前ページ | 次ページ >> |
詳細 | 性別 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 選手区分 | 競技会名 | 競技場名 | 競技年月日 | 備考 |
11681 | 女 | 走高跳 | 1.30* | * | 今岡 愛結 | 亀山中部中 | 3 | 中学 | 鈴亀地区中体連交歓記念 | AGF鈴鹿 | 20200820 |
|
11682 | 女 | 走高跳 | 1.30* | * | 奥田 舞緒 | 二見中 | 3 | 中学 | 伊勢度会中学校夏季交流 | 伊勢補助 | 20200829 |
|
11683 | 女 | 走高跳 | 1.30* | * | 赤坂 夏波 | 明和中 | 3 | 中学 | 全国中学生陸上競技2020三重 | 伊勢 | 20200906 |
|
11684 | 男 | 走高跳 | 1.30* | * | 新井 和波 | 楠陸上Jr | 6 | 小学 | 三重県小学生陸上競技交流 | 伊勢 | 20200913 |
|
11685 | 女 | 走高跳 | 1.30* | * | 角田 ルビイ | 北浜陸上ク | 6 | 小学 | 三重県小学生陸上競技交流 | 伊勢 | 20200913 |
|
11686 | 男 | 走高跳 | 1.30* | * | 仲松 武流 | 千代崎中 | 1 | 中学 | 鈴鹿・三泗陸上競技選手権 | AGF鈴鹿 | 20200926 |
|
11687 | 女 | 走高跳 | 1.30* | * | 武田 絵那 | 五十鈴中 | 1 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢補助 | 20201031 |
|
11688 | 女 | 走高跳 | 1.30* | * | 山中 咲空 | 亀山高 | 1 | 高校 | 第30回鈴鹿カーニバル | AGF鈴鹿 | 20201103 |
|
11689 | 男 | 走高跳 | 1.30* | * | 矢倉 隆彰 | イムラAA | 6 | 小学 | 第35回鈴鹿市小学生陸上競技選手権 | AGF鈴鹿 | 20201103 |
|
11690 | 女 | 走高跳 | 1.29* | * | 新井 優愛 | 小俣中 | 3 | 中学 | 第66回全日本通信三重 | 伊勢 | 20201003 |
|
11691 | 女 | 走高跳 | 1.25* | * | 伊藤 璃音 | 鈴峰中 | 2 | 中学 | 第4回鈴鹿市記録会 | AGF鈴鹿 | 20200801 |
|
11692 | 女 | 走高跳 | 1.25* | * | 川井 美空 | 御薗中 | 3 | 中学 | 第69回伊勢度会陸上競技選手権 | 伊勢 | 20200808 |
|
11693 | 女 | 走高跳 | 1.25* | * | 倉野 亜唯 | 伊勢宮川中 | 3 | 中学 | 第69回伊勢度会陸上競技選手権 | 伊勢 | 20200808 |
|
11694 | 女 | 走高跳 | 1.25* | * | 徳田 真子 | 久保中 | 3 | 中学 | 第1回名張市陸上競技 | メイハンフィールド | 20200810 |
|
11695 | 男 | 走高跳 | 1.25* | * | 新井 伶 | J&E久居 | 5 | 小学 | 第1回名張市陸上競技 | メイハンフィールド | 20200810 |
|
11696 | 女 | 走高跳 | 1.25* | * | 強力 央香 | 二見中 | 3 | 中学 | 伊勢度会中学校夏季交流 | 伊勢補助 | 20200829 |
|
11697 | 女 | 走高跳 | 1.25* | * | 中尾 萌花 | J&E久居 | 6 | 小学 | 三重県小学生陸上競技交流 | 伊勢 | 20200913 |
|
11698 | 女 | 走高跳 | 1.25* | * | 森 陽茉里 | Peace−AC | 6 | 小学 | 三重県小学生陸上競技交流 | 伊勢 | 20200913 |
|
11699 | 女 | 走高跳 | 1.25* | * | 坂口 綾菜 | 亀山中部中 | 1 | 中学 | 鈴鹿・三泗陸上競技選手権 | AGF鈴鹿 | 20200927 |
|
11700 | 女 | 走高跳 | 1.25* | * | 山田 花実 | 山手中 | 2 | 中学 | 鈴鹿・三泗陸上競技選手権 | AGF鈴鹿 | 20200927 |
|
<< 前ページ | 次ページ >> |
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-410] | [411-420] | [421-430] | [431-440] | [441-450] | [451-460] | [461-470] | [471-480] | [481-490] | [491-500] |
[501-510] | [511-520] | [521-530] | [531-540] | [541-550] | [551-560] | [561-570] | [571-580] | ||||||
[581] | [582] | [583] | [584] | [585] | [586] | [587] | [588] | [589] | [590] | ||||
[591-600] | |||||||||||||
[601-680] |
[ TOPへ ]