2024/11/11 05:48:27 現在 |
|
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-410] | [411-420] | [421-430] | [431-440] | [441-450] | [451-460] | [461-470] | [471-480] | [481-490] | [491-500] |
[501-510] | [511-520] | [521-530] | [531-540] | [541-550] | [551-560] | [561-570] | [571-580] | ||||||
[581] | [582] | [583] | [584] | [585] | [586] | [587] | [588] | [589] | [590] | ||||
[591-600] | |||||||||||||
[601-680] |
<< 前ページ | 次ページ >> |
詳細 | 性別 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 選手区分 | 競技会名 | 競技場名 | 競技年月日 | 備考 |
11701 | 女 | 走高跳 | 1.25* | * | 嵐 夢乃 | 多気中 | 1 | 中学 | 第2回津記録会 | 伊勢補助 | 20201011 |
|
11702 | 女 | 走高跳 | 1.25* | * | 打田 花音 | 津橋北中 | 1 | 中学 | 第2回津記録会 | 伊勢補助 | 20201011 |
|
11703 | 女 | 走高跳 | 1.25* | * | 後藤 芹凜 | 三重高 | 1 | 高校 | 第3回南勢記録会 | 伊勢補助 | 20201031 |
|
11704 | 女 | 走高跳 | 1.25* | * | 大山 琴美 | 志摩中 | 2 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢補助 | 20201031 |
|
11705 | 女 | 走高跳 | 1.25* | * | 平賀 遥 | 志摩中 | 2 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢補助 | 20201031 |
|
11706 | 女 | 走高跳 | 1.25* | * | 中郷 ちあき | 玉城中 | 2 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢補助 | 20201031 |
|
11707 | 女 | 走高跳 | 1.25* | * | 駒田 夏芽 | 川越北小 | 6 | 小学 | 三泗小学生陸上競技交流 | 四日市市中央 | 20201107 |
|
11708 | 女 | 走高跳 | 1.24* | * | 畠田 萌加 | 伊勢宮川中 | 3 | 中学 | 全国中学生陸上競技2020三重 | 伊勢 | 20200905 |
|
11709 | 女 | 走高跳 | 1.23* | * | 塚本 四季 | 光風中 | 1 | 中学 | 第66回全日本通信三重 | 伊勢 | 20201003 |
|
11710 | 女 | 走高跳 | 1.20* | * | 後藤 心花 | 神戸中 | 2 | 中学 | 第4回鈴鹿市記録会 | AGF鈴鹿 | 20200801 |
|
11711 | 女 | 走高跳 | 1.20* | * | 北川 想 | 千代崎中 | 3 | 中学 | 第4回鈴鹿市記録会 | AGF鈴鹿 | 20200801 |
|
11712 | 女 | 走高跳 | 1.20* | * | 海上 愛羽 | 厚生中 | 1 | 中学 | 第69回伊勢度会陸上競技選手権 | 伊勢 | 20200808 |
|
11713 | 女 | 走高跳 | 1.20* | * | 桑原 芽衣 | 保々中 | 3 | 中学 | 令和2年度三泗地区陸上競技 | AGF鈴鹿 | 20200808 |
|
11714 | 女 | 走高跳 | 1.20* | * | 世古 万寛 | 厚生中 | 1 | 中学 | 第69回伊勢度会陸上競技選手権 | 伊勢 | 20200808 |
|
11715 | 女 | 走高跳 | 1.20* | * | 加藤 凜 | 嬉野中 | 3 | 中学 | 第1回名張市陸上競技 | メイハンフィールド | 20200810 |
|
11716 | 女 | 走高跳 | 1.20* | * | 小林 稜奈 | 三浜陸上 | 6 | 小学 | 第1回名張市陸上競技 | メイハンフィールド | 20200810 |
|
11717 | 女 | 走高跳 | 1.20* | * | 渡邊 史結 | J&E久居 | 6 | 小学 | 第1回名張市陸上競技 | メイハンフィールド | 20200810 |
|
11718 | 男 | 走高跳 | 1.20* | * | 竹中 太志 | 北浜陸上ク | 6 | 小学 | 第1回名張市陸上競技 | メイハンフィールド | 20200810 |
|
11719 | 男 | 走高跳 | 1.20* | * | 坪井 凛太朗 | J&E久居 | 5 | 小学 | 第1回名張市陸上競技 | メイハンフィールド | 20200810 |
|
11720 | 女 | 走高跳 | 1.20* | * | 加藤 梨暖 | 千代崎中 | 3 | 中学 | 鈴亀地区中体連交歓記念 | AGF鈴鹿 | 20200820 |
|
<< 前ページ | 次ページ >> |
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-410] | [411-420] | [421-430] | [431-440] | [441-450] | [451-460] | [461-470] | [471-480] | [481-490] | [491-500] |
[501-510] | [511-520] | [521-530] | [531-540] | [541-550] | [551-560] | [561-570] | [571-580] | ||||||
[581] | [582] | [583] | [584] | [585] | [586] | [587] | [588] | [589] | [590] | ||||
[591-600] | |||||||||||||
[601-680] |
[ TOPへ ]