2024/11/11 04:42:43 現在 |
|
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-410] | [411-420] | [421-430] | [431-440] | [441-450] | [451-460] | [461-470] | [471-480] | [481-490] | [491-500] |
[501-510] | [511-520] | [521-530] | [531-540] | [541-550] | [551-560] | [561-570] | [571-580] | [581-590] | |||||
[591] | [592] | [593] | [594] | [595] | [596] | [597] | [598] | [599] | [600] | ||||
[601-680] |
<< 前ページ | 次ページ >> |
詳細 | 性別 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 選手区分 | 競技会名 | 競技場名 | 競技年月日 | 備考 |
11821 | 女 | 棒高跳 | 3.50* | * | 海老原 有緯子 | 厚生中 | 3 | 中学 | 第69回伊勢度会陸上競技選手権 | 伊勢 | 20200808 | 県中学新 |
11822 | 男 | 棒高跳 | 3.50* | * | 森 佑聖 | 桜浜中 | 2 | 中学 | 第66回全日本通信三重 | 伊勢 | 20201003 |
|
11823 | 男 | 棒高跳 | 3.50* | * | 中村 晴音 | 厚生中 | 2 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢補助 | 20201031 |
|
11824 | 女 | 棒高跳 | 3.40* | * | 出口 瑞歩 | 皇學館大 | 4 | 大学 | 第83回三重県選手権 | 伊勢 | 20200726 |
|
11825 | 女 | 棒高跳 | 3.40* | * | 高山 華梨 | 皇學館高 | 2 | 高校 | 第69回伊勢度会陸上競技選手権 | 伊勢 | 20200808 |
|
11826 | 男 | 棒高跳 | 3.40* | * | 東谷 昊飛 | 伊勢宮川中 | 3 | 中学 | 第69回伊勢度会陸上競技選手権 | 伊勢 | 20200808 |
|
11827 | 男 | 棒高跳 | 3.40* | * | 中西 奏鳴 | IPVC |
| 一般 | 第69回伊勢度会陸上競技選手権 | 伊勢 | 20200809 |
|
11828 | 男 | 棒高跳 | 3.40* | * | 村田 宇哉 | 多気中 | 2 | 中学 | 全国中学生陸上競技2020三重 | 伊勢 | 20200906 |
|
11829 | 男 | 棒高跳 | 3.40* | * | 池田 翔 | 多気中 | 2 | 中学 | 全国中学生陸上競技2020三重 | 伊勢 | 20200906 |
|
11830 | 男 | 棒高跳 | 3.40* | * | 中陽 暖斗 | 玉城中 | 3 | 中学 | 第66回全日本通信三重 | 伊勢 | 20201003 |
|
11831 | 男 | 棒高跳 | 3.30* | * | 西谷 綾真 | 多気中 | 2 | 中学 | 全国中学生陸上競技2020三重 | 伊勢 | 20200906 |
|
11832 | 男 | 棒高跳 | 3.30* | * | 石丸 晃聖 | 小俣中 | 3 | 中学 | 全国中学生陸上競技2020三重 | 伊勢 | 20200906 |
|
11833 | 男 | 棒高跳 | 3.30* | * | 森下 凱琉 | 玉城中 | 3 | 中学 | 第66回全日本通信三重 | 伊勢 | 20201003 |
|
11834 | 女 | 棒高跳 | 3.30* | * | 白井 澪奈 | 皇學館高 | 1 | 高校 | 2020三重県秋季選抜陸上競技選手権 | 四日市 | 20201025 |
|
11835 | 男 | 棒高跳 | 3.30* | * | 山口 雄誠 | 近大高専 | 1 | 高校 | 第5回奈良市陸協記録会 | 奈良市鴻ノ池陸上競技場 | 20201031 | ← |
11836 | 女 | 棒高跳 | 3.20* | * | 辻井 和音 | 皇學館高 | 3 | 高校 | 三重県高校選手権 | 伊勢 | 20200712 |
|
11837 | 男 | 棒高跳 | 3.20* | * | 橋爪 蓮翔 | 多気中 | 2 | 中学 | 全国中学生陸上競技2020三重 | 伊勢 | 20200906 |
|
11838 | 男 | 棒高跳 | 3.20* | * | 中川 結都 | 厚生中 | 3 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢補助 | 20201031 |
|
11839 | 男 | 棒高跳 | 3.20* | * | 倉井 星碧 | 城田中 | 2 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢補助 | 20201031 |
|
11840 | 女 | 棒高跳 | 3.10* | * | 永田 梨馨 | 伊勢宮川中 | 3 | 中学 | 第69回伊勢度会陸上競技選手権 | 伊勢 | 20200808 |
|
<< 前ページ | 次ページ >> |
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-410] | [411-420] | [421-430] | [431-440] | [441-450] | [451-460] | [461-470] | [471-480] | [481-490] | [491-500] |
[501-510] | [511-520] | [521-530] | [531-540] | [541-550] | [551-560] | [561-570] | [571-580] | [581-590] | |||||
[591] | [592] | [593] | [594] | [595] | [596] | [597] | [598] | [599] | [600] | ||||
[601-680] |
[ TOPへ ]