2024/11/11 06:04:48 現在 |
|
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-410] | [411-420] | [421-430] | [431-440] | [441-450] | [451-460] | [461-470] | [471-480] | [481-490] | [491-500] |
[501-510] | [511-520] | [521-530] | [531-540] | [541-550] | [551-560] | [561-570] | [571-580] | [581-590] | |||||
[591] | [592] | [593] | [594] | [595] | [596] | [597] | [598] | [599] | [600] | ||||
[601-680] |
<< 前ページ | 次ページ >> |
詳細 | 性別 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 選手区分 | 競技会名 | 競技場名 | 競技年月日 | 備考 |
11841 | 女 | 棒高跳 | 3.02* | * | 黒田 彩夏 | いなべ総合高 | 3 | 高校 | 東大阪市月9月記録会@ | 花園公園 | 20200905 |
|
11842 | 男 | 棒高跳 | 3.00* | * | 井村 凛一 | 小俣中 | 3 | 中学 | 第69回伊勢度会陸上競技選手権 | 伊勢 | 20200808 |
|
11843 | 女 | 棒高跳 | 3.00* | * | 佐々木 麦乃 | 桜浜中 | 3 | 中学 | 全国中学生陸上競技2020三重 | 伊勢 | 20200905 |
|
11844 | 男 | 棒高跳 | 3.00* | * | 小村 涼斗 | 五十鈴中 | 3 | 中学 | 全国中学生陸上競技2020三重 | 伊勢 | 20200906 |
|
11845 | 男 | 棒高跳 | 3.00* | * | 芳山 芽生 | 一身田中 | 3 | 中学 | 全国中学生陸上競技2020三重 | 伊勢 | 20200906 |
|
11846 | 男 | 棒高跳 | 3.00* | * | 島田 健太郎 | 一身田中 | 2 | 中学 | 第66回全日本通信三重 | 伊勢 | 20201003 |
|
11847 | 女 | 棒高跳 | 3.00* | * | 安保 涼音 | 筑波大 | 2 | 大学 | 第7回筑波大競技会 | 筑波大学 | 20201031 |
|
11848 | 男 | 棒高跳 | 3.00* | * | 久保 歩夢 | 厚生中 | 2 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢補助 | 20201031 |
|
11849 | 男 | 棒高跳 | 3.00* | * | 野呂 大和 | 伊勢宮川中 | 2 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢補助 | 20201031 |
|
11850 | 女 | 棒高跳 | 2.90* | * | 檮原 萌絵 | 伊勢高 | 2 | 高校 | 三重県高校選手権 | 伊勢 | 20200712 |
|
11851 | 男 | 棒高跳 | 2.90* | * | 山際 大翼 | 東海中 | 2 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢補助 | 20201031 |
|
11852 | 女 | 棒高跳 | 2.80* | * | 安田 夢 | 桑名西高 | 3 | 高校 | 第83回三重県選手権 | 伊勢 | 20200726 |
|
11853 | 男 | 棒高跳 | 2.80* | * | 林 雄大 | 厚生中 | 3 | 中学 | 第69回伊勢度会陸上競技選手権 | 伊勢 | 20200808 |
|
11854 | 男 | 棒高跳 | 2.80* | * | 大井 悠 | 筑波大 | 1 | 大学 | U20全国競技会・混成競技 | 長野市営 | 20200927 |
|
11855 | 男 | 棒高跳 | 2.80* | * | 山際 大雅 | 三重大 | 3 | 大学 | 第47回東海学生秋季選手権 | 長良川 | 20201004 |
|
11856 | 女 | 棒高跳 | 2.70* | * | 海上 心菜 | 厚生中 | 3 | 中学 | 全国中学生陸上競技2020三重 | 伊勢 | 20200905 |
|
11857 | 女 | 棒高跳 | 2.70* | * | 坂本 優芽 | 伊勢高 | 2 | 高校 | 2020三重県秋季選抜陸上競技選手権 | 四日市 | 20201025 |
|
11858 | 男 | 棒高跳 | 2.70* | * | 大川 倭生 | 伊勢宮川中 | 2 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢補助 | 20201031 |
|
11859 | 女 | 棒高跳 | 2.60* | * | 水谷 唯那 | いなべ総合高 | 3 | 高校 | 三重県高校選手権 | 伊勢 | 20200712 |
|
11860 | 女 | 棒高跳 | 2.60* | * | 末永 真央 | いなべ総合高 | 3 | 高校 | 三重県高校選手権 | 伊勢 | 20200712 |
|
<< 前ページ | 次ページ >> |
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-410] | [411-420] | [421-430] | [431-440] | [441-450] | [451-460] | [461-470] | [471-480] | [481-490] | [491-500] |
[501-510] | [511-520] | [521-530] | [531-540] | [541-550] | [551-560] | [561-570] | [571-580] | [581-590] | |||||
[591] | [592] | [593] | [594] | [595] | [596] | [597] | [598] | [599] | [600] | ||||
[601-680] |
[ TOPへ ]