2024/11/11 05:47:40 現在 |
|
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | ||||
[601] | [602] | [603] | [604] | [605] | [606] | [607] | [608] | [609] | [610] |
[611-620] | [621-630] | [631-640] | [641-650] | [651-660] | [661-670] | [671-680] |
<< 前ページ | 次ページ >> |
詳細 | 性別 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 選手区分 | 競技会名 | 競技場名 | 競技年月日 | 備考 |
12081 | 男 | 走幅跳 | 5.07* | +0.1* | 棟田 暉斗 | 創徳中 | 2 | 中学 | 第30回鈴鹿カーニバル | AGF鈴鹿 | 20201103 |
|
12082 | 男 | 走幅跳 | 5.06* | +0.7* | 野中 歩夢 | 尾鷲高 | 2 | 高校 | 三重県高校選手権 | 伊勢 | 20200711 |
|
12083 | 女 | 走幅跳 | 5.06* | +0.1* | 末藤 新菜 | 橋北中 | 3 | 中学 | 鈴鹿・三泗陸上競技選手権 | AGF鈴鹿 | 20200927 |
|
12084 | 女 | 走幅跳 | 5.06* | +0.2* | 大山 亜泉 | 陽和中 | 1 | 中学 | 第66回全日本通信三重 | 伊勢 | 20201004 |
|
12085 | 男 | 走幅跳 | 5.06* | +0.1* | 湯浅 圭司 | 津西高 | 1 | 高校 | 第3回南勢記録会 | 伊勢補助 | 20201031 |
|
12086 | 男 | 走幅跳 | 5.05* | +1.0* | 岡嶋 心 | 三雲中 | 3 | 中学 | 第2回津記録会 | 伊勢補助 | 20201011 |
|
12087 | 男 | 走幅跳 | 5.04* | 0.0* | 杉森 洸大 | 伊勢工高 | 2 | 高校 | 第3回南勢記録会 | 伊勢補助 | 20201031 |
|
12088 | 男 | 走幅跳 | 5.03* | +0.3* | 山口 彰太 | 伊勢港中 | 3 | 中学 | 第69回伊勢度会陸上競技選手権 | 伊勢 | 20200808 |
|
12089 | 男 | 走幅跳 | 5.03* | +0.2* | 中嶋 佑磨 | 多気中 | 3 | 中学 | 第4回名張市陸上競技 | メイハンフィールド | 20200823 |
|
12090 | 男 | 走幅跳 | 5.02* | +0.4* | 宮野 音王 | 名張青峰高 | 2 | 高校 | 三重県高校選手権 | 伊勢 | 20200711 |
|
12091 | 女 | 走幅跳 | 5.02* | +0.3* | 山下 双葉 | 松阪商高 | 2 | 高校 | 第69回伊勢度会陸上競技選手権 | 伊勢 | 20200808 |
|
12092 | 男 | 走幅跳 | 5.02* | +1.1* | 大村 緒允 | ばりっこC | J2 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢補助 | 20201031 |
|
12093 | 男 | 走幅跳 | 5.00* | +2.0* | 堀井 奎理 | 伊賀白鳳高 | 1 | 高校 | 三重県高校選手権 | 伊勢 | 20200711 |
|
12094 | 男 | 走幅跳 | 5.00* | +1.0* | 伊藤 奏都 | 大木中 | 3 | 中学 | 第4回鈴鹿市記録会 | AGF鈴鹿 | 20200802 |
|
12095 | 女 | 走幅跳 | 5.00* | +0.7* | 松永 彩良 | 亀山中部中 | 3 | 中学 | 全国中学生陸上競技2020三重 | 伊勢 | 20200906 |
|
12096 | 男 | 走幅跳 | 5.00* | -0.6* | 矢内 涼翔 | 橋南中 | 2 | 中学 | 第2回津記録会 | 伊勢補助 | 20201011 |
|
12097 | 女 | 走幅跳 | 4.99* | +1.2* | 村井 萌 | 桜浜中 | 3 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢補助 | 20201031 |
|
12098 | 女 | 走幅跳 | 4.98* | +0.2* | 池山 実侑 | 伊勢高 | 1 | 高校 | 三重県高校選手権 | 伊勢 | 20200711 |
|
12099 | 女 | 走幅跳 | 4.96* | +1.2* | 畑 愛梨 | 南伊勢高 | 2 | 高校 | 第3回南勢記録会 | 伊勢補助 | 20201031 |
|
12100 | 男 | 走幅跳 | 4.95* | +1.8* | 則武 昌季 | 八風中 | 3 | 中学 | 令和2年度三泗地区陸上競技 | AGF鈴鹿 | 20200808 |
|
<< 前ページ | 次ページ >> |
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | ||||
[601] | [602] | [603] | [604] | [605] | [606] | [607] | [608] | [609] | [610] |
[611-620] | [621-630] | [631-640] | [641-650] | [651-660] | [661-670] | [671-680] |
[ TOPへ ]