ヘルプ English >>Smart Internet Solutions

2024/11/11 05:45:10 現在  
一覧表示 13598 レコード

    検索対象:     条件:     キーワード:      
        
Reload リロード    Print Page 印刷用ページ   
[1-100 [101-200 [201-300 [301-400 [401-500 [501-600
[601 [602 [603 [604 [605 [606] [607 [608 [609 [610
[611-620[621-630[631-640[641-650[651-660[661-670[671-680
<< 前ページ 次ページ >>
検索結果 12101 - 12120 番目の 20件を表示
詳細 性別 種目 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 競技場名 競技年月日 備考
12101 走幅跳 4.95* 0.0* 福岡 夢叶 多気中 3 中学 第1回名張市陸上競技 メイハンフィールド 20200810
12102 走幅跳 4.94* +1.0* 山本 啓太 松阪中部中 2 中学 第3回南勢記録会 伊勢補助 20201031
12103 走幅跳 4.93* +0.5* 田中 日葉 神戸高 2 高校 鈴鹿・三泗陸上競技選手権 AGF鈴鹿 20200927
12104 走幅跳 4.93* 0.0* 木村 志音 亀山中部中 1 中学 第30回鈴鹿カーニバル AGF鈴鹿 20201103
12105 走幅跳 4.92* +1.9* 川村 芽生 津西高 2 高校 第59回三重県高等学校新人陸上競技 伊勢 20200919
12106 走幅跳 4.92* +2.0* 村井 陽斗 桜浜中 3 中学 第3回南勢記録会 伊勢補助 20201031
12107 走幅跳 4.91* +0.1* 小竹 真花 美杉中 2 中学 第66回全日本通信三重 伊勢 20201004
12108 走幅跳 4.91* -0.2* 廣田 千咲 亀山中 2 中学 第30回鈴鹿カーニバル AGF鈴鹿 20201103
12109 走幅跳 4.90* +0.2* 岡本 騎煌 桜浜中 2 中学 第3回南勢記録会 伊勢補助 20201031
12110 走幅跳 4.90* +1.6* 平野 煌大 鈴峰中 2 中学 第30回鈴鹿カーニバル AGF鈴鹿 20201103
12111 走幅跳 4.89* +1.5* 田川 颯都 久保中 2 中学 第3回南勢記録会 伊勢補助 20201031
12112 走幅跳 4.88* +1.0* 鈴木 華花 平田野中 3 中学 第4回鈴鹿市記録会 AGF鈴鹿 20200802
12113 走幅跳 4.88* -0.1* 田中 陸夢 久保中 3 中学 第1回名張市陸上競技 メイハンフィールド 20200810
12114 走幅跳 4.88* +1.6* 奥田 美虹 倉田山中 3 中学 伊勢度会中学校夏季交流 伊勢補助 20200829
12115 走幅跳 4.88* +1.3* 市川 ひより 八風中 2 中学 第30回鈴鹿カーニバル AGF鈴鹿 20201103
12116 走幅跳 4.87* +2.0* 岡野 美月 宇治山田高 1 高校 第69回伊勢度会陸上競技選手権 伊勢 20200808
12117 走幅跳 4.87* +1.0* 小池 陽大 白子中 3 中学 鈴亀地区中体連交歓記念 AGF鈴鹿 20200819
12118 走幅跳 4.87* +2.0* 山本 英昭 三重マスターズ
一般 みえスポーツフェスティバル2020 伊勢 20200905
12119 走幅跳 4.87* +0.3* 世古 孝明 三重マスターズ
一般 みえスポーツフェスティバル2020 伊勢 20200905
12120 走幅跳 4.87* +1.0* 田中 梨瑚 四日市商高 3 高校 鈴鹿・三泗陸上競技選手権 AGF鈴鹿 20200927

<< 前ページ 次ページ >>
[1-100 [101-200 [201-300 [301-400 [401-500 [501-600
[601 [602 [603 [604 [605 [606] [607 [608 [609 [610
[611-620[621-630[631-640[641-650[651-660[661-670[671-680

[ TOPへ ]