ヘルプ English >>Smart Internet Solutions

2024/11/11 05:54:58 現在  
一覧表示 13598 レコード

    検索対象:     条件:     キーワード:      
        
Reload リロード    Print Page 印刷用ページ   
[1-100 [101-200 [201-300 [301-400 [401-500 [501-600 [601-610
[611] [612 [613 [614 [615 [616 [617 [618 [619 [620
[621-630[631-640[641-650[651-660[661-670[671-680
<< 前ページ 次ページ >>
検索結果 12201 - 12220 番目の 20件を表示
詳細 性別 種目 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 競技場名 競技年月日 備考
12201 走幅跳 4.45* +1.1* 間道 由希恵 宇治山田商高 1 高校 第69回伊勢度会陸上競技選手権 伊勢 20200808
12202 走幅跳 4.45* +1.4* 増田 蓮也 八風中 3 中学 令和2年度三泗地区陸上競技 AGF鈴鹿 20200808
12203 走幅跳 4.45* +0.4* 西村 倭煌 多気中 2 中学 第1回名張市陸上競技 メイハンフィールド 20200810
12204 走幅跳 4.45* +1.2* 牛場 虎輝 山手中 2 中学 鈴鹿・三泗陸上競技選手権 AGF鈴鹿 20200926
12205 走幅跳 4.45* +0.5* 盛武 香佑 一身田中 2 中学 第2回津記録会 伊勢補助 20201011
12206 走幅跳 4.43* +0.1* 川合 希良 伊勢港中 2 中学 第3回南勢記録会 伊勢補助 20201031
12207 走幅跳 4.42* +0.5* 宮地 莉々華 紀北中 2 中学 第3回南勢記録会 伊勢補助 20201031
12208 走幅跳 4.42* -0.7* 町井 心優 三重大附属中 1 中学 第30回鈴鹿カーニバル AGF鈴鹿 20201103
12209 走幅跳 4.42* -0.4* 松永 誠 三重大附属中 1 中学 第30回鈴鹿カーニバル AGF鈴鹿 20201103
12210 走幅跳 4.41* 0.0* 鈴木 那央 内部中 1 中学 第30回鈴鹿カーニバル AGF鈴鹿 20201103
12211 走幅跳 4.40* +0.6* 坂口 俊太 一志中 1 中学 第2回津記録会 伊勢補助 20201011
12212 走幅跳 4.39* +1.0* 宮ア 七咲 亀山中部中 3 中学 鈴亀地区中体連交歓記念 AGF鈴鹿 20200820
12213 走幅跳 4.39* +0.7* 山本 萌香 厚生中 1 中学 第3回南勢記録会 伊勢補助 20201031
12214 走幅跳 4.38* +1.8* 大久保 陽奈子 内部中 3 中学 令和2年度三泗地区陸上競技 AGF鈴鹿 20200808
12215 走幅跳 4.38* 0.0* 森田 真礼 三重大附属中 3 中学 第1回名張市陸上競技 メイハンフィールド 20200810
12216 走幅跳 4.37* +0.9* 羽多野 泰道 橋南スポーツ
一般 第2回津記録会 伊勢補助 20201011
12217 走幅跳 4.36* -0.1* 諸岡 百合子 四日市TFC
一般 第1回名張市陸上競技 メイハンフィールド 20200810
12218 走幅跳 4.36* +0.1* 山邉 陽色 五十鈴中 1 中学 第3回南勢記録会 伊勢補助 20201031
12219 走幅跳 4.35* +1.2* M口 星乃 松阪高 1 高校 第69回伊勢度会陸上競技選手権 伊勢 20200808
12220 走幅跳 4.35* +1.5* 粉川 あおい 桜浜中 2 中学 第69回伊勢度会陸上競技選手権 伊勢 20200809

<< 前ページ 次ページ >>
[1-100 [101-200 [201-300 [301-400 [401-500 [501-600 [601-610
[611] [612 [613 [614 [615 [616 [617 [618 [619 [620
[621-630[631-640[641-650[651-660[661-670[671-680

[ TOPへ ]