ヘルプ English >>Smart Internet Solutions

2024/11/13 16:22:49 現在  
一覧表示 13598 レコード

    検索対象:     条件:     キーワード:      
        
Reload リロード    Print Page 印刷用ページ   
[1-100 [101-200 [201-300 [301-400 [401-500 [501-600 [601-610
[611 [612] [613 [614 [615 [616 [617 [618 [619 [620
[621-630[631-640[641-650[651-660[661-670[671-680
<< 前ページ 次ページ >>
検索結果 12221 - 12240 番目の 20件を表示
詳細 性別 種目 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 競技場名 競技年月日 備考
12221 走幅跳 4.34* 0.0* 野呂 海綸 三重大附属中 1 中学 第1回名張市陸上競技 メイハンフィールド 20200810
12222 走幅跳 4.34* +0.6* 山口 來夢 四日市商高 2 高校 鈴鹿・三泗陸上競技選手権 AGF鈴鹿 20200927
12223 走幅跳 4.34* +0.2* 北村 隼人 倉田山中 1 中学 第3回南勢記録会 伊勢補助 20201031
12224 走幅跳 4.33* +1.5* 山北 颯汰 大木中 2 中学 第4回鈴鹿市記録会 AGF鈴鹿 20200802
12225 走幅跳 4.33* +0.3* 中里 理琥 松阪走塾 1 中学 第1回名張市陸上競技 メイハンフィールド 20200810
12226 走幅跳 4.33* +0.2* 中川 晴仁 豊里中 1 中学 鈴鹿・三泗陸上競技選手権 AGF鈴鹿 20200926
12227 走幅跳 4.33* +0.3* 河北 友裕 厚生中 2 中学 第3回南勢記録会 伊勢補助 20201031
12228 走幅跳 4.33* -0.9* M西 穂乃佳 紀北中 2 中学 第30回鈴鹿カーニバル AGF鈴鹿 20201103
12229 走幅跳 4.32* +1.0* 世古 幸葉 宇治山田商高 1 高校 第69回伊勢度会陸上競技選手権 伊勢 20200808
12230 走幅跳 4.31* -0.3* 村田 実音 久保中 3 中学 第1回名張市陸上競技 メイハンフィールド 20200810
12231 走幅跳 4.31* -0.1* 大杉 勇介 桔梗が丘中 2 中学 第1回名張市陸上競技 メイハンフィールド 20200810
12232 走幅跳 4.31* +1.3* 横田 萌 松阪商高 3 高校 第3回南勢記録会 伊勢補助 20201031
12233 走幅跳 4.30* +1.6* 山路 陽彩 神戸中 2 中学 第4回鈴鹿市記録会 AGF鈴鹿 20200802
12234 走幅跳 4.30* +1.7* 渡部 一騎 YウェルネスC J1 中学 鈴鹿・三泗陸上競技選手権 AGF鈴鹿 20200926
12235 走幅跳 4.30* +2.0* 清水 隆成 旭が丘小 5 小学 第35回鈴鹿市小学生陸上競技選手権 AGF鈴鹿 20201103
12236 走幅跳 4.29* +1.0* 赤坂 直哉 四日市TFC
一般 みえスポーツフェスティバル2020 伊勢 20200905
12237 走幅跳 4.29* +1.9* 馬塲 悠太 亀山中部中 2 中学 鈴鹿・三泗陸上競技選手権 AGF鈴鹿 20200926
12238 走幅跳 4.28* -2.0* 堀田 茉央 松阪西中 2 中学 第2回津記録会 伊勢補助 20201011
12239 走幅跳 4.27* +1.1* 田代 有梨佳 ゆめが丘RC 6 小学 第1回名張市陸上競技 メイハンフィールド 20200810
12240 走幅跳 4.26* -0.5* 服部 太一 四日市四郷高 2 高校 三重県高校選手権 伊勢 20200711

<< 前ページ 次ページ >>
[1-100 [101-200 [201-300 [301-400 [401-500 [501-600 [601-610
[611 [612] [613 [614 [615 [616 [617 [618 [619 [620
[621-630[631-640[641-650[651-660[661-670[671-680

[ TOPへ ]