ヘルプ English >>Smart Internet Solutions

2024/11/13 16:14:56 現在  
一覧表示 13598 レコード

    検索対象:     条件:     キーワード:      
        
Reload リロード    Print Page 印刷用ページ   
[1-100 [101-200 [201-300 [301-400 [401-500 [501-600 [601-610
[611 [612 [613 [614] [615 [616 [617 [618 [619 [620
[621-630[631-640[641-650[651-660[661-670[671-680
<< 前ページ 次ページ >>
検索結果 12261 - 12280 番目の 20件を表示
詳細 性別 種目 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 競技場名 競技年月日 備考
12261 走幅跳 4.16* +0.3* 中井 遥香 二見中 1 中学 第3回南勢記録会 伊勢補助 20201031
12262 走幅跳 4.16* +0.9* 白木 晴也 朝日陸上少 6 小学 三泗小学生陸上競技交流 四日市市中央 20201107
12263 走幅跳 4.15* +1.8* 古澤 雅 富田中 3 中学 令和2年度三泗地区陸上競技 AGF鈴鹿 20200808
12264 走幅跳 4.15* +0.8* 玉村 裕那 神戸中 3 中学 鈴亀地区中体連交歓記念 AGF鈴鹿 20200820
12265 走幅跳 4.14* +1.8* 北 嶺音 桜浜中 2 中学 第3回南勢記録会 伊勢補助 20201031
12266 走幅跳 4.14* +0.4* 竹内 玲菜 志摩中 2 中学 第3回南勢記録会 伊勢補助 20201031
12267 走幅跳 4.13* +0.4* 平野 佳奈 神戸中 3 中学 第4回鈴鹿市記録会 AGF鈴鹿 20200802
12268 走幅跳 4.13* -0.5* 今井 ともか 緑ヶ丘中 2 中学 第1回名張市陸上競技 メイハンフィールド 20200810
12269 走幅跳 4.13* +0.8* 飯田 真衣 白子中 3 中学 鈴亀地区中体連交歓記念 AGF鈴鹿 20200820
12270 走幅跳 4.13* +1.0* 青柳 佳那 四日市商高 2 高校 鈴鹿・三泗陸上競技選手権 AGF鈴鹿 20200927
12271 走幅跳 4.13* +0.6* 西村 髞V介 嬉野中 2 中学 第2回津記録会 伊勢補助 20201011
12272 走幅跳 4.13* +1.0* 別所 朔夜 皇學館中 1 中学 第3回南勢記録会 伊勢補助 20201031
12273 走幅跳 4.11* +1.0* 西尾 輝 白子中 3 中学 鈴亀地区中体連交歓記念 AGF鈴鹿 20200819
12274 走幅跳 4.11* +1.7* 大川 歩汰 一志中 2 中学 鈴鹿・三泗陸上競技選手権 AGF鈴鹿 20200926
12275 走幅跳 4.11* +1.7* 木本 早映 倉田山中 2 中学 第3回南勢記録会 伊勢補助 20201031
12276 走幅跳 4.10* +0.1* 水本 明日希 赤目中 3 中学 第1回名張市陸上競技 メイハンフィールド 20200810
12277 走幅跳 4.10* +1.1* 中尾 悠花 J&E久居 6 小学 第1回名張市陸上競技 メイハンフィールド 20200810
12278 走幅跳 4.09* -0.1* 山口 颯斗 久保中 3 中学 第1回名張市陸上競技 メイハンフィールド 20200810
12279 走幅跳 4.08* +0.7* 森 麻里菜 白鳥中 2 中学 鈴鹿・三泗陸上競技選手権 AGF鈴鹿 20200927
12280 走幅跳 4.08* +0.9* 北井 胡柚 小俣中 2 中学 第3回南勢記録会 伊勢補助 20201031

<< 前ページ 次ページ >>
[1-100 [101-200 [201-300 [301-400 [401-500 [501-600 [601-610
[611 [612 [613 [614] [615 [616 [617 [618 [619 [620
[621-630[631-640[641-650[651-660[661-670[671-680

[ TOPへ ]