2024/11/13 16:17:48 現在 |
|
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-610] | |||
[611] | [612] | [613] | [614] | [615] | [616] | [617] | [618] | [619] | [620] |
[621-630] | [631-640] | [641-650] | [651-660] | [661-670] | [671-680] |
<< 前ページ | 次ページ >> |
詳細 | 性別 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 選手区分 | 競技会名 | 競技場名 | 競技年月日 | 備考 |
12281 | 女 | 走幅跳 | 4.08* | +0.2* | 藪谷 江奈 | 伊勢港中 | 3 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢補助 | 20201031 |
|
12282 | 女 | 走幅跳 | 4.07* | +0.1* | 山川 乃愛 | 三重大附属中 | 3 | 中学 | 第1回名張市陸上競技 | メイハンフィールド | 20200810 |
|
12283 | 男 | 走幅跳 | 4.07* | +0.6* | 山野 快斗 | J&E久居 | 6 | 小学 | 第2回津記録会 | 伊勢補助 | 20201011 |
|
12284 | 男 | 走幅跳 | 4.06* | +1.6* | 河原ア 太一 | 楠中 | 1 | 中学 | 鈴鹿・三泗陸上競技選手権 | AGF鈴鹿 | 20200926 |
|
12285 | 男 | 走幅跳 | 4.06* | +0.8* | 西口 侑里 | 津橋北中 | 1 | 中学 | 第2回津記録会 | 伊勢補助 | 20201011 |
|
12286 | 男 | 走幅跳 | 4.05* | +1.3* | 黒田 紅晴 | 鈴峰中 | 2 | 中学 | 鈴鹿・三泗陸上競技選手権 | AGF鈴鹿 | 20200926 |
|
12287 | 男 | 走幅跳 | 4.05* | +1.4* | 横山 大晟 | イムラAA | 6 | 小学 | 第35回鈴鹿市小学生陸上競技選手権 | AGF鈴鹿 | 20201103 |
|
12288 | 女 | 走幅跳 | 4.03* | +0.9* | 吉岡 茅咲 | 一志中 | 1 | 中学 | 鈴鹿・三泗陸上競技選手権 | AGF鈴鹿 | 20200927 |
|
12289 | 女 | 走幅跳 | 4.02* | +0.4* | 寺谷 ミラン | 笹尾AC | 6 | 小学 | 第1回名張市陸上競技 | メイハンフィールド | 20200810 |
|
12290 | 男 | 走幅跳 | 4.02* | +0.1* | 岩名 悟 | 三重マスターズ |
| 一般 | 第4回名張市陸上競技 | メイハンフィールド | 20200823 |
|
12291 | 男 | 走幅跳 | 4.02* | +1.7* | 西村 隆之介 | 嬉野中 | 2 | 中学 | 第30回鈴鹿カーニバル | AGF鈴鹿 | 20201103 |
|
12292 | 女 | 走幅跳 | 4.02* | +1.7* | 宮本 琉南 | JAC亀山 | 6 | 小学 | 第35回鈴鹿市小学生陸上競技選手権 | AGF鈴鹿 | 20201103 |
|
12293 | 女 | 走幅跳 | 4.01* | +1.9* | 森本 そよ | 保々中 | 3 | 中学 | 令和2年度三泗地区陸上競技 | AGF鈴鹿 | 20200808 |
|
12294 | 女 | 走幅跳 | 4.00* | +1.8* | 小林 華 | 内部中 | 3 | 中学 | 令和2年度三泗地区陸上競技 | AGF鈴鹿 | 20200808 |
|
12295 | 女 | 走幅跳 | 4.00* | +1.6* | 矢田 愛佳 | 内部中 | 3 | 中学 | 令和2年度三泗地区陸上競技 | AGF鈴鹿 | 20200808 |
|
12296 | 男 | 走幅跳 | 4.00* | -0.9* | 田中 温輝 | 松阪西中 | 1 | 中学 | 第2回津記録会 | 伊勢補助 | 20201011 |
|
12297 | 女 | 走幅跳 | 3.97* | +1.1* | 稲葉 比呂 | 多気中 | 1 | 中学 | 第2回津記録会 | 伊勢補助 | 20201011 |
|
12298 | 男 | 走幅跳 | 3.96* | 0.0* | 吉岡 賢飛 | 多気中 | 3 | 中学 | 第1回名張市陸上競技 | メイハンフィールド | 20200810 |
|
12299 | 男 | 走幅跳 | 3.95* | -2.0* | 城田 和樹 | 七和RC | 6 | 小学 | 三重県小学生陸上競技交流 | 伊勢 | 20200913 |
|
12300 | 女 | 走幅跳 | 3.95* | +1.8* | 只野 マミ | 鈴鹿中等 | 2 | 中学 | 鈴鹿・三泗陸上競技選手権 | AGF鈴鹿 | 20200927 |
|
<< 前ページ | 次ページ >> |
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-610] | |||
[611] | [612] | [613] | [614] | [615] | [616] | [617] | [618] | [619] | [620] |
[621-630] | [631-640] | [641-650] | [651-660] | [661-670] | [671-680] |
[ TOPへ ]