2024/11/13 16:25:17 現在 |
|
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-610] | |||
[611] | [612] | [613] | [614] | [615] | [616] | [617] | [618] | [619] | [620] |
[621-630] | [631-640] | [641-650] | [651-660] | [661-670] | [671-680] |
<< 前ページ | 次ページ >> |
詳細 | 性別 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 選手区分 | 競技会名 | 競技場名 | 競技年月日 | 備考 |
12301 | 女 | 走幅跳 | 3.95* | +1.6* | 佐野 羽泉 | 白鳥中 | 2 | 中学 | 鈴鹿・三泗陸上競技選手権 | AGF鈴鹿 | 20200927 |
|
12302 | 男 | 走幅跳 | 3.95* | +0.1* | 米川 衛史 | ASSA−TC | 6 | 小学 | 第35回鈴鹿市小学生陸上競技選手権 | AGF鈴鹿 | 20201103 |
|
12303 | 男 | 走幅跳 | 3.93* | +0.9* | 金森 翔聖 | 千代崎中 | 1 | 中学 | 鈴鹿・三泗陸上競技選手権 | AGF鈴鹿 | 20200926 |
|
12304 | 男 | 走幅跳 | 3.92* | +1.5* | 門田 陽亮 | 八風中 | 3 | 中学 | 令和2年度三泗地区陸上競技 | AGF鈴鹿 | 20200808 |
|
12305 | 男 | 走幅跳 | 3.92* | +1.2* | 草尾 漣孜 | 玉城中 | 1 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢補助 | 20201031 |
|
12306 | 女 | 走幅跳 | 3.92* | +0.7* | 西山 かん菜 | 久居西中 | 1 | 中学 | 第30回鈴鹿カーニバル | AGF鈴鹿 | 20201103 |
|
12307 | 女 | 走幅跳 | 3.91* | +0.7* | 水谷 柚衣 | 鈴鹿中等 | 2 | 中学 | 鈴鹿・三泗陸上競技選手権 | AGF鈴鹿 | 20200927 |
|
12308 | 男 | 走幅跳 | 3.91* | +0.2* | 中山 侑悟 | 多気中 | 1 | 中学 | 第2回津記録会 | 伊勢補助 | 20201011 |
|
12309 | 男 | 走幅跳 | 3.91* | +1.3* | 笹井 悠吾 | 朝日陸上少 | 5 | 小学 | 三泗小学生陸上競技交流 | 四日市市中央 | 20201107 |
|
12310 | 女 | 走幅跳 | 3.90* | +0.3* | 三尾 朋子 | 橋南スポーツ |
| 一般 | 鈴鹿・三泗陸上競技選手権 | AGF鈴鹿 | 20200927 |
|
12311 | 女 | 走幅跳 | 3.89* | +1.5* | 垣内 菜々子 | 創徳中 | 1 | 中学 | 鈴鹿・三泗陸上競技選手権 | AGF鈴鹿 | 20200927 |
|
12312 | 女 | 走幅跳 | 3.89* | +0.2* | 佐保野 杏珠 | 松阪工高 | 1 | 高校 | 第3回南勢記録会 | 伊勢補助 | 20201031 |
|
12313 | 女 | 走幅跳 | 3.88* | -0.4* | 田 侑実 | 三重大附属中 | 1 | 中学 | 第1回名張市陸上競技 | メイハンフィールド | 20200810 |
|
12314 | 女 | 走幅跳 | 3.88* | +0.5* | 坂本 鈴葉 | 松阪工高 | 1 | 高校 | 第3回南勢記録会 | 伊勢補助 | 20201031 |
|
12315 | 男 | 走幅跳 | 3.88* | +0.9* | 吉村 駿佑 | 川越陸上少 | 6 | 小学 | 三泗小学生陸上競技交流 | 四日市市中央 | 20201107 |
|
12316 | 女 | 走幅跳 | 3.87* | +0.7* | 千葉 美玖 | 久保中 | 1 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢補助 | 20201031 |
|
12317 | 女 | 走幅跳 | 3.86* | -1.3* | 長谷川 瑠乃 | 一志Beast | 6 | 小学 | 三重県小学生陸上競技交流 | 伊勢 | 20200913 |
|
12318 | 女 | 走幅跳 | 3.86* | +1.0* | 大丸 華奈 | 厚生中 | 1 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢補助 | 20201031 |
|
12319 | 男 | 走幅跳 | 3.86* | +1.1* | 加藤 慶大 | 鈴峰中 | 1 | 中学 | 第30回鈴鹿カーニバル | AGF鈴鹿 | 20201103 |
|
12320 | 男 | 走幅跳 | 3.86* | +1.4* | 前多 祐弥 | 創徳中 | 1 | 中学 | 第30回鈴鹿カーニバル | AGF鈴鹿 | 20201103 |
|
<< 前ページ | 次ページ >> |
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-610] | |||
[611] | [612] | [613] | [614] | [615] | [616] | [617] | [618] | [619] | [620] |
[621-630] | [631-640] | [641-650] | [651-660] | [661-670] | [671-680] |
[ TOPへ ]