2024/11/13 16:21:46 現在 |
|
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-610] | |||
[611] | [612] | [613] | [614] | [615] | [616] | [617] | [618] | [619] | [620] |
[621-630] | [631-640] | [641-650] | [651-660] | [661-670] | [671-680] |
<< 前ページ | 次ページ >> |
詳細 | 性別 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 選手区分 | 競技会名 | 競技場名 | 競技年月日 | 備考 |
12321 | 女 | 走幅跳 | 3.85* | +0.1* | 松尾 彩音 | ゆめが丘RC | 5 | 小学 | 第1回名張市陸上競技 | メイハンフィールド | 20200810 |
|
12322 | 女 | 走幅跳 | 3.85* | 0.0* | 福島 宇紗 | 津西高 | 1 | 高校 | 第3回南勢記録会 | 伊勢補助 | 20201031 |
|
12323 | 女 | 走幅跳 | 3.84* | +0.4* | 近藤 麻衣 | 亀山中部中 | 3 | 中学 | 鈴亀地区中体連交歓記念 | AGF鈴鹿 | 20200820 |
|
12324 | 女 | 走幅跳 | 3.84* | 0.0* | 西山かん菜 | 久居西中 | 1 | 中学 | 第2回津記録会 | 伊勢補助 | 20201011 |
|
12325 | 女 | 走幅跳 | 3.83* | +1.2* | 大久保 寧々 | 名張青峰高 | 3 | 高校 | 三重県高校選手権 | 伊勢 | 20200711 |
|
12326 | 女 | 走幅跳 | 3.83* | +1.9* | 世古口 ひなた | 御薗中 | 3 | 中学 | 伊勢度会中学校夏季交流 | 伊勢補助 | 20200829 |
|
12327 | 男 | 走幅跳 | 3.83* | -1.6* | 林 亨馬 | 一志Beast | 6 | 小学 | 三重県小学生陸上競技交流 | 伊勢 | 20200913 |
|
12328 | 女 | 走幅跳 | 3.83* | +1.1* | 渡邊 史結 | J&E久居 | 6 | 小学 | 第2回津記録会 | 伊勢補助 | 20201011 |
|
12329 | 女 | 走幅跳 | 3.82* | +2.0* | 吉原 佳音 | 桑名西高 | 2 | 高校 | 三重県高校選手権 | 伊勢 | 20200711 |
|
12330 | 女 | 走幅跳 | 3.82* | +0.6* | 中泉 妃晴 | 多気中 | 3 | 中学 | 第4回名張市陸上競技 | メイハンフィールド | 20200823 |
|
12331 | 女 | 走幅跳 | 3.82* | +1.4* | 北岡 紅葉 | 三雲中 | 2 | 中学 | 第2回津記録会 | 伊勢補助 | 20201011 |
|
12332 | 女 | 走幅跳 | 3.81* | +1.9* | 福田 真琴 | 八風中 | 3 | 中学 | 令和2年度三泗地区陸上競技 | AGF鈴鹿 | 20200808 |
|
12333 | 女 | 走幅跳 | 3.80* | +0.4* | 浦口 琉 | 志摩中 | 2 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢補助 | 20201031 |
|
12334 | 女 | 走幅跳 | 3.79* | +1.4* | 星畑 佳耶 | 松阪中部中 | 2 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢補助 | 20201031 |
|
12335 | 男 | 走幅跳 | 3.79* | -0.6* | 西田 朋生 | 創徳中 | 1 | 中学 | 第30回鈴鹿カーニバル | AGF鈴鹿 | 20201103 |
|
12336 | 男 | 走幅跳 | 3.78* | +1.1* | 竹中 太志 | 北浜陸上ク | 6 | 小学 | 第1回名張市陸上競技 | メイハンフィールド | 20200810 |
|
12337 | 女 | 走幅跳 | 3.78* | +2.0* | 竹内 紬 | 松阪西中 | 2 | 中学 | 第2回津記録会 | 伊勢補助 | 20201011 |
|
12338 | 男 | 走幅跳 | 3.78* | -0.2* | 出口 嵐丸 | 倉田山中 | 2 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢補助 | 20201031 |
|
12339 | 女 | 走幅跳 | 3.78* | +1.8* | 林 帆花 | 伊勢宮川中 | 1 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢補助 | 20201031 |
|
12340 | 女 | 走幅跳 | 3.77* | +1.7* | 山下 涼 | 朝日中 | 3 | 中学 | 令和2年度三泗地区陸上競技 | AGF鈴鹿 | 20200808 |
|
<< 前ページ | 次ページ >> |
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-610] | |||
[611] | [612] | [613] | [614] | [615] | [616] | [617] | [618] | [619] | [620] |
[621-630] | [631-640] | [641-650] | [651-660] | [661-670] | [671-680] |
[ TOPへ ]