2024/11/13 16:08:20 現在 |
|
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-610] | |||
[611] | [612] | [613] | [614] | [615] | [616] | [617] | [618] | [619] | [620] |
[621-630] | [631-640] | [641-650] | [651-660] | [661-670] | [671-680] |
<< 前ページ | 次ページ >> |
詳細 | 性別 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 選手区分 | 競技会名 | 競技場名 | 競技年月日 | 備考 |
12361 | 女 | 走幅跳 | 3.67* | +1.7* | 辻井 菜々美 | 玉城中 | 2 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢補助 | 20201031 |
|
12362 | 女 | 走幅跳 | 3.66* | -0.3* | 小川 麻里 | 橋南中 | 2 | 中学 | 第2回津記録会 | 伊勢補助 | 20201011 |
|
12363 | 男 | 走幅跳 | 3.65* | +1.0* | 玉谷 海音 | 南伊勢高 | 1 | 高校 | 第3回南勢記録会 | 伊勢補助 | 20201031 |
|
12364 | 女 | 走幅跳 | 3.65* | +1.4* | 水谷 美月 | 一ノ宮 | 6 | 小学 | 第35回鈴鹿市小学生陸上競技選手権 | AGF鈴鹿 | 20201103 |
|
12365 | 男 | 走幅跳 | 3.64* | +1.5* | 小河 莉佑 | 橋南中 | 2 | 中学 | 第2回津記録会 | 伊勢補助 | 20201011 |
|
12366 | 男 | 走幅跳 | 3.63* | +0.8* | 田上 海斗 | 笹尾AC | 6 | 小学 | 第1回名張市陸上競技 | メイハンフィールド | 20200810 |
|
12367 | 男 | 走幅跳 | 3.63* | +0.2* | 三木 一輝 | ばりっこC | 6 | 小学 | 第4回名張市陸上競技 | メイハンフィールド | 20200823 |
|
12368 | 男 | 走幅跳 | 3.63* | +1.4* | 松島 源 | 南郊中 | 1 | 中学 | 鈴鹿・三泗陸上競技選手権 | AGF鈴鹿 | 20200926 |
|
12369 | 女 | 走幅跳 | 3.63* | +0.4* | 松本 悠愛 | 久保中 | 2 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢補助 | 20201031 |
|
12370 | 男 | 走幅跳 | 3.62* | -1.9* | 佐田 健太朗 | 北浜陸上ク | 6 | 小学 | 三重県小学生陸上競技交流 | 伊勢 | 20200913 |
|
12371 | 女 | 走幅跳 | 3.62* | +1.4* | 山田 怜実 | 内部中 | 1 | 中学 | 第30回鈴鹿カーニバル | AGF鈴鹿 | 20201103 |
|
12372 | 男 | 走幅跳 | 3.62* | +0.2* | 浜田 恭弥 | JAC亀山 | 6 | 小学 | 第35回鈴鹿市小学生陸上競技選手権 | AGF鈴鹿 | 20201103 |
|
12373 | 男 | 走幅跳 | 3.62* | +0.4* | 児島 在史 | 菰野SC | 6 | 小学 | 三泗小学生陸上競技交流 | 四日市市中央 | 20201107 |
|
12374 | 女 | 走幅跳 | 3.60* | -0.3* | 小河 明日香 | 鈴鹿中等 | 1 | 高校 | 鈴鹿・三泗陸上競技選手権 | AGF鈴鹿 | 20200927 |
|
12375 | 女 | 走幅跳 | 3.60* | +0.2* | 越野 凛 | 橋南中 | 2 | 中学 | 第2回津記録会 | 伊勢補助 | 20201011 |
|
12376 | 男 | 走幅跳 | 3.60* | +0.8* | 中村 郁仁 | JAC亀山 | 6 | 小学 | 第35回鈴鹿市小学生陸上競技選手権 | AGF鈴鹿 | 20201103 |
|
12377 | 女 | 走幅跳 | 3.59* | +0.4* | 増田 優愛 | ゆめが丘RC | 6 | 小学 | 第1回名張市陸上競技 | メイハンフィールド | 20200810 |
|
12378 | 男 | 走幅跳 | 3.58* | +0.6* | 岡住 飛成 | ASSA−TC | 6 | 小学 | 第35回鈴鹿市小学生陸上競技選手権 | AGF鈴鹿 | 20201103 |
|
12379 | 男 | 走幅跳 | 3.57* | 0.0* | 今井 涼真 | 一志Beast | 6 | 小学 | 第1回名張市陸上競技 | メイハンフィールド | 20200810 |
|
12380 | 男 | 走幅跳 | 3.57* | -1.6* | 江上 智哉 | 七和RC | 6 | 小学 | 三重県小学生陸上競技交流 | 伊勢 | 20200913 |
|
<< 前ページ | 次ページ >> |
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-610] | |||
[611] | [612] | [613] | [614] | [615] | [616] | [617] | [618] | [619] | [620] |
[621-630] | [631-640] | [641-650] | [651-660] | [661-670] | [671-680] |
[ TOPへ ]