2024/11/13 16:18:23 現在 |
|
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-610] | |||
[611] | [612] | [613] | [614] | [615] | [616] | [617] | [618] | [619] | [620] |
[621-630] | [631-640] | [641-650] | [651-660] | [661-670] | [671-680] |
<< 前ページ | 次ページ >> |
詳細 | 性別 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 選手区分 | 競技会名 | 競技場名 | 競技年月日 | 備考 |
12381 | 男 | 走幅跳 | 3.56* | +0.5* | 西垣 風翔 | 殿町中 | 1 | 中学 | 第1回名張市陸上競技 | メイハンフィールド | 20200810 |
|
12382 | 男 | 走幅跳 | 3.56* | +0.2* | 朝野 舜也 | ばりっこC | 5 | 小学 | 第4回名張市陸上競技 | メイハンフィールド | 20200823 |
|
12383 | 男 | 走幅跳 | 3.56* | 0.0* | 紀平 順矢 | 松阪中部中 | 2 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢補助 | 20201031 |
|
12384 | 女 | 走幅跳 | 3.55* | +0.8* | 長谷川 光玖 | ゆめが丘RC | 5 | 小学 | 第1回名張市陸上競技 | メイハンフィールド | 20200810 |
|
12385 | 男 | 走幅跳 | 3.54* | -1.2* | 中川 新太 | JAC EAST | 6 | 小学 | 三重県小学生陸上競技交流 | 伊勢 | 20200913 |
|
12386 | 女 | 走幅跳 | 3.54* | +0.8* | 萩原 汐那 | 大木中 | 3 | 中学 | 鈴鹿・三泗陸上競技選手権 | AGF鈴鹿 | 20200927 |
|
12387 | 女 | 走幅跳 | 3.54* | +1.4* | 望月 花音 | 創徳中 | 1 | 中学 | 第30回鈴鹿カーニバル | AGF鈴鹿 | 20201103 |
|
12388 | 男 | 走幅跳 | 3.53* | -2.7* | 高山 航平 | 多気RC | 6 | 小学 | 三重県小学生陸上競技交流 | 伊勢 | 20200913 |
|
12389 | 男 | 走幅跳 | 3.53* | +1.0* | 永井 大翔 | 暁中 | 1 | 中学 | 鈴鹿・三泗陸上競技選手権 | AGF鈴鹿 | 20200926 |
|
12390 | 男 | 走幅跳 | 3.51* | +0.9* | 畝畑 壱徹 | 玉城中 | 1 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢補助 | 20201031 |
|
12391 | 女 | 走幅跳 | 3.50* | -1.4* | 池田 睦妃 | 一志中 | 1 | 中学 | 鈴鹿・三泗陸上競技選手権 | AGF鈴鹿 | 20200927 |
|
12392 | 女 | 走幅跳 | 3.50* | +0.6* | 出口 菜穂 | 伊勢港中 | 2 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢補助 | 20201031 |
|
12393 | 女 | 走幅跳 | 3.49* | +0.7* | 西川 心菜 | 桔梗が丘中 | 1 | 中学 | 第1回名張市陸上競技 | メイハンフィールド | 20200810 |
|
12394 | 女 | 走幅跳 | 3.49* | +1.9* | 中西 悠香 | 久保中 | 1 | 中学 | 第2回津記録会 | 伊勢補助 | 20201011 |
|
12395 | 女 | 走幅跳 | 3.48* | -0.2* | 小浦 美葉耶 | 鼓ヶ浦中 | 3 | 中学 | 第4回鈴鹿市記録会 | AGF鈴鹿 | 20200802 |
|
12396 | 女 | 走幅跳 | 3.48* | -3.7* | 中谷 佳央梨 | 鈴峰中 | 1 | 中学 | 第30回鈴鹿カーニバル | AGF鈴鹿 | 20201103 |
|
12397 | 女 | 走幅跳 | 3.47* | 0.0* | 奥田 唯花 | 一志Beast | 6 | 小学 | 第2回津記録会 | 伊勢補助 | 20201011 |
|
12398 | 女 | 走幅跳 | 3.47* | +0.5* | 片山 心寧 | 川越陸上少 | 6 | 小学 | 三泗小学生陸上競技交流 | 四日市市中央 | 20201107 |
|
12399 | 男 | 走幅跳 | 3.46* | +0.4* | 石ヶ森 貫太 | 朝日陸上少 | 6 | 小学 | 三泗小学生陸上競技交流 | 四日市市中央 | 20201107 |
|
12400 | 男 | 走幅跳 | 3.45* | +0.1* | 小泉 宥仁 | ばりっこC | 1 | 中学 | 第1回名張市陸上競技 | メイハンフィールド | 20200810 |
|
<< 前ページ | 次ページ >> |
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-610] | |||
[611] | [612] | [613] | [614] | [615] | [616] | [617] | [618] | [619] | [620] |
[621-630] | [631-640] | [641-650] | [651-660] | [661-670] | [671-680] |
[ TOPへ ]