2024/11/11 05:52:00 現在 |
|
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-610] | [611-620] | ||
[621] | [622] | [623] | [624] | [625] | [626] | [627] | [628] | [629] | [630] |
[631-640] | [641-650] | [651-660] | [661-670] | [671-680] |
<< 前ページ | 次ページ >> |
詳細 | 性別 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 選手区分 | 競技会名 | 競技場名 | 競技年月日 | 備考 |
12401 | 男 | 走幅跳 | 3.45* | -1.9* | 倉井 凰 | Sun TFC | 6 | 小学 | 三重県小学生陸上競技交流 | 伊勢 | 20200913 |
|
12402 | 女 | 走幅跳 | 3.45* | 0.0* | 永作 璃紗 | 多気RC | 6 | 小学 | 三重県小学生陸上競技交流 | 伊勢 | 20200913 |
|
12403 | 男 | 走幅跳 | 3.44* | -1.4* | 田中 晴馬 | 多気RC | 6 | 小学 | 三重県小学生陸上競技交流 | 伊勢 | 20200913 |
|
12404 | 男 | 走幅跳 | 3.44* | -1.0* | 萩原 秀星 | 南勢陸上ク | 6 | 小学 | 三重県小学生陸上競技交流 | 伊勢 | 20200913 |
|
12405 | 女 | 走幅跳 | 3.44* | -1.3* | 前田 陽菜 | 志摩陸上ク | 6 | 小学 | 三重県小学生陸上競技交流 | 伊勢 | 20200913 |
|
12406 | 女 | 走幅跳 | 3.44* | -0.9* | 常光 瑛 | 北浜陸上ク | 6 | 小学 | 三重県小学生陸上競技交流 | 伊勢 | 20200913 |
|
12407 | 女 | 走幅跳 | 3.44* | +0.2* | 市川 塔子 | 菰野SC | 6 | 小学 | 三泗小学生陸上競技交流 | 四日市市中央 | 20201107 |
|
12408 | 女 | 走幅跳 | 3.43* | +1.0* | 河上 しずく | 朝日陸上少 | 5 | 小学 | 第1回名張市陸上競技 | メイハンフィールド | 20200810 |
|
12409 | 女 | 走幅跳 | 3.43* | +0.5* | 楠 美優愛 | 御薗中 | 1 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢補助 | 20201031 |
|
12410 | 男 | 走幅跳 | 3.43* | +1.5* | 高田 壮士朗 | イムラAA | 6 | 小学 | 第35回鈴鹿市小学生陸上競技選手権 | AGF鈴鹿 | 20201103 |
|
12411 | 女 | 走幅跳 | 3.42* | +1.0* | 青木 寧音 | J&E久居 | 6 | 小学 | 第1回名張市陸上競技 | メイハンフィールド | 20200810 |
|
12412 | 男 | 走幅跳 | 3.42* | -0.3* | 中西 永 | 一志Beast | 5 | 小学 | 第2回津記録会 | 伊勢補助 | 20201011 |
|
12413 | 男 | 走幅跳 | 3.41* | 0.0* | 樺島 琉起 | 高田中 | 2 | 中学 | 第2回津記録会 | 伊勢補助 | 20201011 |
|
12414 | 女 | 走幅跳 | 3.41* | +0.8* | 水谷 伊織 | 菰野SC | 6 | 小学 | 三泗小学生陸上競技交流 | 四日市市中央 | 20201107 |
|
12415 | 女 | 走幅跳 | 3.40* | +1.0* | 礒田 菜々音 | 伊勢港中 | 1 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢補助 | 20201031 |
|
12416 | 女 | 走幅跳 | 3.40* | +1.1* | 柏端 迦凜 | 二見中 | 1 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢補助 | 20201031 |
|
12417 | 女 | 走幅跳 | 3.40* | +1.7* | 山田 柚花 | 五十鈴中 | 2 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢補助 | 20201031 |
|
12418 | 女 | 走幅跳 | 3.39* | +1.3* | 大川 彩乃 | 白鳥中 | 2 | 中学 | 第30回鈴鹿カーニバル | AGF鈴鹿 | 20201103 |
|
12419 | 女 | 走幅跳 | 3.38* | +0.9* | 中林 嶺佳 | ゆめが丘RC | 5 | 小学 | 第1回名張市陸上競技 | メイハンフィールド | 20200810 |
|
12420 | 男 | 走幅跳 | 3.38* | -2.6* | 谷貞 理公 | 内城田SC | 6 | 小学 | 三重県小学生陸上競技交流 | 伊勢 | 20200913 |
|
<< 前ページ | 次ページ >> |
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-610] | [611-620] | ||
[621] | [622] | [623] | [624] | [625] | [626] | [627] | [628] | [629] | [630] |
[631-640] | [641-650] | [651-660] | [661-670] | [671-680] |
[ TOPへ ]