2024/11/13 16:02:32 現在 |
|
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-610] | [611-620] | ||
[621] | [622] | [623] | [624] | [625] | [626] | [627] | [628] | [629] | [630] |
[631-640] | [641-650] | [651-660] | [661-670] | [671-680] |
<< 前ページ | 次ページ >> |
詳細 | 性別 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 選手区分 | 競技会名 | 競技場名 | 競技年月日 | 備考 |
12421 | 女 | 走幅跳 | 3.38* | +1.8* | 幸田 鈴音 | 御薗中 | 1 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢補助 | 20201031 |
|
12422 | 女 | 走幅跳 | 3.38* | -0.4* | 菅瀬 友那 | 亀山中部中 | 1 | 中学 | 第30回鈴鹿カーニバル | AGF鈴鹿 | 20201103 |
|
12423 | 男 | 走幅跳 | 3.36* | -2.2* | 大西 彩聖 | Club Eggs | 6 | 小学 | 三重県小学生陸上競技交流 | 伊勢 | 20200913 |
|
12424 | 女 | 走幅跳 | 3.36* | -1.2* | 落合 樹奈 | 菰野SC | 6 | 小学 | 三重県小学生陸上競技交流 | 伊勢 | 20200913 |
|
12425 | 女 | 走幅跳 | 3.36* | 0.0* | 田 爽良 | 津橋北中 | 2 | 中学 | 第2回津記録会 | 伊勢補助 | 20201011 |
|
12426 | 女 | 走幅跳 | 3.36* | +0.6* | 竹谷 早織 | 倉田山中 | 1 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢補助 | 20201031 |
|
12427 | 女 | 走幅跳 | 3.35* | +0.6* | 久保 光咲 | 倉田山中 | 1 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢補助 | 20201031 |
|
12428 | 男 | 走幅跳 | 3.34* | +1.2* | 薗部 龍生 | 千代崎中 | 1 | 中学 | 鈴鹿・三泗陸上競技選手権 | AGF鈴鹿 | 20200926 |
|
12429 | 男 | 走幅跳 | 3.33* | +0.7* | 西尾 透真 | 一志Beast | 5 | 小学 | 第2回津記録会 | 伊勢補助 | 20201011 |
|
12430 | 男 | 走幅跳 | 3.31* | -2.2* | 河村 佳英 | Club Eggs | 6 | 小学 | 三重県小学生陸上競技交流 | 伊勢 | 20200913 |
|
12431 | 女 | 走幅跳 | 3.31* | +0.3* | 伊藤 優依奈 | 菰野SC | 6 | 小学 | 三重県小学生陸上競技交流 | 伊勢 | 20200913 |
|
12432 | 女 | 走幅跳 | 3.31* | +0.6* | 加藤 優奈 | 倉田山中 | 1 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢補助 | 20201031 |
|
12433 | 男 | 走幅跳 | 3.31* | +1.4* | 里中 洸亮 | 神戸高 | 2 | 高校 | 第30回鈴鹿カーニバル | AGF鈴鹿 | 20201103 |
|
12434 | 女 | 走幅跳 | 3.30* | +1.0* | 瀧本 陽由 | 白山陸上ク | 5 | 小学 | 第2回津記録会 | 伊勢補助 | 20201011 |
|
12435 | 女 | 走幅跳 | 3.30* | +1.3* | 木嶋 夏野 | 一志Beast | 5 | 小学 | 第2回津記録会 | 伊勢補助 | 20201011 |
|
12436 | 女 | 走幅跳 | 3.29* | -0.1* | 戸田 愛乃 | JAC亀山 | 6 | 小学 | 第35回鈴鹿市小学生陸上競技選手権 | AGF鈴鹿 | 20201103 |
|
12437 | 女 | 走幅跳 | 3.28* | -1.5* | 村田 和香 | 多気RC | 6 | 小学 | 三重県小学生陸上競技交流 | 伊勢 | 20200913 |
|
12438 | 男 | 走幅跳 | 3.26* | +0.1* | 岩澤 孝太郎 | 一志Beast | 5 | 小学 | 第2回津記録会 | 伊勢補助 | 20201011 |
|
12439 | 男 | 走幅跳 | 3.26* | +0.9* | 山中 大夢 | 保々RC | 5 | 小学 | 三泗小学生陸上競技交流 | 四日市市中央 | 20201107 |
|
12440 | 男 | 走幅跳 | 3.25* | -1.2* | 中西 遥大 | 笹尾AC | 6 | 小学 | 三重県小学生陸上競技交流 | 伊勢 | 20200913 |
|
<< 前ページ | 次ページ >> |
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-610] | [611-620] | ||
[621] | [622] | [623] | [624] | [625] | [626] | [627] | [628] | [629] | [630] |
[631-640] | [641-650] | [651-660] | [661-670] | [671-680] |
[ TOPへ ]