2024/11/13 16:20:25 現在 |
|
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-610] | [611-620] | ||
[621] | [622] | [623] | [624] | [625] | [626] | [627] | [628] | [629] | [630] |
[631-640] | [641-650] | [651-660] | [661-670] | [671-680] |
<< 前ページ | 次ページ >> |
詳細 | 性別 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 選手区分 | 競技会名 | 競技場名 | 競技年月日 | 備考 |
12461 | 男 | 走幅跳 | 3.06* | +1.9* | 河北 健蒼 | 大木中 | 2 | 中学 | 鈴鹿・三泗陸上競技選手権 | AGF鈴鹿 | 20200926 |
|
12462 | 女 | 走幅跳 | 3.06* | +0.2* | 佐藤 優衣 | JAC亀山 | 5 | 小学 | 第35回鈴鹿市小学生陸上競技選手権 | AGF鈴鹿 | 20201103 |
|
12463 | 女 | 走幅跳 | 3.05* | +1.2* | 三好 希佳 | ゆめが丘RC | 6 | 小学 | 第1回名張市陸上競技 | メイハンフィールド | 20200810 |
|
12464 | 男 | 走幅跳 | 3.05* | -1.8* | 田所 太一 | スマック | 6 | 小学 | 三重県小学生陸上競技交流 | 伊勢 | 20200913 |
|
12465 | 女 | 走幅跳 | 3.04* | +1.0* | 山 帆花 | ゆめが丘RC | 6 | 小学 | 第1回名張市陸上競技 | メイハンフィールド | 20200810 |
|
12466 | 女 | 走幅跳 | 3.04* | +0.6* | 徳山 蒼菜 | ASSA−TC | 5 | 小学 | 第35回鈴鹿市小学生陸上競技選手権 | AGF鈴鹿 | 20201103 |
|
12467 | 男 | 走幅跳 | 3.03* | 0.0* | 吉田 千紘 | ばりっこC | 6 | 小学 | 第1回名張市陸上競技 | メイハンフィールド | 20200810 |
|
12468 | 女 | 走幅跳 | 3.03* | +0.2* | 中川 愛生 | 久保中 | 1 | 中学 | 第30回鈴鹿カーニバル | AGF鈴鹿 | 20201103 |
|
12469 | 男 | 走幅跳 | 3.03* | +1.6* | 坂本 健輔 | 富洲原中 | 1 | 中学 | 第30回鈴鹿カーニバル | AGF鈴鹿 | 20201103 |
|
12470 | 女 | 走幅跳 | 3.02* | -0.6* | 玉村 音羽 | 一志Beast | 6 | 小学 | 第1回名張市陸上競技 | メイハンフィールド | 20200810 |
|
12471 | 男 | 走幅跳 | 3.02* | +0.5* | 木村 光佑 | ばりっこC | 5 | 小学 | 第4回名張市陸上競技 | メイハンフィールド | 20200823 |
|
12472 | 男 | 走幅跳 | 3.02* | 0.0* | 中山 慰冬稀 | 倉田山中 | 1 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢補助 | 20201031 |
|
12473 | 女 | 走幅跳 | 3.01* | +1.4* | 山川 煌羅 | 御薗中 | 3 | 中学 | 伊勢度会中学校夏季交流 | 伊勢補助 | 20200829 |
|
12474 | 男 | 走幅跳 | 3.01* | +0.9* | 鈴木 祐之介 | ASSA−TC | 5 | 小学 | 第35回鈴鹿市小学生陸上競技選手権 | AGF鈴鹿 | 20201103 |
|
12475 | 女 | 走幅跳 | 3.01* | +1.4* | 西田 羅七 | ASSA−TC | 5 | 小学 | 第35回鈴鹿市小学生陸上競技選手権 | AGF鈴鹿 | 20201103 |
|
12476 | 男 | 走幅跳 | 3.00* | 0.0* | 関戸 悠之伸 | 一志Beast | 5 | 小学 | 第1回名張市陸上競技 | メイハンフィールド | 20200810 |
|
12477 | 男 | 走幅跳 | 3.00* | -2.1* | 小金澤 悠心 | 志摩陸上ク | 6 | 小学 | 三重県小学生陸上競技交流 | 伊勢 | 20200913 |
|
12478 | 男 | 走幅跳 | 2.98* | +1.6* | 西谷 優伸 | 笹尾AC | 5 | 小学 | 第1回名張市陸上競技 | メイハンフィールド | 20200810 |
|
12479 | 男 | 走幅跳 | 2.98* | -2.9* | 大東 巧河 | 志摩陸上ク | 6 | 小学 | 三重県小学生陸上競技交流 | 伊勢 | 20200913 |
|
12480 | 女 | 走幅跳 | 2.95* | +1.7* | 伊勢野 由結 | 一志Beast | 5 | 小学 | 第1回名張市陸上競技 | メイハンフィールド | 20200810 |
|
<< 前ページ | 次ページ >> |
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-610] | [611-620] | ||
[621] | [622] | [623] | [624] | [625] | [626] | [627] | [628] | [629] | [630] |
[631-640] | [641-650] | [651-660] | [661-670] | [671-680] |
[ TOPへ ]