2024/11/13 16:02:16 現在 |
|
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-610] | [611-620] | ||
[621] | [622] | [623] | [624] | [625] | [626] | [627] | [628] | [629] | [630] |
[631-640] | [641-650] | [651-660] | [661-670] | [671-680] |
<< 前ページ | 次ページ >> |
詳細 | 性別 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 選手区分 | 競技会名 | 競技場名 | 競技年月日 | 備考 |
12481 | 女 | 走幅跳 | 2.95* | +0.2* | 脇阪 日椛 | ゆめが丘RC | 5 | 小学 | 第1回名張市陸上競技 | メイハンフィールド | 20200810 |
|
12482 | 女 | 走幅跳 | 2.94* | +2.0* | 倉前 咲希 | ASSA−TC | 5 | 小学 | 第35回鈴鹿市小学生陸上競技選手権 | AGF鈴鹿 | 20201103 |
|
12483 | 男 | 走幅跳 | 2.93* | -2.7* | 鎌田 桐寧 | 三雲中 | 2 | 中学 | 第2回津記録会 | 伊勢補助 | 20201011 |
|
12484 | 男 | 走幅跳 | 2.89* | -0.4* | 三木 悠斗 | ゆめが丘RC | 6 | 小学 | 第1回名張市陸上競技 | メイハンフィールド | 20200810 |
|
12485 | 男 | 走幅跳 | 2.89* | +0.9* | 山本 健太 | ばりっこC | 6 | 小学 | 第1回名張市陸上競技 | メイハンフィールド | 20200810 |
|
12486 | 男 | 走幅跳 | 2.89* | -1.9* | 堀木 優雅 | 菰野SC | 6 | 小学 | 三重県小学生陸上競技交流 | 伊勢 | 20200913 |
|
12487 | 女 | 走幅跳 | 2.89* | +1.2* | 東 二胡 | 紀北中 | 1 | 中学 | 第30回鈴鹿カーニバル | AGF鈴鹿 | 20201103 |
|
12488 | 男 | 走幅跳 | 2.89* | -1.2* | 濱本 悠斗 | ASSA−TC | 5 | 小学 | 第35回鈴鹿市小学生陸上競技選手権 | AGF鈴鹿 | 20201103 |
|
12489 | 女 | 走幅跳 | 2.87* | -0.9* | 西濱 瑠華 | 志摩陸上ク | 6 | 小学 | 三重県小学生陸上競技交流 | 伊勢 | 20200913 |
|
12490 | 女 | 走幅跳 | 2.85* | -0.2* | 浦田 麻由奈 | 緑ヶ丘中 | 1 | 中学 | 第1回名張市陸上競技 | メイハンフィールド | 20200810 |
|
12491 | 女 | 走幅跳 | 2.85* | +1.4* | 北村 星奈 | 五十鈴中 | 2 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢補助 | 20201031 |
|
12492 | 女 | 走幅跳 | 2.84* | -1.3* | 西山 真由 | Sun TFC | 6 | 小学 | 三重県小学生陸上競技交流 | 伊勢 | 20200913 |
|
12493 | 女 | 走幅跳 | 2.83* | +1.3* | 竹岡 桃佳 | 名張北中 | 3 | 中学 | 第4回名張市陸上競技 | メイハンフィールド | 20200823 |
|
12494 | 女 | 走幅跳 | 2.78* | +1.4* | 鈴木 千陽 | ASSA−TC | 5 | 小学 | 第35回鈴鹿市小学生陸上競技選手権 | AGF鈴鹿 | 20201103 |
|
12495 | 男 | 走幅跳 | 2.77* | +0.2* | 倉田 翔太郎 | 一志Beast | 5 | 小学 | 第1回名張市陸上競技 | メイハンフィールド | 20200810 |
|
12496 | 男 | 走幅跳 | 2.73* | -1.8* | 渡辺 延哉 | 宮川Jr陸上 | 6 | 小学 | 三重県小学生陸上競技交流 | 伊勢 | 20200913 |
|
12497 | 男 | 走幅跳 | 2.73* | +1.2* | 前河 晄丞 | 白山陸上ク | 6 | 小学 | 第2回津記録会 | 伊勢補助 | 20201011 |
|
12498 | 女 | 走幅跳 | 2.71* | +1.0* | 東山 心結 | 一志Beast | 5 | 小学 | 第1回名張市陸上競技 | メイハンフィールド | 20200810 |
|
12499 | 男 | 走幅跳 | 2.71* | +0.4* | 中野 僚之助 | 松阪走塾 | 5 | 小学 | 第1回名張市陸上競技 | メイハンフィールド | 20200810 |
|
12500 | 男 | 走幅跳 | 2.65* | -1.6* | 古御門 瑛太 | 明和陸上少 | 6 | 小学 | 三重県小学生陸上競技交流 | 伊勢 | 20200913 |
|
<< 前ページ | 次ページ >> |
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-610] | [611-620] | ||
[621] | [622] | [623] | [624] | [625] | [626] | [627] | [628] | [629] | [630] |
[631-640] | [641-650] | [651-660] | [661-670] | [671-680] |
[ TOPへ ]