2024/11/13 16:13:09 現在 |
|
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-610] | [611-620] | ||
[621] | [622] | [623] | [624] | [625] | [626] | [627] | [628] | [629] | [630] |
[631-640] | [641-650] | [651-660] | [661-670] | [671-680] |
<< 前ページ | 次ページ >> |
詳細 | 性別 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 選手区分 | 競技会名 | 競技場名 | 競技年月日 | 備考 |
12541 | 男 | 三段跳 | 13.04* | +0.9* | 伊藤 優希 | 神戸高 | 2 | 高校 | 第59回三重県高等学校新人陸上競技 | 伊勢 | 20200920 |
|
12542 | 男 | 三段跳 | 13.04* | -0.3* | 大野 航希 | 皇學館大 | 3 | 大学 | 第47回東海学生秋季選手権 | 長良川 | 20201003 |
|
12543 | 男 | 三段跳 | 12.99* | -0.1* | 榎本 侑哉 | 伊勢工高 | 3 | 高校 | 三重県高校選手権 | 伊勢 | 20200712 |
|
12544 | 男 | 三段跳 | 12.81* | -1.3* | 小河 彪 | 久居高 | 2 | 高校 | 第69回伊勢度会陸上競技選手権 | 伊勢 | 20200809 |
|
12545 | 男 | 三段跳 | 12.81* | +0.9* | 欅 晴仁 | 緑ヶ丘中 | 3 | 中学 | 第66回全日本通信三重 | 伊勢 | 20201004 |
|
12546 | 男 | 三段跳 | 12.72* | +0.4* | 矢野 詩紋 | 皇學館高 | 1 | 高校 | 2020三重県秋季選抜陸上競技選手権 | 四日市 | 20201025 |
|
12547 | 男 | 三段跳 | 12.71* | +1.4* | 山岡 遥人 | 伊勢工高 | 2 | 高校 | 2020三重県秋季選抜陸上競技選手権 | 四日市 | 20201025 |
|
12548 | 男 | 三段跳 | 12.69* | -2.8* | 山本 拓実 | 近大高専 | 2 | 高校 | 2020三重県秋季選抜陸上競技選手権 | 四日市 | 20201025 |
|
12549 | 男 | 三段跳 | 12.68* | +0.4* | 臼井 嵩翔 | 津西高 | 1 | 高校 | 第59回三重県高等学校新人陸上競技 | 伊勢 | 20200920 |
|
12550 | 男 | 三段跳 | 12.67* | -0.3* | 出口 裕人 | 伊勢工高 | 1 | 高校 | 第69回伊勢度会陸上競技選手権 | 伊勢 | 20200809 |
|
12551 | 男 | 三段跳 | 12.64* | +2.0* | 谷ア 光 | 宇治山田商高 | 1 | 高校 | 三重県高校選手権 | 伊勢 | 20200712 |
|
12552 | 男 | 三段跳 | 12.63* | +1.1* | 川端 優太 | 皇學館高 | 2 | 高校 | 第69回伊勢度会陸上競技選手権 | 伊勢 | 20200809 |
|
12553 | 男 | 三段跳 | 12.60* | 0.0* | 村田 陽音 | 二見中 | 2 | 中学 | 第69回伊勢度会陸上競技選手権 | 伊勢 | 20200809 |
|
12554 | 男 | 三段跳 | 12.59* | +0.9* | 土井根 慶 | 小俣中 | 3 | 中学 | 伊勢度会中学校夏季交流 | 伊勢補助 | 20200829 |
|
12555 | 男 | 三段跳 | 12.59* | -0.1* | 磯田 拓海 | 皇學館大 | 3 | 大学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢補助 | 20201031 |
|
12556 | 男 | 三段跳 | 12.59* | -0.1* | 井田 理貴 | 南伊勢高 | 1 | 高校 | 第3回南勢記録会 | 伊勢補助 | 20201031 |
|
12557 | 男 | 三段跳 | 12.58* | +1.0* | 木村 友環 | 鳥羽東中 | 3 | 中学 | 第66回全日本通信三重 | 伊勢 | 20201004 |
|
12558 | 男 | 三段跳 | 12.52* | +0.5* | 大西 健介 | 皇學館高 | 2 | 高校 | 三重県高校選手権 | 伊勢 | 20200712 |
|
12559 | 男 | 三段跳 | 12.50* | +1.6* | 山田 海翔 | 小俣中 | 3 | 中学 | 第66回全日本通信三重 | 伊勢 | 20201004 |
|
12560 | 男 | 三段跳 | 12.32* | +1.0* | 渡邉 健太 | 伊賀白鳳高 | 3 | 高校 | 三重県高校選手権 | 伊勢 | 20200712 |
|
<< 前ページ | 次ページ >> |
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-610] | [611-620] | ||
[621] | [622] | [623] | [624] | [625] | [626] | [627] | [628] | [629] | [630] |
[631-640] | [641-650] | [651-660] | [661-670] | [671-680] |
[ TOPへ ]