2024/11/13 16:26:19 現在 |
|
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-610] | [611-620] | [621-630] | [631-640] | [641-650] | [651-660] | [661-670] |
[671] | [672] | [673] | [674] | [675] | [676] | [677] | [678] | [679] | [680] | |||
<< 前ページ | 次ページ >> |
詳細 | 性別 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 選手区分 | 競技会名 | 競技場名 | 競技年月日 | 備考 |
13441 | 女 | ジャベリックボール投(約140g) | 31.72* | * | 出口 結愛 | 一志Beast | 6 | 小学 | 三重県小学生陸上競技交流 | 伊勢 | 20200913 |
|
13442 | 女 | ジャベリックボール投(約140g) | 31.18* | * | 青木 寧音 | J&E久居 | 6 | 小学 | 第2回津記録会 | 伊勢補助 | 20201011 |
|
13443 | 男 | ジャベリックボール投(約140g) | 31.06* | * | 小原 倖喜 | 内部陸上少 | 6 | 小学 | 三重県小学生陸上競技交流 | 伊勢 | 20200913 |
|
13444 | 男 | ジャベリックボール投(約140g) | 30.14* | * | 江上 智哉 | 七和RC | 6 | 小学 | 三重県小学生陸上競技交流 | 伊勢 | 20200913 |
|
13445 | 女 | ジャベリックボール投(約140g) | 29.68* | * | 稲垣 まこと | JAC亀山 | 6 | 小学 | 第35回鈴鹿市小学生陸上競技選手権 | AGF鈴鹿 | 20201103 |
|
13446 | 男 | ジャベリックボール投(約140g) | 29.62* | * | 倉井 凰 | Sun TFC | 6 | 小学 | 三重県小学生陸上競技交流 | 伊勢 | 20200913 |
|
13447 | 男 | ジャベリックボール投(約140g) | 29.46* | * | 山 瑞生 | 大台陸上ク | 6 | 小学 | 三重県小学生陸上競技交流 | 伊勢 | 20200913 |
|
13448 | 女 | ジャベリックボール投(約140g) | 29.40* | * | 馬塲 央依 | JAC亀山 | 6 | 小学 | 第35回鈴鹿市小学生陸上競技選手権 | AGF鈴鹿 | 20201103 |
|
13449 | 男 | ジャベリックボール投(約140g) | 29.08* | * | 城田 和樹 | 七和RC | 6 | 小学 | 三重県小学生陸上競技交流 | 伊勢 | 20200913 |
|
13450 | 男 | ジャベリックボール投(約140g) | 28.61* | * | 石ヶ森 貫太 | 朝日陸上少 | 6 | 小学 | 三重県小学生陸上競技交流 | 伊勢 | 20200913 |
|
13451 | 男 | ジャベリックボール投(約140g) | 27.58* | * | 永尾 勇真 | ゆめが丘RC | 6 | 小学 | 第1回名張市陸上競技 | メイハンフィールド | 20200810 |
|
13452 | 女 | ジャベリックボール投(約140g) | 26.69* | * | 西山 真由 | Sun TFC | 6 | 小学 | 三重県小学生陸上競技交流 | 伊勢 | 20200913 |
|
13453 | 男 | ジャベリックボール投(約140g) | 26.23* | * | 西野 空楽 | JAC亀山 | 6 | 小学 | 第35回鈴鹿市小学生陸上競技選手権 | AGF鈴鹿 | 20201103 |
|
13454 | 男 | ジャベリックボール投(約140g) | 25.06* | * | 小林 慶信 | KUSUPO | 5 | 小学 | 三泗小学生陸上競技交流 | 四日市市中央 | 20201107 |
|
13455 | 女 | ジャベリックボール投(約140g) | 24.87* | * | 永作 璃紗 | 多気RC | 6 | 小学 | 三重県小学生陸上競技交流 | 伊勢 | 20200913 |
|
13456 | 女 | ジャベリックボール投(約140g) | 24.74* | * | 玉村 音羽 | 一志Beast | 6 | 小学 | 第2回津記録会 | 伊勢補助 | 20201011 |
|
13457 | 男 | ジャベリックボール投(約140g) | 24.72* | * | 小金澤 悠心 | 志摩陸上ク | 6 | 小学 | 三重県小学生陸上競技交流 | 伊勢 | 20200913 |
|
13458 | 男 | ジャベリックボール投(約140g) | 23.92* | * | 吉田 光騎 | 川越陸上少 | 6 | 小学 | 三重県小学生陸上競技交流 | 伊勢 | 20200913 |
|
13459 | 男 | ジャベリックボール投(約140g) | 23.51* | * | 岩澤 孝太郎 | 一志Beast | 5 | 小学 | 第1回名張市陸上競技 | メイハンフィールド | 20200810 |
|
13460 | 男 | ジャベリックボール投(約140g) | 21.95* | * | 古御門 瑛太 | 明和陸上少 | 6 | 小学 | 三重県小学生陸上競技交流 | 伊勢 | 20200913 |
|
<< 前ページ | 次ページ >> |
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-610] | [611-620] | [621-630] | [631-640] | [641-650] | [651-660] | [661-670] |
[671] | [672] | [673] | [674] | [675] | [676] | [677] | [678] | [679] | [680] | |||
[ TOPへ ]