2024/11/13 16:24:36 現在 |
|
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-610] | [611-620] | [621-630] | [631-640] | [641-650] | [651-660] | [661-670] |
[671] | [672] | [673] | [674] | [675] | [676] | [677] | [678] | [679] | [680] | |||
<< 前ページ | 次ページ >> |
詳細 | 性別 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 選手区分 | 競技会名 | 競技場名 | 競技年月日 | 備考 |
13461 | 男 | ジャベリックボール投(約140g) | 21.72* | * | 谷貞 理公 | 内城田SC | 6 | 小学 | 三重県小学生陸上競技交流 | 伊勢 | 20200913 |
|
13462 | 女 | ジャベリックボール投(約140g) | 21.65* | * | 中尾 悠花 | J&E久居 | 6 | 小学 | 三重県小学生陸上競技交流 | 伊勢 | 20200913 |
|
13463 | 女 | ジャベリックボール投(約140g) | 20.84* | * | 長谷川 瑠乃 | 一志Beast | 6 | 小学 | 三重県小学生陸上競技交流 | 伊勢 | 20200913 |
|
13464 | 男 | ジャベリックボール投(約140g) | 20.74* | * | 眞伏 闘志 | 白山陸上ク | 6 | 小学 | 三重県小学生陸上競技交流 | 伊勢 | 20200913 |
|
13465 | 男 | ジャベリックボール投(約140g) | 20.73* | * | 初又 惟織 | 川越陸上少 | 5 | 小学 | 三泗小学生陸上競技交流 | 四日市市中央 | 20201107 |
|
13466 | 男 | ジャベリックボール投(約140g) | 20.58* | * | 伊藤 颯大 | 一志Beast | 5 | 小学 | 第1回名張市陸上競技 | メイハンフィールド | 20200810 |
|
13467 | 女 | ジャベリックボール投(約140g) | 19.88* | * | 常光 瑛 | 北浜陸上ク | 6 | 小学 | 三重県小学生陸上競技交流 | 伊勢 | 20200913 |
|
13468 | 男 | ジャベリックボール投(約140g) | 19.77* | * | 中川 新太 | JAC EAST | 6 | 小学 | 三重県小学生陸上競技交流 | 伊勢 | 20200913 |
|
13469 | 女 | ジャベリックボール投(約140g) | 19.54* | * | 宮本 琉南 | JAC亀山 | 6 | 小学 | 三重県小学生陸上競技交流 | 伊勢 | 20200913 |
|
13470 | 男 | ジャベリックボール投(約140g) | 19.04* | * | 柚木 陽向 | JAC亀山 | 5 | 小学 | 第35回鈴鹿市小学生陸上競技選手権 | AGF鈴鹿 | 20201103 |
|
13471 | 男 | ジャベリックボール投(約140g) | 18.58* | * | 上野 颯真 | JAC亀山 | 5 | 小学 | 第35回鈴鹿市小学生陸上競技選手権 | AGF鈴鹿 | 20201103 |
|
13472 | 女 | ジャベリックボール投(約140g) | 17.90* | * | 村田 和香 | 多気RC | 6 | 小学 | 三重県小学生陸上競技交流 | 伊勢 | 20200913 |
|
13473 | 男 | ジャベリックボール投(約140g) | 16.13* | * | 加藤 綾人 | 川越陸上少 | 5 | 小学 | 三泗小学生陸上競技交流 | 四日市市中央 | 20201107 |
|
13474 | 男 | ジャベリックボール投(約140g) | 15.94* | * | 前河 晄丞 | 白山陸上ク | 6 | 小学 | 三重県小学生陸上競技交流 | 伊勢 | 20200913 |
|
13475 | 女 | ジャベリックボール投(約140g) | 14.21* | * | 栗須 優芽 | 川越陸上少 | 5 | 小学 | 三泗小学生陸上競技交流 | 四日市市中央 | 20201107 |
|
13476 | 女 | ジャベリックボール投(約140g) | 11.11* | * | 潘 麻衣 | 大山田AC | 5 | 小学 | 第1回名張市陸上競技 | メイハンフィールド | 20200810 |
|
13477 | 男 | 十種競技(1986〜) | 7477* | * | 清水 剛士 | 三重陸協 |
| 一般 | 第104回日本陸上競技選手権混成競技 | 長野市営 | 20200927 |
|
13478 | 男 | 十種競技(1986〜) | 6910* | * | 前川 斎幸 | 中京大 | 3 | 大学 | 第22回東海混成選手権愛知 | 瑞穂公園 | 20200705 |
|
13479 | 男 | 十種競技(1986〜) | 6086* | * | 稲垣 勇人 | 北教大岩見沢 | 2 | 大学 | 第72回北海道学生対抗選手権 | 札幌市厚別公園 | 20200821 |
|
13480 | 男 | 十種競技(1986〜) | 5825* | * | 今村 寿輝也 | 国士大 | 1 | 大学 | 国士舘大学Combined Challenge | 国士舘大学多摩陸上競技場 | 20201101 | ← |
<< 前ページ | 次ページ >> |
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-610] | [611-620] | [621-630] | [631-640] | [641-650] | [651-660] | [661-670] |
[671] | [672] | [673] | [674] | [675] | [676] | [677] | [678] | [679] | [680] | |||
[ TOPへ ]