2024/11/13 16:12:09 現在 |
|
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-610] | [611-620] | [621-630] | [631-640] | [641-650] | [651-660] | [661-670] |
[671] | [672] | [673] | [674] | [675] | [676] | [677] | [678] | [679] | [680] | |||
<< 前ページ | 次ページ >> |
詳細 | 性別 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 選手区分 | 競技会名 | 競技場名 | 競技年月日 | 備考 |
13481 | 男 | 十種競技(1986〜) | 5235* | * | 服部 佑哉 | 皇學館大 | 2 | 大学 | 第47回東海学生秋季選手権 | 長良川 | 20201004 |
|
13482 | 男 | 十種競技(1986〜) | 4752* | * | 山際 大雅 | 三重大 | 3 | 大学 | 第47回東海学生秋季選手権 | 長良川 | 20201004 |
|
13483 | 男 | 十種競技(1986〜) | 4543* | * | 森山 颯太 | 近大高専 | 4 | 大学 | 第47回東海学生秋季選手権 | 長良川 | 20201004 |
|
13484 | 男 | 十種競技(ジュニア) | 6521* | * | 東森 夏輝 | 近大高専 | 4 | 大学 | 第36回U20日本陸上競技選手権混成競技 | 長野市営 | 20200927 |
|
13485 | 男 | 十種競技(ジュニア) | 6368* | * | 大井 悠 | 筑波大 | 1 | 大学 | 第36回U20日本陸上競技選手権混成競技 | 長野市営 | 20200927 |
|
13486 | 男 | 十種競技(ジュニア) | 6288* | * | 稲垣 勇人 | 北教大岩見沢 | 2 | 大学 | 第36回U20日本陸上競技選手権混成競技 | 長野市営 | 20200927 |
|
13487 | 女 | 七種競技(1999〜) | 4968* | * | 藤田 紗江 | 国士大 | 2 | 大学 | 第99回関東学生対校選手権 | 江戸川区 | 20201025 |
|
13488 | 女 | 七種競技(1999〜) | 4913* | * | 猪岡 真帆 | 中京大 | 3 | 大学 | 第2回中京大学土曜競技会 | 中京大学梅村 | 20200802 |
|
13489 | 女 | 七種競技(1999〜) | 4585* | * | 浜口 紀子 | 日体大 | 1 | 大学 | 第36回U20日本陸上競技選手権混成競技 | 長野市営 | 20200927 |
|
13490 | 女 | 七種競技(1999〜) | 3960* | * | 加藤 菜未 | 大体大 | 3 | 大学 | 第5回大阪体育大学競技会兼混成競技会 | 浪商学園 | 20201101 |
|
13491 | 男 | 四種競技(中学) | 2838* | * | 山出 涼太 | 五十鈴中 | 3 | 中学 | 第66回全日本通信三重 | 伊勢 | 20201004 | 県中学新 |
13492 | 女 | 四種競技(中学) | 2541* | * | 小林 祐希穂 | 多気中 | 3 | 中学 | 全国中学生陸上競技2020三重 | 伊勢 | 20200906 |
|
13493 | 男 | 四種競技(中学) | 2325* | * | 松本 康佑 | 厚生中 | 3 | 中学 | 第66回全日本通信三重 | 伊勢 | 20201004 |
|
13494 | 男 | 四種競技(中学) | 2235* | * | 橋本 早右 | 倉田山中 | 2 | 中学 | 第66回全日本通信三重 | 伊勢 | 20201004 |
|
13495 | 女 | 四種競技(中学) | 2207* | * | 田畑 馨 | 多気中 | 2 | 中学 | 第66回全日本通信三重 | 伊勢 | 20201004 |
|
13496 | 女 | 四種競技(中学) | 2124* | * | 村田 茉音 | 久保中 | 3 | 中学 | 第66回全日本通信三重 | 伊勢 | 20201004 |
|
13497 | 女 | 四種競技(中学) | 2123* | * | 倉野 亜唯 | 伊勢宮川中 | 3 | 中学 | 第69回伊勢度会陸上競技選手権 | 伊勢 | 20200809 |
|
13498 | 男 | 四種競技(中学) | 2102* | * | 地主 怜央 | 久保中 | 2 | 中学 | 第66回全日本通信三重 | 伊勢 | 20201004 |
|
13499 | 女 | 四種競技(中学) | 2079* | * | 松山 由真 | 緑ヶ丘中 | 2 | 中学 | 第66回全日本通信三重 | 伊勢 | 20201004 |
|
13500 | 女 | 四種競技(中学) | 2072* | * | 清水 万帆 | 八風中 | 3 | 中学 | 第66回全日本通信三重 | 伊勢 | 20201004 |
|
<< 前ページ | 次ページ >> |
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-610] | [611-620] | [621-630] | [631-640] | [641-650] | [651-660] | [661-670] |
[671] | [672] | [673] | [674] | [675] | [676] | [677] | [678] | [679] | [680] | |||
[ TOPへ ]