2024/11/13 16:03:50 現在 |
|
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-610] | [611-620] | [621-630] | [631-640] | [641-650] | [651-660] | [661-670] |
[671] | [672] | [673] | [674] | [675] | [676] | [677] | [678] | [679] | [680] | |||
<< 前ページ | 次ページ >> |
詳細 | 性別 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 選手区分 | 競技会名 | 競技場名 | 競技年月日 | 備考 |
13501 | 女 | 四種競技(中学) | 1965* | * | 畠田 萌加 | 伊勢宮川中 | 3 | 中学 | 全国中学生陸上競技2020三重 | 伊勢 | 20200906 |
|
13502 | 男 | 四種競技(中学) | 1933* | * | 宮ア 楓真 | 神戸中 | 2 | 中学 | 第66回全日本通信三重 | 伊勢 | 20201004 |
|
13503 | 女 | 四種競技(中学) | 1901* | * | M口 莉乃 | 厚生中 | 2 | 中学 | 第66回全日本通信三重 | 伊勢 | 20201004 |
|
13504 | 女 | 四種競技(中学) | 1897* | * | 小西 玲実 | 倉田山中 | 2 | 中学 | 第66回全日本通信三重 | 伊勢 | 20201004 |
|
13505 | 女 | 四種競技(中学) | 1832* | * | 稲垣 紀花 | 厚生中 | 3 | 中学 | 全国中学生陸上競技2020三重 | 伊勢 | 20200906 |
|
13506 | 女 | 四種競技(中学) | 1812* | * | 水谷 柚月 | 光風中 | 2 | 中学 | 第66回全日本通信三重 | 伊勢 | 20201004 |
|
13507 | 女 | 四種競技(中学) | 1660* | * | 藤井 遥 | 厚生中 | 2 | 中学 | 第66回全日本通信三重 | 伊勢 | 20201004 |
|
13508 | 女 | 四種競技(中学) | 1653* | * | 木本 安理 | 陽和中 | 2 | 中学 | 第66回全日本通信三重 | 伊勢 | 20201004 |
|
13509 | 男 | 四種競技(中学) | 1627* | * | 田中 暉人 | 厚生中 | 2 | 中学 | 第66回全日本通信三重 | 伊勢 | 20201004 |
|
13510 | 男 | 四種競技(中学) | 1555* | * | 田端 絆 | 玉城中 | 2 | 中学 | 第66回全日本通信三重 | 伊勢 | 20201004 |
|
13511 | 女 | 四種競技(中学) | 1554* | * | 新井 優愛 | 小俣中 | 3 | 中学 | 第66回全日本通信三重 | 伊勢 | 20201004 |
|
13512 | 男 | 四種競技(中学) | 1478* | * | 小牧 航大 | 玉城中 | 2 | 中学 | 第66回全日本通信三重 | 伊勢 | 20201004 |
|
13513 | 女 | 四種競技(中学) | 1270* | * | 萩原 汐那 | 大木中 | 3 | 中学 | 第66回全日本通信三重 | 伊勢 | 20201004 |
|
13514 | 女 | 四種競技(中学) | 1240* | * | 藤原 禎 | 小俣中 | 3 | 中学 | 第66回全日本通信三重 | 伊勢 | 20201004 |
|
13515 | 女 | 四種競技(中学) | 0984* | * | 塚本 四季 | 光風中 | 1 | 中学 | 第66回全日本通信三重 | 伊勢 | 20201004 |
|
13516 | 男 | 四種競技(中学) | 0927* | * | 小倉 拓真 | 小俣中 | 3 | 中学 | 第66回全日本通信三重 | 伊勢 | 20201004 |
|
13517 | 女 | 四種競技(中学) | 0881* | * | 山下 綺那 | 玉城中 | 1 | 中学 | 第66回全日本通信三重 | 伊勢 | 20201004 |
|
13518 | 男 | 四種競技(中学) | 0836* | * | 高垣 光希 | 小俣中 | 3 | 中学 | 第66回全日本通信三重 | 伊勢 | 20201004 |
|
13519 | 女 | 四種競技(中学) | 0690* | * | 奥村 姫衣 | 大木中 | 2 | 中学 | 第66回全日本通信三重 | 伊勢 | 20201004 |
|
13520 | 女 | 四種競技(中学) | 0619* | * | 三浦 叶夢 | 玉城中 | 1 | 中学 | 第66回全日本通信三重 | 伊勢 | 20201004 |
|
<< 前ページ | 次ページ >> |
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-610] | [611-620] | [621-630] | [631-640] | [641-650] | [651-660] | [661-670] |
[671] | [672] | [673] | [674] | [675] | [676] | [677] | [678] | [679] | [680] | |||
[ TOPへ ]