2024/11/13 15:53:17 現在 |
|
[1-10] | [11-20] | [21-30] | [31-40] | [41-50] | [51-60] | ||||
[61] | [62] | [63] | [64] | [65] | [66] | [67] | [68] | [69] | [70] |
[71-80] | [81-90] | [91-100] | |||||||
[101-110] | [111-120] | [121-130] | [131-140] | [141-150] | [151-160] | [161-170] | [171-180] | [181-190] | [191-200] |
[201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-680] |
<< 前ページ | 次ページ >> |
詳細 | 性別 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 選手区分 | 競技会名 | 競技場名 | 競技年月日 | 備考 |
1381 | 男 | 100m | 13.28* | +0.9* | 河邊 希里斗 | 宇治山田高 | 1 | 高校 | みえスポーツフェスティバル2020 | 伊勢 | 20200905 |
|
1382 | 男 | 100m | 13.28* | -1.4* | 岸田 拓真 | 鈴鹿中等 | 1 | 高校 | 鈴鹿・三泗陸上競技選手権 | AGF鈴鹿 | 20200926 |
|
1383 | 男 | 100m | 13.28* | -2.7* | 方田 亜祐馬 | 鈴峰中 | 2 | 中学 | 鈴鹿・三泗陸上競技選手権 | AGF鈴鹿 | 20200926 |
|
1384 | 女 | 100m | 13.28* | +1.7* | 三輪 はな | 殿町中 | 1 | 中学 | 第66回全日本通信三重 | 伊勢 | 20201003 |
|
1385 | 男 | 100m | 13.28* | +0.5* | 清水 ライヤン | 神戸中 | 1 | 中学 | 第66回全日本通信三重 | 伊勢 | 20201003 |
|
1386 | 男 | 100m | 13.28* | +0.8* | 野村 拓都 | 松阪西中 | 2 | 中学 | 第66回全日本通信三重 | 伊勢 | 20201004 |
|
1387 | 男 | 100m | 13.29* | +1.6* | 波田 大和 | 四日市高 | 2 | 高校 | みえスポーツフェスティバル2020 | 伊勢 | 20200905 |
|
1388 | 男 | 100m | 13.29* | -0.2* | 中川 天聖 | 大木中 | 3 | 中学 | 鈴鹿・三泗陸上競技選手権 | AGF鈴鹿 | 20200926 |
|
1389 | 男 | 100m | 13.29* | +1.1* | はえ田 優人 | 楠中 | 2 | 中学 | 第66回全日本通信三重 | 伊勢 | 20201004 |
|
1390 | 男 | 100m | 13.30* | -1.2* | 田 悠真 | 四日市南高 | 1 | 高校 | 第83回三重県選手権 | 伊勢 | 20200726 |
|
1391 | 男 | 100m | 13.30* | -0.9* | 加納 優輝 | 常磐中 | 3 | 中学 | 令和2年度三泗地区陸上競技 | AGF鈴鹿 | 20200808 |
|
1392 | 男 | 100m | 13.30* | +0.5* | 垣内 太陽 | 多気中 | 2 | 中学 | 第4回名張市陸上競技 | メイハンフィールド | 20200823 |
|
1393 | 男 | 100m | 13.30* | +1.6* | 長谷川 和輝 | 津工高 | 1 | 高校 | 第59回三重県高等学校新人陸上競技 | 伊勢 | 20200919 |
|
1394 | 女 | 100m | 13.30* | +2.0* | 荒木 萌笑 | 松阪高 | 2 | 高校 | 第59回三重県高等学校新人陸上競技 | 伊勢 | 20200919 |
|
1395 | 女 | 100m | 13.30* | +1.3* | 中野 藍 | 至学館大 | 2 | 大学 | 鈴鹿・三泗陸上競技選手権 | AGF鈴鹿 | 20200927 |
|
1396 | 男 | 100m | 13.31* | -1.4* | 南 冠太 | 白子中 | 2 | 中学 | 鈴鹿・三泗陸上競技選手権 | AGF鈴鹿 | 20200926 |
|
1397 | 男 | 100m | 13.31* | +2.0* | 戸谷 武頌 | 常磐中 | 2 | 中学 | 第30回鈴鹿カーニバル | AGF鈴鹿 | 20201103 |
|
1398 | 男 | 100m | 13.31* | +1.6* | 大陽 裕貴 | 嬉野中 | 1 | 中学 | 第30回鈴鹿カーニバル | AGF鈴鹿 | 20201103 |
|
1399 | 女 | 100m | 13.32* | +0.1* | 山際 乃愛 | いなべ総合高 | 1 | 高校 | 第1回名張市陸上競技 | メイハンフィールド | 20200810 |
|
1400 | 男 | 100m | 13.32* | +0.5* | 井上 愁己 | 白子中 | 3 | 中学 | 鈴亀地区中体連交歓記念 | AGF鈴鹿 | 20200820 |
|
<< 前ページ | 次ページ >> |
[1-10] | [11-20] | [21-30] | [31-40] | [41-50] | [51-60] | ||||
[61] | [62] | [63] | [64] | [65] | [66] | [67] | [68] | [69] | [70] |
[71-80] | [81-90] | [91-100] | |||||||
[101-110] | [111-120] | [121-130] | [131-140] | [141-150] | [151-160] | [161-170] | [171-180] | [181-190] | [191-200] |
[201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-680] |
[ TOPへ ]