2024/11/11 06:21:52 現在 |
|
[1-10] | [11-20] | [21-30] | [31-40] | [41-50] | [51-60] | [61-70] | [71-80] | [81-90] | [91-100] |
[101] | [102] | [103] | [104] | [105] | [106] | [107] | [108] | [109] | [110] |
[111-120] | [121-130] | [131-140] | [141-150] | [151-160] | [161-170] | [171-180] | [181-190] | [191-200] | |
[201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-680] |
<< 前ページ | 次ページ >> |
詳細 | 性別 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 選手区分 | 競技会名 | 競技場名 | 競技年月日 | 備考 |
2121 | 女 | 100m | 14.56* | +0.5* | 山下 万緒 | 陽和中 | 1 | 中学 | 第66回全日本通信三重 | 伊勢 | 20201003 |
|
2122 | 女 | 100m | 14.56* | +0.9* | 小坂 愛美 | 名張北中 | 3 | 中学 | 第66回全日本通信三重 | 伊勢 | 20201004 |
|
2123 | 女 | 100m | 14.56* | -0.7* | 竹岡 桃佳 | 名張北中 | 3 | 中学 | 第66回全日本通信三重 | 伊勢 | 20201004 |
|
2124 | 女 | 100m | 14.56* | (+0.1)* | 伊藤 優菜 | 橋南中 | 2 | 中学 | 第2回津記録会 | 伊勢補助 | 20201011 |
|
2125 | 男 | 100m | 14.56* | +0.5* | 山本 健人 | 御薗中 | 1 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢補助 | 20201031 |
|
2126 | 女 | 100m | 14.57* | (+1.5)* | 中村 心優 | 明和中 | 2 | 中学 | 第2回津記録会 | 伊勢補助 | 20201011 |
|
2127 | 女 | 100m | 14.57* | +0.2* | 有竹 陽菜詩 | 小俣中 | 1 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢補助 | 20201031 |
|
2128 | 女 | 100m | 14.57* | +1.3* | 板谷 桃嘉 | 白子中 | 2 | 中学 | 第30回鈴鹿カーニバル | AGF鈴鹿 | 20201103 |
|
2129 | 女 | 100m | 14.58* | 0.0* | 池田 真結 | 四日市商高 | 1 | 高校 | 第83回三重県選手権 | 伊勢 | 20200726 |
|
2130 | 女 | 100m | 14.58* | +1.5* | 廣田 千咲 | 亀山中 | 2 | 中学 | 第4回鈴鹿市記録会 | AGF鈴鹿 | 20200802 |
|
2131 | 女 | 100m | 14.58* | +1.1* | 新藤 綾乃 | 神戸中 | 2 | 中学 | 第1回名張市陸上競技 | メイハンフィールド | 20200810 |
|
2132 | 女 | 100m | 14.58* | +1.4* | 黒井 好葉 | 相可高 | 1 | 高校 | 第59回三重県高等学校新人陸上競技 | 伊勢 | 20200919 |
|
2133 | 女 | 100m | 14.58* | +0.9* | 増田 沙良 | 五十鈴中 | 1 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢補助 | 20201031 |
|
2134 | 女 | 100m | 14.59* | -2.1* | 鈴木 聖菜 | 高田高 | 2 | 高校 | 第83回三重県選手権 | 伊勢 | 20200726 |
|
2135 | 男 | 100m | 14.59* | +1.7* | 中西 純 | 桔梗が丘中 | 1 | 中学 | 第4回名張市陸上競技 | メイハンフィールド | 20200823 |
|
2136 | 女 | 100m | 14.59* | +1.1* | 近藤 可菜 | 西郊中 | 2 | 中学 | 第66回全日本通信三重 | 伊勢 | 20201004 |
|
2137 | 女 | 100m | 14.59* | -0.7* | 十市 葵衣 | 四日市南中 | 2 | 中学 | 第66回全日本通信三重 | 伊勢 | 20201004 |
|
2138 | 女 | 100m | 14.59* | +1.9* | 鈴木 紗希 | 亀山中 | 2 | 中学 | 第66回全日本通信三重 | 伊勢 | 20201004 |
|
2139 | 女 | 100m | 14.59* | (+0.1)* | 竹内 來夢 | 玉城中 | 1 | 中学 | 第2回津記録会 | 伊勢補助 | 20201011 |
|
2140 | 男 | 100m | 14.59* | +0.3* | 尾上 陽向 | 緑ヶ丘中 | 1 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢補助 | 20201031 |
|
<< 前ページ | 次ページ >> |
[1-10] | [11-20] | [21-30] | [31-40] | [41-50] | [51-60] | [61-70] | [71-80] | [81-90] | [91-100] |
[101] | [102] | [103] | [104] | [105] | [106] | [107] | [108] | [109] | [110] |
[111-120] | [121-130] | [131-140] | [141-150] | [151-160] | [161-170] | [171-180] | [181-190] | [191-200] | |
[201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-680] |
[ TOPへ ]