ヘルプ English >>Smart Internet Solutions

2024/11/13 15:52:13 現在  
一覧表示 13598 レコード

    検索対象:     条件:     キーワード:      
        
Reload リロード    Print Page 印刷用ページ   
[1-10[11-20[21-30[31-40[41-50[51-60[61-70[71-80[81-90[91-100
[101-110[111-120[121-130[131-140[141-150[151-160[161-170[171-180[181-190
[191 [192] [193 [194 [195 [196 [197 [198 [199 [200
[201-300 [301-400 [401-500 [501-600 [601-680
<< 前ページ 次ページ >>
検索結果 3821 - 3840 番目の 20件を表示
詳細 性別 種目 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 競技場名 競技年月日 備考
3821 200m 26.67* -1.7* 吉井 一哲 白子中 2 中学 鈴鹿・三泗陸上競技選手権 AGF鈴鹿 20200926
3822 200m 26.68* -1.7* 中須 樹生 豊里中 2 中学 鈴鹿・三泗陸上競技選手権 AGF鈴鹿 20200926
3823 200m 26.69* +1.3* 勝岡 翔也 光風中 2 中学 第66回全日本通信三重 伊勢 20201003
3824 200m 26.71* +1.3* 中村 晴音 厚生中 2 中学 第69回伊勢度会陸上競技選手権 伊勢 20200809
3825 200m 26.72* +1.7* 出口 凜 桑名西高 2 高校 第59回三重県高等学校新人陸上競技 伊勢 20200920
3826 200m 26.74* -2.3* 櫻井 陽斗 四日市工高 1 高校 鈴鹿・三泗陸上競技選手権 AGF鈴鹿 20200926
3827 200m 26.75* +0.3* 浅井 那未 いなべ総合高 2 高校 第1回名張市陸上競技 メイハンフィールド 20200810
3828 200m 26.76* -2.8* 村部 文慶 鈴峰中 2 中学 鈴鹿・三泗陸上競技選手権 AGF鈴鹿 20200926
3829 200m 26.77* +1.7* 菖蒲 和照 厚生中 3 中学 第69回伊勢度会陸上競技選手権 伊勢 20200809
3830 200m 26.77* +0.7* 波田 大和 四日市高 2 高校 第59回三重県高等学校新人陸上競技 伊勢 20200920
3831 200m 26.79* +1.0* 花本 隆真 暁高 1 高校 第59回三重県高等学校新人陸上競技 伊勢 20200920
3832 200m 26.79* +1.5* 今井 悠翔 鳥羽東中 2 中学 第66回全日本通信三重 伊勢 20201003
3833 200m 26.80* +0.1* 伊藤 真友 K’s−AC
一般 みえスポーツフェスティバル2020 伊勢 20200905
3834 200m 26.81* -1.6* 奥田 涼泉 四日市商高 3 高校 2020三重県秋季選抜陸上競技選手権 四日市 20201025
3835 200m 26.82* +1.3* 木下 奈々花 皇學館高 1 高校 第69回伊勢度会陸上競技選手権 伊勢 20200809
3836 200m 26.84* +1.3* 竹郷 千咲 松阪商高 2 高校 第69回伊勢度会陸上競技選手権 伊勢 20200809
3837 200m 26.85* +1.0* 湯本 陽香 鼓ヶ浦中 3 中学 鈴亀地区中体連交歓記念 AGF鈴鹿 20200819
3838 200m 26.86* +1.0* 一尾 瑠華 神戸中 3 中学 鈴亀地区中体連交歓記念 AGF鈴鹿 20200819
3839 200m 26.87* +2.0* 亀井 颯真 神戸中 2 中学 第4回鈴鹿市記録会 AGF鈴鹿 20200801
3840 200m 26.88* +2.0* 佐々木 愛斗 神戸中 2 中学 第4回鈴鹿市記録会 AGF鈴鹿 20200801

<< 前ページ 次ページ >>
[1-10[11-20[21-30[31-40[41-50[51-60[61-70[71-80[81-90[91-100
[101-110[111-120[121-130[131-140[141-150[151-160[161-170[171-180[181-190
[191 [192] [193 [194 [195 [196 [197 [198 [199 [200
[201-300 [301-400 [401-500 [501-600 [601-680

[ TOPへ ]