2024/11/13 15:59:56 現在 |
|
[1-10] | [11-20] | [21-30] | [31-40] | [41-50] | [51-60] | [61-70] | [71-80] | [81-90] | [91-100] |
[101-110] | [111-120] | [121-130] | [131-140] | [141-150] | [151-160] | [161-170] | [171-180] | [181-190] | |
[191] | [192] | [193] | [194] | [195] | [196] | [197] | [198] | [199] | [200] |
[201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-680] |
<< 前ページ | 次ページ >> |
詳細 | 性別 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 選手区分 | 競技会名 | 競技場名 | 競技年月日 | 備考 |
3961 | 女 | 200m | 28.33* | +1.9* | 平井 心那 | 宇治山田商高 | 3 | 高校 | 第69回伊勢度会陸上競技選手権 | 伊勢 | 20200809 |
|
3962 | 女 | 200m | 28.33* | (+1.0)* | 菊池 音乃 | 玉城中 | 2 | 中学 | 第2回津記録会 | 伊勢補助 | 20201011 |
|
3963 | 男 | 200m | 28.34* | +2.0* | 金子 フェルナンド | 久保中 | 2 | 中学 | 第1回名張市陸上競技 | メイハンフィールド | 20200810 |
|
3964 | 女 | 200m | 28.35* | 0.0* | 山中 美咲 | 伊勢宮川中 | 1 | 中学 | 第69回伊勢度会陸上競技選手権 | 伊勢 | 20200809 |
|
3965 | 男 | 200m | 28.36* | +1.0* | 稲垣 俊亮 | 四日市農芸高 | 1 | 高校 | 第59回三重県高等学校新人陸上競技 | 伊勢 | 20200920 |
|
3966 | 女 | 200m | 28.37* | +0.3* | 中村 里菜 | 宇治山田商高 | 1 | 高校 | 第69回伊勢度会陸上競技選手権 | 伊勢 | 20200809 |
|
3967 | 女 | 200m | 28.40* | -0.4* | 伊藤 未来 | 津商高 | 2 | 高校 | 第83回三重県選手権 | 伊勢 | 20200725 |
|
3968 | 男 | 200m | 28.41* | -1.4* | 田中 遥都 | 塩浜中 | 3 | 中学 | 令和2年度三泗地区陸上競技 | AGF鈴鹿 | 20200808 |
|
3969 | 女 | 200m | 28.42* | +0.6* | 加藤 千瑚 | 大木中 | 3 | 中学 | 第66回全日本通信三重 | 伊勢 | 20201003 |
|
3970 | 女 | 200m | 28.46* | +0.1* | 山下 愛加 | 伊勢学園高 | 2 | 高校 | 第59回三重県高等学校新人陸上競技 | 伊勢 | 20200920 |
|
3971 | 女 | 200m | 28.48* | +0.7* | 宮元 彩花 | 白子中 | 3 | 中学 | 第66回全日本通信三重 | 伊勢 | 20201003 |
|
3972 | 男 | 200m | 28.49* | +0.9* | 樺島 琉起 | 高田中 | 2 | 中学 | 第66回全日本通信三重 | 伊勢 | 20201003 |
|
3973 | 女 | 200m | 28.51* | +0.6* | 黒木 唯香 | 千代崎中 | 3 | 中学 | 第66回全日本通信三重 | 伊勢 | 20201003 |
|
3974 | 女 | 200m | 28.52* | +0.6* | 岡田 日真莉 | 久居西中 | 2 | 中学 | 第66回全日本通信三重 | 伊勢 | 20201003 |
|
3975 | 女 | 200m | 28.53* | +1.3* | 荒木 杏 | 伊勢高 | 1 | 高校 | 第69回伊勢度会陸上競技選手権 | 伊勢 | 20200809 |
|
3976 | 女 | 200m | 28.54* | +1.2* | 村上 華穂 | 皇學館高 | 2 | 高校 | 第59回三重県高等学校新人陸上競技 | 伊勢 | 20200920 |
|
3977 | 女 | 200m | 28.55* | +1.6* | 熊谷 和花 | 御薗中 | 3 | 中学 | 第69回伊勢度会陸上競技選手権 | 伊勢 | 20200809 |
|
3978 | 女 | 200m | 28.56* | +2.0* | 大西 麻紀子 | 四日市高 | 2 | 高校 | 三重県高校選手権 | 伊勢 | 20200712 |
|
3979 | 女 | 200m | 28.56* | -1.2* | 岩田 紗和 | 白子中 | 2 | 中学 | 第4回鈴鹿市記録会 | AGF鈴鹿 | 20200801 |
|
3980 | 男 | 200m | 28.57* | -2.3* | 国宗 大晴 | 大木中 | 2 | 中学 | 第4回鈴鹿市記録会 | AGF鈴鹿 | 20200801 |
|
<< 前ページ | 次ページ >> |
[1-10] | [11-20] | [21-30] | [31-40] | [41-50] | [51-60] | [61-70] | [71-80] | [81-90] | [91-100] |
[101-110] | [111-120] | [121-130] | [131-140] | [141-150] | [151-160] | [161-170] | [171-180] | [181-190] | |
[191] | [192] | [193] | [194] | [195] | [196] | [197] | [198] | [199] | [200] |
[201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-680] |
[ TOPへ ]