ヘルプ English >>Smart Internet Solutions

2024/09/21 14:33:33 現在  
一覧表示 13598 レコード

    検索対象:     条件:     キーワード:      
        
Reload リロード    Print Page 印刷用ページ   
[1-100 [101-200 [201-210[211-220
[221 [222 [223 [224 [225] [226 [227 [228 [229 [230
[231-240[241-250[251-260[261-270[271-280[281-290[291-300
[301-310[311-320[321-330[331-340[341-350[351-360[361-370[371-380[381-390[391-400
[401-500 [501-600 [601-680
<< 前ページ 次ページ >>
検索結果 4481 - 4500 番目の 20件を表示
詳細 性別 種目 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 競技場名 競技年月日 備考
4481 400m 0.52.18* * 大竹 優哉 四日市工高 3 高校 三重県高校選手権 伊勢 20200711
4482 400m 0.52.21* * 笠木 琉聖 四日市工高 3 高校 三重県高校選手権 伊勢 20200711
4483 400m 0.52.21* * 沢井 泰士 皇學館大 1 大学 第47回東海学生秋季選手権 長良川 20201004
4484 400m 0.52.28* * 竹内 健人 伊勢高 3 高校 三重県高校選手権 伊勢 20200711
4485 400m 0.52.33* * 安達 瑛士 川越中 3 中学 第66回全日本通信三重 伊勢 20201004
4486 400m 0.52.37* * 坂本 乃也 伊勢工高 2 高校 第3回南勢記録会 伊勢補助 20201031
4487 400m 0.52.43* * 神谷 龍之介 T.G.K
一般 第3回南勢記録会 伊勢補助 20201031
4488 400m 0.52.44* * 児玉 竜哉 三重大医陸 3 大学 第83回三重県選手権 伊勢 20200726
4489 400m 0.52.44* * 松田 爽大 三重高 1 高校 第3回南勢記録会 伊勢補助 20201031
4490 400m 0.52.49* * 川邊 羽琉 松阪高 1 高校 第69回伊勢度会陸上競技選手権 伊勢 20200808
4491 400m 0.52.50* * 岡田 圭介 三重陸協
一般 鈴鹿・三泗陸上競技選手権 AGF鈴鹿 20200926
4492 400m 0.52.65* * 塩谷 陸人 桑名工高 3 高校 三重県高校選手権 伊勢 20200711
4493 400m 0.52.68* * 大江 優月 四日市工高 2 高校 第59回三重県高等学校新人陸上競技 伊勢 20200919
4494 400m 0.52.72* * 中瀬 陽斗 近大高専 2 高校 第59回三重県高等学校新人陸上競技 伊勢 20200919
4495 400m 0.52.85* * 渡邊 晃心 四日市高 1 高校 第59回三重県高等学校新人陸上競技 伊勢 20200919
4496 400m 0.52.87* * 山本 海翔 皇學館大 1 大学 第47回東海学生秋季選手権 長良川 20201003
4497 400m 0.52.89* * 岩田 愛翔 四日市四郷高 2 高校 鈴鹿・三泗陸上競技選手権 AGF鈴鹿 20200926
4498 400m 0.52.92* * 宮野 音王 名張青峰高 2 高校 第59回三重県高等学校新人陸上競技 伊勢 20200919
4499 400m 0.52.95* * 南 涼雅 伊勢工高 3 高校 第69回伊勢度会陸上競技選手権 伊勢 20200808
4500 400m 0.52.99* * 高瀬 椋太 高田高 2 高校 第59回三重県高等学校新人陸上競技 伊勢 20200919

<< 前ページ 次ページ >>
[1-100 [101-200 [201-210[211-220
[221 [222 [223 [224 [225] [226 [227 [228 [229 [230
[231-240[241-250[251-260[261-270[271-280[281-290[291-300
[301-310[311-320[321-330[331-340[341-350[351-360[361-370[371-380[381-390[391-400
[401-500 [501-600 [601-680

[ TOPへ ]