2024/11/11 06:22:15 現在 |
|
[1-100] | [101-200] | [201-210] | [211-220] | [221-230] | [231-240] | [241-250] | [251-260] | [261-270] | [271-280] | [281-290] | [291-300] |
[301] | [302] | [303] | [304] | [305] | [306] | [307] | [308] | [309] | [310] | ||
[311-320] | [321-330] | [331-340] | [341-350] | [351-360] | [361-370] | [371-380] | [381-390] | [391-400] | |||
[401-500] | [501-600] | [601-680] |
<< 前ページ | 次ページ >> |
詳細 | 性別 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 選手区分 | 競技会名 | 競技場名 | 競技年月日 | 備考 |
6021 | 女 | 1000m | 4.03.24* | * | 中村 涼乃 | 楠中 |
| 中学 | 第30回鈴鹿カーニバル | AGF鈴鹿 | 20201103 |
|
6022 | 女 | 1000m | 4.03.87* | * | 伊藤 そら | 楠中 |
| 中学 | 第30回鈴鹿カーニバル | AGF鈴鹿 | 20201103 |
|
6023 | 女 | 1000m | 4.03.98* | * | 角田 愛莉 | 菰野SC | 3 | 小学 | 第40回三泗長距離選手権 | 四日市市中央 | 20201219 |
|
6024 | 男 | 1000m | 4.04.15* | * | 川口 詠伍 | YウェルネスC | 3 | 小学 | 第40回三泗長距離選手権 | 四日市市中央 | 20201219 |
|
6025 | 女 | 1000m | 4.04.18* | * | 井崎 亜子 | ASSA−TC | 4 | 小学 | 鈴鹿市長距離記録会 | AGF鈴鹿 | 20201205 |
|
6026 | 男 | 1000m | 4.04.20* | * | 堀上 純夢 | 三浜陸上 | 4 | 小学 | 第40回三泗長距離選手権 | 四日市市中央 | 20201219 |
|
6027 | 女 | 1000m | 4.04.59* | * | 稲垣 波希 | 保々RC | 4 | 小学 | 第40回三泗長距離選手権 | 四日市市中央 | 20201219 |
|
6028 | 男 | 1000m | 4.05.82* | * | 伊藤 結翔 | 保々RC | 3 | 小学 | 第40回三泗長距離選手権 | 四日市市中央 | 20201219 |
|
6029 | 男 | 1000m | 4.05.85* | * | 上川 陽暖 | 楠陸上Jr | 4 | 小学 | 第40回三泗長距離選手権 | 四日市市中央 | 20201219 |
|
6030 | 女 | 1000m | 4.06.59* | * | 服部 杏美 | 川越陸上少 | 3 | 小学 | 第40回三泗長距離選手権 | 四日市市中央 | 20201219 |
|
6031 | 男 | 1000m | 4.07.50* | * | 中村 青澄 | 内部陸上少 | 4 | 小学 | 第40回三泗長距離選手権 | 四日市市中央 | 20201219 |
|
6032 | 男 | 1000m | 4.07.56* | * | 生川 敬翔 | イムラAA | 4 | 小学 | 鈴鹿市長距離記録会 | AGF鈴鹿 | 20201205 |
|
6033 | 男 | 1000m | 4.07.92* | * | 植松 郁翔 | JAC亀山 | 4 | 小学 | 鈴鹿市長距離記録会 | AGF鈴鹿 | 20201205 |
|
6034 | 女 | 1000m | 4.08.17* | * | 村主 仁香 | イムラAA | 4 | 小学 | 鈴鹿市長距離記録会 | AGF鈴鹿 | 20201205 |
|
6035 | 男 | 1000m | 4.08.56* | * | 濱西 理玖 | KUSUPO | 3 | 小学 | 第40回三泗長距離選手権 | 四日市市中央 | 20201219 |
|
6036 | 男 | 1000m | 4.08.73* | * | 宮崎 大成 | イムラAA | 4 | 小学 | 鈴鹿市長距離記録会 | AGF鈴鹿 | 20201205 |
|
6037 | 男 | 1000m | 4.09.11* | * | 前田 海翔 | 朝日陸上少 | 4 | 小学 | 第40回三泗長距離選手権 | 四日市市中央 | 20201219 |
|
6038 | 女 | 1000m | 4.09.58* | * | 久村 舞 | 朝日陸上少 | 4 | 小学 | 第40回三泗長距離選手権 | 四日市市中央 | 20201219 |
|
6039 | 女 | 1000m | 4.09.97* | * | 戸田 惺水 | JAC亀山 | 4 | 小学 | 鈴鹿市長距離記録会 | AGF鈴鹿 | 20201205 |
|
6040 | 男 | 1000m | 4.10.43* | * | 柴田 大雅 | 菰野SC | 4 | 小学 | 第40回三泗長距離選手権 | 四日市市中央 | 20201219 |
|
<< 前ページ | 次ページ >> |
[1-100] | [101-200] | [201-210] | [211-220] | [221-230] | [231-240] | [241-250] | [251-260] | [261-270] | [271-280] | [281-290] | [291-300] |
[301] | [302] | [303] | [304] | [305] | [306] | [307] | [308] | [309] | [310] | ||
[311-320] | [321-330] | [331-340] | [341-350] | [351-360] | [361-370] | [371-380] | [381-390] | [391-400] | |||
[401-500] | [501-600] | [601-680] |
[ TOPへ ]