2024/11/11 06:28:13 現在 |
|
[1-100] | [101-200] | [201-210] | [211-220] | [221-230] | [231-240] | [241-250] | [251-260] | [261-270] | [271-280] | [281-290] | [291-300] |
[301] | [302] | [303] | [304] | [305] | [306] | [307] | [308] | [309] | [310] | ||
[311-320] | [321-330] | [331-340] | [341-350] | [351-360] | [361-370] | [371-380] | [381-390] | [391-400] | |||
[401-500] | [501-600] | [601-680] |
<< 前ページ | 次ページ >> |
詳細 | 性別 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 選手区分 | 競技会名 | 競技場名 | 競技年月日 | 備考 |
6041 | 男 | 1000m | 4.10.69* | * | 小林 正義 | ASSA−TC | 4 | 小学 | 鈴鹿市長距離記録会 | AGF鈴鹿 | 20201205 |
|
6042 | 男 | 1000m | 4.11.24* | * | 伊藤 光希 | KUSUPO | 3 | 小学 | 第40回三泗長距離選手権 | 四日市市中央 | 20201219 |
|
6043 | 女 | 1000m | 4.11.38* | * | 井上 菜々子 | JAC亀山 | 3 | 小学 | 鈴鹿市長距離記録会 | AGF鈴鹿 | 20201205 |
|
6044 | 女 | 1000m | 4.11.59* | * | 青木 芽 | 楠中 |
| 中学 | 第30回鈴鹿カーニバル | AGF鈴鹿 | 20201103 |
|
6045 | 男 | 1000m | 4.11.64* | * | 工藤 優心 | 楠陸上Jr | 4 | 小学 | 第40回三泗長距離選手権 | 四日市市中央 | 20201219 |
|
6046 | 男 | 1000m | 4.11.77* | * | 國保 裕志 | 一ノ宮 | 3 | 小学 | 鈴鹿市長距離記録会 | AGF鈴鹿 | 20201205 |
|
6047 | 男 | 1000m | 4.11.83* | * | 加藤 陽真 | KUSUPO | 4 | 小学 | 第40回三泗長距離選手権 | 四日市市中央 | 20201219 |
|
6048 | 男 | 1000m | 4.12.28* | * | 岡本 來輝 | 三浜陸上 | 4 | 小学 | 第40回三泗長距離選手権 | 四日市市中央 | 20201219 |
|
6049 | 女 | 1000m | 4.12.38* | * | 野北 一希 | 楠陸上Jr | 4 | 小学 | 第40回三泗長距離選手権 | 四日市市中央 | 20201219 |
|
6050 | 女 | 1000m | 4.12.92* | * | 堀 栞菜 | 亀山中 | 1 | 中学 | 第30回鈴鹿カーニバル | AGF鈴鹿 | 20201103 |
|
6051 | 男 | 1000m | 4.13.17* | * | 後藤 旭陽 | 朝日陸上少 | 4 | 小学 | 第40回三泗長距離選手権 | 四日市市中央 | 20201219 |
|
6052 | 女 | 1000m | 4.13.54* | * | 田邊 真心 | JAC亀山 | 3 | 小学 | 鈴鹿市長距離記録会 | AGF鈴鹿 | 20201205 |
|
6053 | 女 | 1000m | 4.13.63* | * | 川森 ひなの | YウェルネスC | 3 | 小学 | 第40回三泗長距離選手権 | 四日市市中央 | 20201219 |
|
6054 | 女 | 1000m | 4.14.24* | * | 蔵城 柚佳 | JAC亀山 | 4 | 小学 | 鈴鹿市長距離記録会 | AGF鈴鹿 | 20201205 |
|
6055 | 女 | 1000m | 4.14.30* | * | 木村 直緒 | イムラAA | 4 | 小学 | 鈴鹿市長距離記録会 | AGF鈴鹿 | 20201205 |
|
6056 | 男 | 1000m | 4.14.33* | * | 田中 壱聖 | JAC亀山 | 3 | 小学 | 鈴鹿市長距離記録会 | AGF鈴鹿 | 20201205 |
|
6057 | 男 | 1000m | 4.14.66* | * | 伊藤 絆人 | 保々RC | 3 | 小学 | 第40回三泗長距離選手権 | 四日市市中央 | 20201219 |
|
6058 | 女 | 1000m | 4.15.67* | * | 榎本 捺 | 菰野SC | 3 | 小学 | 第40回三泗長距離選手権 | 四日市市中央 | 20201219 |
|
6059 | 女 | 1000m | 4.15.69* | * | 村田 のぞみ | 久保中 | 2 | 中学 | 第30回鈴鹿カーニバル | AGF鈴鹿 | 20201103 |
|
6060 | 女 | 1000m | 4.15.71* | * | 田中 美咲妃 | 三浜陸上 | 4 | 小学 | 第40回三泗長距離選手権 | 四日市市中央 | 20201219 |
|
<< 前ページ | 次ページ >> |
[1-100] | [101-200] | [201-210] | [211-220] | [221-230] | [231-240] | [241-250] | [251-260] | [261-270] | [271-280] | [281-290] | [291-300] |
[301] | [302] | [303] | [304] | [305] | [306] | [307] | [308] | [309] | [310] | ||
[311-320] | [321-330] | [331-340] | [341-350] | [351-360] | [361-370] | [371-380] | [381-390] | [391-400] | |||
[401-500] | [501-600] | [601-680] |
[ TOPへ ]