2024/11/11 06:24:51 現在 |
|
[1-100] | [101-200] | [201-210] | [211-220] | [221-230] | [231-240] | [241-250] | [251-260] | [261-270] | [271-280] | [281-290] | [291-300] |
[301] | [302] | [303] | [304] | [305] | [306] | [307] | [308] | [309] | [310] | ||
[311-320] | [321-330] | [331-340] | [341-350] | [351-360] | [361-370] | [371-380] | [381-390] | [391-400] | |||
[401-500] | [501-600] | [601-680] |
<< 前ページ | 次ページ >> |
詳細 | 性別 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 選手区分 | 競技会名 | 競技場名 | 競技年月日 | 備考 |
6081 | 男 | 1000m | 4.22.60* | * | 美濃 凛空 | 保々RC | 3 | 小学 | 第40回三泗長距離選手権 | 四日市市中央 | 20201219 |
|
6082 | 女 | 1000m | 4.22.66* | * | 酒本 香柚 | 一ノ宮 | 3 | 小学 | 鈴鹿市長距離記録会 | AGF鈴鹿 | 20201205 |
|
6083 | 男 | 1000m | 4.23.13* | * | 牛島 琉星 | 一ノ宮 | 3 | 小学 | 鈴鹿市長距離記録会 | AGF鈴鹿 | 20201205 |
|
6084 | 女 | 1000m | 4.24.05* | * | 松原 瑠奈 | ASSA−TC | 4 | 小学 | 鈴鹿市長距離記録会 | AGF鈴鹿 | 20201205 |
|
6085 | 男 | 1000m | 4.24.37* | * | 福村 勇人 | 朝日陸上少 | 3 | 小学 | 第40回三泗長距離選手権 | 四日市市中央 | 20201219 |
|
6086 | 男 | 1000m | 4.24.44* | * | 松永 悠杜 | ASSA−TC | 4 | 小学 | 鈴鹿市長距離記録会 | AGF鈴鹿 | 20201205 |
|
6087 | 女 | 1000m | 4.24.71* | * | 山本 真悠 | 朝日陸上少 | 4 | 小学 | 第40回三泗長距離選手権 | 四日市市中央 | 20201219 |
|
6088 | 男 | 1000m | 4.24.80* | * | 神谷 将吾 | 一ノ宮 | 3 | 小学 | 鈴鹿市長距離記録会 | AGF鈴鹿 | 20201205 |
|
6089 | 男 | 1000m | 4.25.83* | * | 今井 康貴 | JAC亀山 | 4 | 小学 | 鈴鹿市長距離記録会 | AGF鈴鹿 | 20201205 |
|
6090 | 男 | 1000m | 4.25.83* | * | 杉野 誠太朗 | 楠陸上Jr | 4 | 小学 | 第40回三泗長距離選手権 | 四日市市中央 | 20201219 |
|
6091 | 女 | 1000m | 4.25.84* | * | 千種 彩葉 | YウェルネスC | 4 | 小学 | 第40回三泗長距離選手権 | 四日市市中央 | 20201219 |
|
6092 | 女 | 1000m | 4.26.56* | * | 川合 麗奈 | YウェルネスC | 4 | 小学 | 第40回三泗長距離選手権 | 四日市市中央 | 20201219 |
|
6093 | 男 | 1000m | 4.26.97* | * | 河上 晃大 | ASSA−TC | 4 | 小学 | 鈴鹿市長距離記録会 | AGF鈴鹿 | 20201205 |
|
6094 | 男 | 1000m | 4.27.22* | * | 今村 英獅 | 三浜陸上 | 3 | 小学 | 第40回三泗長距離選手権 | 四日市市中央 | 20201219 |
|
6095 | 女 | 1000m | 4.27.44* | * | 和田 咲姫 | イムラAA | 4 | 小学 | 鈴鹿市長距離記録会 | AGF鈴鹿 | 20201205 |
|
6096 | 女 | 1000m | 4.28.02* | * | 蔦岡 彩 | 楠陸上Jr | 3 | 小学 | 第40回三泗長距離選手権 | 四日市市中央 | 20201219 |
|
6097 | 女 | 1000m | 4.28.19* | * | 三羽 ひかり | 保々RC | 3 | 小学 | 第40回三泗長距離選手権 | 四日市市中央 | 20201219 |
|
6098 | 女 | 1000m | 4.28.60* | * | 四ツ谷 奏音 | イムラAA | 4 | 小学 | 鈴鹿市長距離記録会 | AGF鈴鹿 | 20201205 |
|
6099 | 男 | 1000m | 4.28.65* | * | 荒島 莉玖 | JAC亀山 | 4 | 小学 | 鈴鹿市長距離記録会 | AGF鈴鹿 | 20201205 |
|
6100 | 男 | 1000m | 4.28.71* | * | 山川 圭翔 | 保々RC | 3 | 小学 | 第40回三泗長距離選手権 | 四日市市中央 | 20201219 |
|
<< 前ページ | 次ページ >> |
[1-100] | [101-200] | [201-210] | [211-220] | [221-230] | [231-240] | [241-250] | [251-260] | [261-270] | [271-280] | [281-290] | [291-300] |
[301] | [302] | [303] | [304] | [305] | [306] | [307] | [308] | [309] | [310] | ||
[311-320] | [321-330] | [331-340] | [341-350] | [351-360] | [361-370] | [371-380] | [381-390] | [391-400] | |||
[401-500] | [501-600] | [601-680] |
[ TOPへ ]